Základní část NHL 1917-2018:
Nováčci
Rekord nováčků v počtu vstřelených branek v jedné sezóně NHL
Branky | Hráč | Tým | Post | Zápasy | Sezóna | Země |
76 | Teemu Selänne | Winnipeg Jets | PK | 84 | 1992-93 | Finsko |
53 | Mike Bossy | New York Islanders | PK | 73 | 1977-78 | Kanada |
52 | Alexandr Ovečkin | Washington Capitals | LK | 81 | 2005-06 | Rusko |
51 | Joe Nieuwendyk | Calgary Flames | C | 75 | 1987-88 | Kanada |
45 | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | C | 80 | 1981-82 | Kanada |
45 | Luc Robitaille | Los Angeles Kings | LK | 79 | 1986-87 | Kanada |
44 | Rick Martin | Buffalo Sabres | LK | 73 | 1971-72 | Kanada |
43 | Steve Larmer | Chicago Blackhawks | PK | 80 | 1982-83 | Kanada |
43 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 73 | 1984-85 | Kanada |
Rekord nováčků v počtu dosažených asistencí v jedné sezóně NHL
Asistence | Hráč | Tým | Post | Zápasy | Sezóna | Země |
70 | Peter Šťastný | Quebec Nordiques | C | 77 | 1980-81 | Slovensko |
70 | Joe Juneau | Boston Bruins | LK | 84 | 1992-93 | Kanada |
63 | Bryan Trottier | New York Islanders | C | 80 | 1975-76 | Kanada |
63 | Sidney Crosby | Pittsburgh | C | 81 | 2005-06 | Kanada |
62 | Sergej Makarov | Calgary Flames | PK | 80 | 1989-90 | Rusko |
60 | Larry Murphy | Los Angeles Kings | O | 80 | 1980-81 | Kanada |
60 | Neal Broten | Minnesota North Stars | C | 73 | 1981-82 | USA |
58 | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | C | 80 | 1981-82 | Kanada |
57 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 73 | 1984-85 | Kanada |
56 | Teemu Selänne | Winnipeg Jets | PK | 84 | 1992-93 | Finsko |
Rekord nováčků v počtu dosažených bodů v jedné sezóně NHL
Body | Hráč | Tým | Post | Zápasy | Sezóna | Země |
132 | Teemu Selänne | Winnipeg Jets | PK | 84 | 1992-93 | Finsko |
109 | Peter Šťastný | Quebec Nordiques | C | 77 | 1980-81 | Slovensko |
106 | Alexandr Ovečkin | Washington Capitals | LK | 81 | 2005-06 | Rusko |
103 | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | C | 80 | 1981-82 | Kanada |
102 | Joe Juneau | Boston Bruins | LK | 84 | 1992-93 | Kanada |
102 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | C | 81 | 2005-06 | Kanada |
100 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 73 | 1984-85 | Kanada |
98 | Neal Broten | Minnesota North Stars | C | 73 | 1981-82 | USA |
95 | Bryan Trottier | New York Islanders | C | 80 | 1975-76 | Kanada |
92 | Barry Pedersen | Boston Bruins | C | 80 | 1981-82 | Kanada |
92 | Joe Nieuwendyk | Calgary Flames | C | 75 | 1987-88 | Kanada |
91 | Mike Bossy | New York Islanders | PK | 73 | 1977-78 | Kanada |
90 | Steve Larmer | Chicago Blackhawks | PK | 80 | 1982-83 | Kanada |
89 | Marián Šťastný | Quebec Nordiques | PK | 74 | 1981-82 | Slovensko |
87 | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | C | 80 | 1983-84 | Kanada |
86 | Sergej Makarov | Calgary Flames | PK | 80 | 1989-90 | Rusko |
85 | Anton Šťastný | Quebec Nordiques | LK | 80 | 1980-81 | Slovensko |
85 | Jevgenij Malkin | Pittsburgh Penguins | C | 78 | 2006-07 | Rusko |
84 | Luc Robitaille | Los Angeles Kings | LK | 79 | 1986-87 | Kanada |
82 | Mikael Renberg | Philadelphia Flyers | PK | 83 | 1993-94 | Švédsko |
Odehrané zápasy
Rekord NHL v počtu odehraných zápasů v jedné sezóně
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Sezóna | Zápasy | Země |
1. | Bob Kudelski | Ottawa/Florida | PK | 1993-94 | 86 (42/44) | USA |
Jimmy Carson | Detroit/Los Angeles | C | 1992-93 | 86 (52/34) | USA | |
3. | Bill Guerin | Edmonton/Boston | PK | 2001-02 | 85 (21/64)) | USA |
Glenn Anderson | Toronto/NY Rangers | PK | 1993-94 | 85 (73/12) | Kanada | |
Mark Lamb | Ottawa/Philadelphia | C | 1993-94 | 85 (66+19) | Kanada | |
Rem Murray | NY Rangers/Nashville | LK | 2002-03 | 85 (32/53) | Kanada | |
Joe Reekie | Tampa Bay/Washington | O | 1993-94 | 85 (73/12) | Kanada |
Rekord NHL v počtu odehraných zápasů v kariéře
Pořadí | Hráč | Post | Počet zápasů | Počet sezón | Země | |
1. | Gordie Howe | PK | 1767 | 26 | Kanada | |
2. | Mark Messier | C | 1756 | 25 | Kanada | |
3. | Ron Francis | C | 1731 | 23 | Kanada | |
4. | Mark Recchi | PK | 1652 | 23 | Kanada | |
5. | Chris Chelios | O | 1651 | 26 | USA | |
6. | Dave Andreychuk | LK | 1639 | 23 | Kanada | |
7. |
Scott Stevens | O | 1635 | 22 | Kanada | |
8. | Jaromír Jágr | PK | 1629 | 22 | Česko | |
9. | Larry Murphy | O | 1615 | 22 | Kanada | |
10. | Ray Bourque | O | 1612 | 22 | Kanada | |
11. | Nicklas Lidström | O | 1564 | 20 | Švédsko |
Branky
Rekord NHL v počtu vstřelených branek v kariéře
Branky | Hráč | Post | Zápasy | Počet sezón | Země | |
894 | Wayne Gretzky | C | 1487 | 20 | Kanada | |
801 | Gordie Howe | PK | 1767 | 26 | Kanada | |
749 | Jaromír Jágr | PK | 1629 | 22 | Česko | |
741 | Brett Hull | PK | 1269 | 19 | USA | |
731 | Marcel Dionne | C | 1348 | 18 | Kanada | |
717 | Phil Esposito | C | 1282 | 18 | Kanada | |
708 | Mike Gartner | PK | 1432 | 19 | Kanada | |
694 | Mark Messier | C | 1756 | 25 | Kanada | |
692 | Steve Yzerman | C | 1514 | 22 | Kanada | |
690 | Mario Lemieux | C | 915 | 17 | Kanada | |
684 | Teemu Selänne | PK | 1451 | 20 | Finsko | |
668 | Luc Robitaille | LK | 1431 | 19 | Kanada | |
652 | Brandan Shanahan | LK | 1524 | 18 | Kanada | |
636 | Dave Andreychuk | LK | 1639 | 23 | Kanada | |
625 | Joe Sakic | C | 1378 | 21 | Kanada | |
610 | Bobby Hull | LK | 1063 | 16 | Kanada | |
608 | Dino Ciccarelli | PK | 1232 | 19 | Kanada | |
601 | Jari Kurri | PK | 1251 | 17 | Kanada | |
577 | Mark Recchi | PK | 1652 | 23 | Kanada | |
573 | Mike Bossy | PK | 752 | 10 | Kanada |
Rekord NHL v počtu vstřelených branek v jedné sezóně
Branky | Hráč | Tým | Post | Zápasy | Sezóna | Země |
92 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 80 | 1981-82 | Kanada |
87 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 74 | 1983-84 | Kanada |
86 | Brett Hull | St. Louis Blues | PK | 78 | 1990-91 | USA |
85 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 76 | 1988-89 | Kanada |
76 | Phil Esposito | Boston Bruins | C | 78 | 1970-71 | Kanada |
76 | Alexandr Mogilnyj | Buffalo Sabres | PK | 77 | 1992-93 | Rusko |
76 | Teemu Selänne | Winnipeg Jets | PK | 84 | 1992-93 | Finsko |
73 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 80 | 1984-85 | Kanada |
72 | Brett Hull | St. Louis Blues | PK | 80 | 1989-90 | USA |
71 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 80 | 1982-83 | Kanada |
71 | Jari Kurri | Edmonton Oilers | PK | 73 | 1984-85 | Finsko |
Rekord NHL v počtu vstřelených branek v jednom utkání
Branky | Hráč | Tým | Post | Datum | Soupeř | Země |
7 | Joe Malone | Quebec Bulldogs | C | 31.1.1920 | Toronto | Kanada |
6 | Newsy Lalonde | Montreal Canadiens | C | 10.1.1920 | Toronto | Kanada |
6 | Joe Malone | Quebec Bulldogs | C | 10.3.1920 | Ottawa | Kanada |
6 | Corbett Denneny | Toronto St. Patricks | C | 26.1.1921 | Hamilton | Kanada |
6 | Cy Denneny | Ottawa Senators | LK | 7.3.1921 | Hamilton | Kanada |
6 | Syd Howe | Detroit Red Wings | C | 3.2.1944 | NY Rangers | Kanada |
6 | Red Berenson | St. Louis Blues | C | 7.11.1968 | Philadelphia | Kanada |
6 | Darryl Sittler | Toronto Maple Leafs | C | 7.2.1976 | Boston |
Kanada |
Asistence
Rekord NHL v počtu dosažených asistencí v jednom utkání
Asistence | Hráč | Tým | Post | Datum | Soupeř | Země |
7 | Billy Taylor | Detroit Red Wings | C | 16.3.1947 | Chicago | Kanada |
7 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 15.2.1980 | Washington | Kanada |
7 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 11.12.1985 | Chicago | Kanada |
7 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 14.2.1986 | Quebec | Kanada |
Rekord NHL v počtu dosažených asistencí v jedné sezóně
Asistence | Hráč | Tým | Post | Zápasy | Sezóna | Země |
163 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 80 | 1985-86 | Kanada |
135 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 80 | 1984-85 | Kanada |
125 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 80 | 1982-83 | Kanada |
122 | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | C | 78 | 1990-91 | Kanada |
121 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 79 | 1986-87 | Kanada |
120 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 80 | 1981-82 | Kanada |
118 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 74 | 1983-84 | Kanada |
114 | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | C | 78 | 1988-89 | Kanada |
114 | Mario Lemieux | Pittsburgh | C | 76 | 1988-89 | Kanada |
109 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 80 | 1980-81 | Kanada |
109 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 64 | 1987-88 | Kanada |
102 | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 78 | 1970-71 | Kanada |
102 | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | C | 73 | 1989-90 | Kanada |
Rekord NHL v počtu dosažených asistencí v kariéře
Asistence | Hráč | Post | Zápasy | Počet sezón | Země | |
1963 | Wayne Gretzky | C | 1487 | 20 | Kanada | |
1249 | Ron Francis | C | 1731 | 23 | Kanada | |
1193 | Mark Messier | C | 1756 | 25 | Kanada | |
1169 | Ray Bourque | O | 1612 | 22 | Kanada | |
1135 | Paul Coffey | O | 1409 | 21 | Kanada | |
1079 | Adam Oates | C | 1337 | 19 | Kanada | |
1063 | Steve Yzerman | C | 1514 | 22 | Kanada | |
1055 | Jaromír Jágr | PK | 1483 | 21 | Česko | |
1049 | Gordie Howe | PK | 1767 | 26 | Kanada | |
1040 | Marcel Dionne | C | 1348 | 18 | Kanada | |
1031 | Mario Lemieux | C | 915 | 17 | Kanada | |
1016 | Joe Sakic | C | 1378 | 20 | Kanada |
Body
Rekord NHL v počtu dosažených bodů v jednom utkání
Body | Hráč | Tým | Post | Datum | Soupeř | Země |
10 | Darry Sittler | Toronto Maple Leafs | C | 7.2.1976 | Boston | Kanada |
8 | Maurice Richard | Montreal Canadiens | PK | 28.12.1944 | Detroit | Kanada |
8 | Bert Olmstead | Montreal Canadiens | LK | 9.1.1954 | Chicago | Kanada |
8 | Tom Bladon | Philadelphia Flyers | O | 11.12.1977 | Cleveland | Kanada |
8 | Bryan Trottier | New York Islanders | C | 23.12.1978 | NY Rangers | Kanada |
8 | Peter Šťastný | Quebec Nordiques | C | 22.2.1981 | Washington | Slovensko |
8 | Anton Šťastný | Quebec Nordiques | LK | 22.2.1981 | Washington | Slovensko |
8 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 19.11.1983 | New Jersey | Kanada |
8 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 4.1.1984 | Minnesota | Kanada |
8 | Paul Coffey | Edmonton Oilers | O | 14.3.1986 | Detroit | Kanada |
8 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 15.10.1988 | St. Louis | Kanada |
8 | Bernie Nicholls | Los Angeles Kings | C | 1.12.1988 | Toronto | Kanada |
8 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 31.12.1988 | New Jersey | Kanada |
8 | Sam Gagner | Edmonton Oilers | C | 2.2.2012 | Chicago | Kanada |
Rekord NHL v počtu dosažených bodů v jedné sezóně
Body | Hráč | Tým | Post | Zápasy | Sezóna | Země |
215 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 80 | 1985-86 | Kanada |
212 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 80 | 1981-82 | Kanada |
208 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 80 | 1984-85 | Kanada |
205 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 74 | 1983-84 | Kanada |
199 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 76 | 1988-89 | Kanada |
196 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 80 | 1982-83 | Kanada |
183 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 79 | 1986-87 | Kanada |
168 | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | C | 78 | 1988-89 | Kanada |
168 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 77 | 1987-88 | Kanada |
164 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 80 | 1980-81 | Kanada |
163 | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | C | 78 | 1990-91 | Kanada |
161 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 70 | 1995-96 | Kanada |
160 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 60 | 1992-93 | Kanada |
155 | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | C | 80 | 1988-89 | Kanada |
Rekord NHL v počtu dosažených bodů v kariéře
Body | Hráč | Post | Zápasy | Počet sezón | Země | |
2857 | Wayne Gretzky | C | 1487 | 20 | Kanada | |
1887 | Mark Messier | C | 1756 | 25 | Kanada | |
1868 | Jaromír Jágr | PK | 1629 | 22 | Česko | |
1850 | Gordie Howe | PK | 1767 | 26 | Kanada | |
1798 | Ron Francis | C | 1731 | 23 | Kanada | |
1771 | Marcel Dionne | C | 1348 | 18 | Kanada | |
1755 | Steve Yzerman | C | 1514 | 22 | Kanada | |
1723 | Mario Lemieux | C | 915 | 17 | Kanada | |
1641 | Joe Sakic | C | 1378 | 20 | Kanada | |
1590 | Phil Esposito | C | 1282 | 18 | Kanada | |
1579 | Ray Bourque | O | 1612 | 22 | Kanada | |
1533 | Mark Recchi | PK | 1652 | 21 | Kanada | |
1531 | Paul Coffey | O | 1409 | 19 | Kanada | |
1467 | Stan Mikita | C | 1394 | 22 | Kanada | |
1425 | Bryan Trottier | C | 1279 | 21 | USA | |
1420 | Adam Oates | C | 1337 | 19 | Kanada |
Nejlepší průměr vstřelených branek
Nejlepší průměr vstřelených branek v jedné sezóně
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Sezóna | Zápasy | Brank. prům. |
1. | Joe Malone | Montreal Canadiens | C | 1917-18 | 20 | 2,2 |
2. | Cy Denneny | Ottawa Senators | LK | 1917-18 | 20 | 1,8 |
3. | Newsy Lalonde | Montreal Canadiens | C | 1917-18 | 14 | 1,643 |
4. | Joe Malone | Quebec Bulldogs | C | 1919-20 | 24 | 1,625 |
5. | Newsy Lalonde | Montreal Canadiens | C | 1919-20 | 23 | 1,609 |
6. | Reg Noble | Toronto Arenas | C | 1917-18 | 20 | 1,5 |
7. | Babe Dye | Hamilton/Toronto | PK | 1920-21 | 24 | 1,458 |
8. | Cy Denneny | Ottawa Senators | LK | 1920-21 | 24 | 1,417 |
9. | Joe Malone | Hamilton Tigers | C | 1920-21 | 20 | 1,4 |
10. | Newsy Lalonde | Montreal Canadiens | C | 1920-21 | 24 | 1,375 |
11. | Punch Broadbent | Ottawa Senators | PK | 1921-22 | 24 | 1,333 |
12. | Babe Dye | Toronto St. Patricks | PK | 1924-25 | 29 | 1,31 |
13. | Odie Cleghorn | Montreal Canadiens | PK | 1918-19 | 17 | 1,294 |
Newsy Lalonde | Montreal Canadiens | C | 1918-19 | 17 | 1,294 | |
15. | Babe Dye | Toronto St. Patricks | PK | 1921-22 | 24 | 1,292 |
16. | Cy Denneny | Ottawa Senators | LK | 1921-22 | 22 | 1,227 |
17. | Aurel Joliat | Montreal Canadiens | LK | 1924-25 | 25 | 1,2 |
18. | Babe Dye | Toronto St. Patricks | PK | 1922-23 | 22 | 1,182 |
19. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1983-84 | 74 | 1,176 |
20. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1981-82 | 80 | 1,15 |
Nejlepší průměr vstřelených branek v kariéře
Pořadí | Hráč | Země | Post | Zápasy | Brankový prům. | |
1. | Mike Bossy | Kanada | PK | 752 | 0,762 | |
2. | Cy Denney | Kanada | LK | 328 | 0,756 | |
3. | Mario Lemieux | Kanada | C | 915 | 0,754 | |
4. | Babe Dye | Kanada | PK | 271 | 0,742 | |
5. | Pavel Bure | Rusko | PK | 702 | 0,623 | |
6. | Alexandr Ovečkin | Rusko | LK | 685 | 0,613 | |
7. | Wayne Gretzky | Kanada | C | 1487 | 0,601 | |
8. | Brett Hull | USA | PK | 1269 | 0,584 | |
9. | Bobby Hull | Kanada | LK | 1063 | 0,574 | |
10. | Tim Kerr | Kanada | C | 655 | 0,565 | |
11. | Rick Martin | Kanada | LK | 685 | 0,561 | |
12. | Phil Esposito | Kanada | C | 1282 | 0,559 | |
13. | Maurice Richard | Kanada | PK | 978 | 0,556 | |
14. | Cam Neely | Kanada | PK | 726 | 0,544 | |
15. | Marcel Dionne | Kanada | C | 1348 | 0,542 | |
16. | Pat LaFontaine | USA | C | 865 | 0,541 | |
17. | Ilja Kovalčuk | Rusko | LK | 779 | 0,521 | |
18. | Sidney Crosby | Kanada | C | 557 | 0,514 | |
19. | Rick Vaive | Kanada | PK | 876 | 0,503 | |
20. | Michel Goulet | Kanada | LK | 1089 | 0,503 |
Nejvyšší průměr asistencí
Nejvyšší průměr asistencí na zápas v jedné sezóně
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Sezóna | Zápasy | Prům. asistencí |
1. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1985-86 | 80 | 2,038 |
2. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1987-88 | 64 | 1,703 |
3. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1984-85 | 80 | 1,688 |
4. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1983-84 | 74 | 1,595 |
5. | Wayne Gretzky | Los Angles Kings | C | 1990-91 | 78 | 1,564 |
6. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1982-83 | 80 | 1,563 |
7. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1986-87 | 79 | 1,532 |
8. | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 1992-93 | 60 | 1,517 |
9. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1981-82 | 80 | 1,500 |
Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 1988-89 | 76 | 1,500 | |
11. | Adam Oates | St. Louis Blues | C | 1990-91 | 61 | 1,475 |
12. | Wayne Gretzky | Los Angles Kings | C | 1988-89 | 78 | 1,462 |
13. | Wayne Gretzky | Los Angles Kings | C | 1989-90 | 73 | 1,397 |
14. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1980-81 | 80 | 1,363 |
15. | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 1991-92 | 64 | 1,359 |
16. | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 1989-90 | 59 | 1,322 |
17. | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 1995-96 | 70 | 1,314 |
18. | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 1970-71 | 78 | 1,308 |
19. | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 1987-88 | 77 | 1,273 |
20. | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 1973-74 | 74 | 1,216 |
Wayne Gretzky | Los Angles Kings | C | 1991-92 | 74 | 1,216 | |
22. | Ron Francis | Pittsburgh Penguins | C | 1995-96 | 77 | 1,195 |
Nejvyšší průměr asistencí během kariéry
Pořadí | Hráč | Země | Post | Zápasy | Prům. asistencí | |
1. | Wayne Gretzky | Kanada | C | 1487 | 1,320 | |
2. | Mario Lemieux | Kanada | C | 915 | 1,129 | |
3. | Bobby Orr | Kanada | O | 657 | 0,982 | |
4. | Peter Forsberg | Švédsko | C | 708 | 0,898 | |
5. | Sidney Crosby | Kanada | C | 557 | 0,889 | |
6. | Peter Šťastný | Slovensko | C | 977 | 0,808 | |
7. | Adam Oates | Kanada | C | 1337 | 0,807 | |
8. | Paul Coffey | Kanada | O | 1409 | 0,806 | |
9. | Marcel Dionne | Kanada | C | 1348 | 0,772 | |
10. | Kent Nilsson | Švédsko | C | 553 | 0,763 | |
11. | Bernie Federko | Kanada | C | 1000 | 0,761 | |
12. | Dale Hawerchuk | Kanada | C | 1188 | 0,750 | |
13. | Jevgenij Malkin | Rusko | C | 525 | 0,747 | |
14. | Bobby Clarke | Kanada | C | 1144 | 0,745 | |
15. | Craig Janney | USA | C | 760 | 0,741 | |
16. | Joe Sakic | Kanada | C | 1378 | 0,737 | |
17. | Mike Bossy | Kanada | PK | 752 | 0,735 | |
18. | Jaromír Jágr | Česko | PK | 1483 | 0,734 | |
19. | Ray Bourque | Kanada | O | 1612 | 0,725 | |
20. | Denis Savard | Kanada | C | 1196 | 0,723 | |
21. | Ron Francis | Kanada | C | 1731 | 0,722 | |
22. | Bryan Trottier | USA | C | 1279 | 0,704 | |
Guy Lafleur | Kanada | PK | 1126 | 0,704 | ||
24. | Steve Yzerman | Kanada | C | 1514 | 0,702 | |
25. | Joe Thornton | Kanada | C | 1215 | 0,700 | |
Denis Potvin | Kanada | O | 1060 | 0,700 |
Nejlepší bodový průměr
Nejlepší bodový průměr v jedné sezóně
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Sezóna | Zápasy | Bodový prům. |
1. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1983-84 | 74 | 2,77 |
2. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1985-86 | 80 | 2,688 |
3. | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 1992-93 | 60 | 2,667 |
4. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1981-82 | 80 | 2,650 |
5. | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 1988-89 | 76 | 2,618 |
6. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1984-85 | 80 | 2,6 |
7. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1982-83 | 80 | 2,45 |
8. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1987-88 | 64 | 2,328 |
9. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1986-87 | 79 | 2,316 |
10. | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 1995-96 | 70 | 2,3 |
11. | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 1987-88 | 77 | 2,182 |
12. | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | C | 1988-89 | 78 | 2,154 |
13. | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | C | 1990-91 | 78 | 2,090 |
14. | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 1989-90 | 59 | 2,085 |
15. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1980-81 | 80 | 2,050 |
16. | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 1991-92 | 64 | 2,047 |
17. | Bill Cowley | Boston Bruins | C | 1943-44 | 36 | 1,972 |
18. | Phil Esposito | Boston Bruins | C | 1970-71 | 78 | 1,949 |
19. | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | C | 1989-90 | 80 | 1,945 |
20. | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | C | 1988-89 | 79 | 1,938 |
Nejlepší bodový průměr v kariéře
Pořadí | Hráč | Země | Post | Zápasy | Bodový prům. | |
1. | Wayne Gretzky | Kanada | C | 1487 | 1,921 | |
2. | Mario Lemieux | Kanada | C | 915 | 1,883 | |
3. | Mike Bossy | Kanada | PK | 752 | 1,497 | |
4. | Bobby Orr | Kanada | O | 657 | 1,393 | |
5. | Sidney Crosby | Kanada | C | 557 | 1,388 | |
6. | Marcel Dionne | Kanada | C | 1348 | 1,314 | |
7. | Alexandr Ovečkin | Rusko | LK | 685 | 1,293 | |
8. | Peter Šťastný | Slovensko | C | 977 | 1,268 | |
9. | Jaromír Jágr | Česko | PK | 1483 | 1,256 | |
10. | Peter Forsbeg | Švédsko | C | 708 | 1,25 | |
11. | Kent Nilsson | Švédsko | C | 553 | 1,24 | |
Phil Esposito | Kanada | C | 1282 | 1,24 | ||
13. | Guy Lafleur | Kanada | PK | 1126 | 1,202 | |
14. | Joe Sakic | Kanada | C | 1378 | 1,191 | |
15. | Jevgenij Malkin | Rusko | C | 525 | 1,188 | |
16. | Dale Hawerchuck | Kanada | C | 1188 | 1,186 | |
17. | Pat LaFontaine | USA | C | 865 | 1,171 | |
18. | Steve Yzerman | Kanada | C | 1514 | 1,159 | |
19. | Eric Lindros | Kanada | C | 760 | 1,138 | |
20. | Bernie Federko | Kanada | C | 1000 | 1,13 | |
21. | Denis Savard | Kanada | C | 1196 | 1,119 | |
22. | Jari Kurri | Fisnko | PK | 1251 | 1,117 |
+/- body za účast na ledě při vstřelených a obdržených brankách
Nejlepší bilance +/- bodů v jedné sezóně
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Sezóna | Zápasy | +/- body |
1. | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 1970-71 | 78 | 124 |
2. | Larry Robinson | Montreal Canadiens | O | 1976-77 | 77 | 120 |
3. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1984-85 | 80 | 98 |
4. | Dallas Smith | Boston Bruins | O | 1970-71 | 73 | 94 |
5. | Guy Lafleur | Montreal Canadiens | PK | 1976-77 | 80 | 89 |
6. | Steve Shutt | Montreal Canadiens | LK | 1976-77 | 80 | 88 |
7. | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 1971-72 | 76 | 86 |
8. | Mark Howe | Philadelphia Flyers | O | 1985-86 | 77 | 85 |
9. | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 1973-74 | 74 | 84 |
10. | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | C | 1975-76 | 76 | 83 |
Brad McCrimmon | Philadelphia Flyers | O | 1985-86 | 80 | 83 | |
12. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1981-82 | 80 | 81 |
13. | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 1974-75 | 80 | 80 |
14. | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | C | 1974-75 | 80 | 79 |
Serge Savard | Montreal Canadiens | O | 1976-77 | 78 | 79 | |
16. | Jacques Laperriere | Montreal Canadiens | O | 1972-73 | 57 | 78 |
Brian Engblom | Montreal Canadiens | O | 1981-82 | 76 | 78 | |
18. | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | C | 1983-84 | 74 | 76 |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | PK | 1984-85 | 73 | 76 | |
Bryan Trottier | New York Islanders | C | 1978-79 | 76 | 76 |
Nejlepší bilance +/- bodů v kariéře
Pořadí | Hráč | Země | Post | Zápasy | +/- body | |
1. | Larry Robinson | Kanada | O | 1384 | 730 | |
2. | Bobby Orr | Kanada | O | 657 | 597 | |
3. | Rya Bourque | Kanada | O | 1612 | 528 | |
4. | Wayne Gretzky | Kanada | C | 1487 | 518 | |
5. | Bobby Clarke | Kanada | C | 1144 | 506 | |
6. | Serge Savard | Kanada | O | 1040 | 406 | |
Denis Potvin | Kanada | O | 1060 | 406 | ||
8. | Guy Lafleur | Kanada | PK | 1126 | 453 | |
9. | Bryan Trottier | USA | C | 1279 | 452 | |
10. | Nicklas Lidström | Švédsko | O | 1564 | 450 | |
11. | Brad McCrimmon | Kanada | O | 1222 | 444 | |
12. | Mark Howe | Kanada | O | 929 | 400 | |
13. | Steve Shutt | Kanada | LK | 930 | 393 | |
14. | Scott Stevens | Kanada | O | 1635 | 393 | |
