Aktualizováno k 25. červnu 2024
Rk | Name | Born | Pos | GP | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | 1961 | F | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 577 | 520 | |
2 | Alexandr Ovečkin | 1985 | F | 1426 | 853 | 697 | 1550 | 817 | 45 | |
3 | Gordie Howe | 1928 | F | 1767 | 801 | 1049 | 1850 | 1685 | 160 | |
4 | Jaromír Jágr | 1972 | F | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 1167 | 322 | |
5 | Brett Hull | 1964 | F | 1269 | 741 | 650 | 1391 | 458 | 23 | |
6 | Marcel Dionne | 1951 | F | 1348 | 731 | 1040 | 1771 | 600 | 27 | |
7 | Phil Esposito | 1942 | F | 1282 | 717 | 873 | 1590 | 910 | 252 | |
8 | Mike Gartner | 1959 | F | 1432 | 708 | 627 | 1335 | 1159 | 68 | |
9 | Mark Messier | 1961 | F | 1756 | 694 | 1193 | 1887 | 1912 | 211 | |
10 | Steve Yzerman | 1965 | F | 1514 | 692 | 1063 | 1755 | 924 | 184 | |
11 | Mario Lemieux | 1965 | F | 915 | 690 | 1033 | 1723 | 834 | 114 | |
12 | Teemu Selänne | 1970 | F | 1451 | 684 | 773 | 1457 | 660 | 95 | |
13 | Luc Robitaille | 1966 | F | 1431 | 668 | 726 | 1394 | 1177 | 71 | |
14 | Brendan Shanahan | 1969 | F | 1524 | 656 | 698 | 1354 | 2489 | 151 | |
15 | Dave Andreychuk | 1963 | F | 1639 | 640 | 698 | 1338 | 1121 | 32 | |
16 | Joe Sakic | 1969 | F | 1378 | 625 | 1016 | 1641 | 614 | 30 | |
17 | Jarome Iginla | 1977 | F | 1554 | 625 | 675 | 1300 | 1040 | 30 | |
18 | Bobby Hull | 1939 | F | 1063 | 610 | 560 | 1170 | 634 | 249 | |
19 | Dino Ciccarelli | 1960 | F | 1232 | 608 | 592 | 1200 | 1425 | -4 | |
20 | Jari Kurri | 1960 | F | 1251 | 601 | 797 | 1398 | 545 | 304 | |
21 | Sidney Crosby | 1987 | F | 1272 | 592 | 1004 | 1596 | 823 | 217 | |
22 | Mark Recchi | 1968 | F | 1652 | 577 | 956 | 1533 | 1033 | 0 | |
23 | Mike Bossy | 1957 | F | 752 | 573 | 553 | 1126 | 210 | 380 | |
24 | Patrick Marleau | 1979 | F | 1779 | 566 | 631 | 1197 | 527 | -27 | |
25 | Joe Nieuwendyk | 1966 | F | 1257 | 564 | 562 | 1126 | 677 | 155 | |
26 | Mats Sundin | 1971 | F | 1346 | 564 | 785 | 1349 | 1093 | 73 | |
27 | Mike Modano | 1970 | F | 1499 | 561 | 813 | 1374 | 926 | 114 | |
28 | Guy Lafleur | 1951 | F | 1126 | 560 | 793 | 1353 | 399 | 446 | |
29 | Johnny Bucyk | 1935 | F | 1540 | 556 | 813 | 1369 | 493 | -7 | |
30 | Steven Stamkos | 1990 | F | 1082 | 555 | 582 | 1137 | 631 | 46 | |
31 | Ron Francis | 1963 | F | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | 977 | -18 | |
32 | Michel Goulet | 1960 | F | 1089 | 548 | 605 | 1153 | 825 | 99 | |
33 | Maurice Richard | 1921 | F | 978 | 544 | 422 | 966 | 1287 | 18 | |
34 | Stan Mikita | 1940 | F | 1396 | 541 | 926 | 1467 | 1264 | 329 | |
35 | Keith Tkachuk | 1972 | F | 1201 | 538 | 527 | 1065 | 2219 | 33 | |
36 | Frank Mahovlich | 1938 | F | 1181 | 533 | 570 | 1103 | 1054 | 266 | |
37 | Marián Hossa | 1979 | F | 1309 | 525 | 609 | 1134 | 628 | 245 | |
38 | Bryan Trottier | 1956 | F | 1279 | 524 | 901 | 1425 | 912 | 449 | |
39 | Pat Verbeek | 1964 | F | 1424 | 522 | 540 | 1062 | 2905 | -46 | |
40 | Dale Hawerchuk | 1963 | F | 1188 | 518 | 891 | 1409 | 740 | -98 | |
41 | Pierre Turgeon | 1969 | F | 1294 | 515 | 812 | 1327 | 452 | 139 | |
42 | Jeremy Roenick | 1970 | F | 1363 | 513 | 703 | 1216 | 1463 | 153 | |
43 | Gilbert Perreault | 1950 | F | 1191 | 512 | 814 | 1326 | 500 | 41 | |
44 | Jean Beliveau | 1931 | F | 1125 | 507 | 712 | 1219 | 1033 | 117 | |
45 | Peter Bondra | 1968 | F | 1081 | 503 | 389 | 892 | 761 | 74 | |
46 | Joe Mullen | 1957 | F | 1062 | 502 | 561 | 1063 | 241 | 167 | |
47 | Lanny McDonald | 1953 | F | 1111 | 500 | 506 | 1006 | 899 | 39 | |
48 | Glenn Anderson | 1960 | F | 1129 | 498 | 601 | 1099 | 1120 | 201 | |
49 | Jevgenij Malkin | 1986 | F | 1145 | 498 | 798 | 1296 | 1160 | 52 | |
50 | Jean Ratelle | 1940 | F | 1280 | 491 | 776 | 1267 | 276 | 236 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.