Jméno | Poz | Tým | Z | G | A | B | +/- | PIM | PPG | SHG | Pt/G | PIMPG | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mavrik Bourque | F | TEX | 20 | 8 | 21 | 29 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1.45 | 0.40 | 63 |
2 | Logan Stankoven | F | TEX | 20 | 14 | 13 | 27 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1.35 | 0.10 | 62 |
3 | Jonny Brodzinski | F | HFD | 16 | 11 | 14 | 25 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1.56 | 0.25 | 57 |
4 | Brandt Clarke | D | ONT | 22 | 5 | 19 | 24 | 7 | 26 | 2 | 0 | 1.09 | 1.18 | 70 |
5 | Alex Belzile | F | HFD | 22 | 8 | 15 | 23 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1.05 | 0.55 | 58 |
6 | T.J. Tynan | F | ONT | 22 | 4 | 19 | 23 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1.05 | 0.55 | 26 |
7 | Adam Gaudette | F | SPR | 21 | 13 | 9 | 22 | 7 | 27 | 6 | 0 | 1.05 | 1.29 | 75 |
8 | Trey Fix-Wolansky | RW | CLE | 18 | 6 | 16 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1.22 | 0.78 | 48 |
9 | Mike Sgarbossa | C | HER | 23 | 4 | 18 | 22 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0.96 | 0.43 | 47 |
10 | Mac Hollowell | D | HFD | 17 | 1 | 21 | 22 | 13 | 22 | 1 | 0 | 1.29 | 1.29 | 39 |
11 | Nathan Walker | LW | SPR | 21 | 10 | 11 | 21 | 9 | 14 | 2 | 3 | 1.00 | 0.67 | 57 |
12 | Grigori Denisenko | F | HSK | 23 | 9 | 12 | 21 | -2 | 16 | 2 | 0 | 0.91 | 0.70 | 49 |
13 | Arshdeep Bains | LW | ABB | 18 | 3 | 18 | 21 | 13 | 14 | 1 | 0 | 1.17 | 0.78 | 17 |
14 | Brandon Gignac | LW | LAV | 22 | 6 | 14 | 20 | -3 | 24 | 2 | 0 | 0.91 | 1.09 | 60 |
15 | Curtis McKenzie | LW | TEX | 20 | 3 | 17 | 20 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | 0.85 | 39 |
16 | Jiří Kulich | C | ROC | 19 | 13 | 6 | 19 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1.00 | 0.42 | 57 |
17 | Olle Lycksell | RW | LV | 21 | 12 | 7 | 19 | -1 | 4 | 6 | 0 | 0.90 | 0.19 | 80 |
18 | Alex Steeves | LW | TOR | 15 | 11 | 8 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.27 | 0.40 | 47 |
19 | Riley Tufte | LW | COL | 16 | 10 | 9 | 19 | 9 | 24 | 2 | 1 | 1.19 | 1.50 | 65 |
20 | Riley Nash | F | HFD | 20 | 9 | 10 | 19 | 9 | 26 | 4 | 1 | 0.95 | 1.30 | 41 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.