Konečné pořadí kanadského bodování play off
Jméno | Poz | Tým | Z | G | A | B | +/- | PIM | PPG | SHG | Pt/G | PIMPG | SH | SOG | SOA | SOGW | SO% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Leivo | LW | CHI | 18 | 15 | 14 | 29 | 12 | 20 | 6 | 0 | 1.61 | 1.11 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Stefan Noesen | RW | CHI | 18 | 9 | 16 | 25 | 10 | 18 | 5 | 0 | 1.39 | 1.00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Jack Drury | C | CHI | 18 | 9 | 15 | 24 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1.33 | 0.56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Andrew Poturalski | C | CHI | 18 | 8 | 15 | 23 | 15 | 26 | 2 | 0 | 1.28 | 1.44 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Will Bitten | RW | SPR | 18 | 8 | 13 | 21 | 13 | 22 | 2 | 1 | 1.17 | 1.22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | Matthew Peca | C | SPR | 18 | 6 | 10 | 16 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0.89 | 0.11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Danick Martel | LW | LAV | 15 | 9 | 6 | 15 | 7 | 44 | 2 | 0 | 1.00 | 2.93 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Dakota Joshua | C | SPR | 18 | 7 | 8 | 15 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0.83 | 3.22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Sam Anas | RW | SPR | 18 | 4 | 11 | 15 | -7 | 8 | 2 | 0 | 0.83 | 0.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Mackenzie MacEachern | LW | SPR | 18 | 6 | 7 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.72 | 0.33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Arttu Ruotsalainen | C | ROC | 10 | 8 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.20 | 0.40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | JJ Peterka | RW | ROC | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1.20 | 0.60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Justin Kirkland | LW | STK | 13 | 7 | 5 | 12 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0.92 | 1.08 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | David Gust | RW | CHI | 18 | 5 | 7 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0.67 | 0.78 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | James Neal | LW | SPR | 17 | 4 | 8 | 12 | -2 | 10 | 1 | 0 | 0.71 | 0.59 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Joey Keane | D | CHI | 18 | 1 | 11 | 12 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0.67 | 1.78 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Richard Pánik | RW | CHI | 16 | 6 | 5 | 11 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0.69 | 1.75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | Nathan Todd | C | SPR | 18 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.61 | 0.00 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | Tommy Cross | D | SPR | 18 | 3 | 8 | 11 | -1 | 36 | 1 | 0 | 0.61 | 2.00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | Peyton Krebs | LW | ROC | 10 | 0 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.10 | 0.40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Konečné pořadí kanadského bodování základní části
Jméno | Poz | Tým | Z | G | A | B | +/- | PIM | PPG | SHG | Pt/G | PIMPG | SH | SOG | SOA | SOGW | SO% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Poturalski | C | CHI | 71 | 28 | 73 | 101 | 24 | 36 | 12 | 1 | 1.42 | 0.51 | 197 | 1 | 6 | 0 | 16.7 |
2 | T.J. Tynan | C | ONT | 62 | 14 | 84 | 98 | 12 | 18 | 3 | 0 | 1.58 | 0.29 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Stefan Noesen | RW | CHI | 70 | 48 | 37 | 85 | 35 | 112 | 13 | 4 | 1.21 | 1.60 | 254 | 2 | 5 | 0 | 40.0 |
4 | Seth Griffith | RW | BAK | 64 | 30 | 50 | 80 | 18 | 54 | 12 | 1 | 1.25 | 0.84 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
5 | Kiefer Sherwood | RW | COL | 57 | 36 | 39 | 75 | 24 | 34 | 13 | 0 | 1.32 | 0.60 | 240 | 1 | 6 | 1 | 16.7 |
6 | Martin Frk | RW | ONT | 58 | 40 | 33 | 73 | 16 | 73 | 15 | 0 | 1.26 | 1.26 | 184 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
7 | Dylan Sikura | RW | COL | 60 | 33 | 40 | 73 | 15 | 16 | 11 | 1 | 1.22 | 0.27 | 185 | 1 | 4 | 0 | 25.0 |
8 | Sheldon Rempal | RW | ABB | 55 | 33 | 36 | 69 | 6 | 46 | 14 | 1 | 1.25 | 0.84 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
9 | Matthew Phillips | RW | STK | 65 | 31 | 37 | 68 | 14 | 16 | 8 | 2 | 1.05 | 0.25 | 183 | 2 | 6 | 0 | 33.3 |
10 | JJ Peterka | RW | ROC | 70 | 28 | 40 | 68 | -3 | 28 | 3 | 0 | 0.97 | 0.40 | 223 | 3 | 5 | 1 | 60.0 |
11 | Jordan Gross | D | COL | 61 | 10 | 55 | 65 | 20 | 44 | 3 | 0 | 1.07 | 0.72 | 190 | 2 | 4 | 0 | 50.0 |
12 | Jonatan Berggren | LW | GR | 70 | 21 | 43 | 64 | -18 | 24 | 6 | 0 | 0.91 | 0.34 | 167 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
13 | Sam Anas | RW | SPR | 75 | 20 | 44 | 64 | -8 | 12 | 5 | 0 | 0.85 | 0.16 | 230 | 3 | 7 | 1 | 42.9 |
14 | Alex Barré-Boulet | C | SYR | 58 | 16 | 47 | 63 | 10 | 32 | 3 | 0 | 1.09 | 0.55 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Sheldon Dries | C | ABB | 54 | 35 | 27 | 62 | 14 | 20 | 18 | 0 | 1.15 | 0.37 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Gabriel Dumont | C | SYR | 75 | 30 | 32 | 62 | -5 | 100 | 9 | 0 | 0.83 | 1.33 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Jakob Pelletier | LW | STK | 66 | 27 | 35 | 62 | 22 | 22 | 9 | 2 | 0.94 | 0.33 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | Cody Glass | C | MIL | 66 | 14 | 48 | 62 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0.94 | 0.30 | 165 | 1 | 4 | 0 | 25.0 |
19 | Chris Terry | F | BRI | 61 | 30 | 31 | 61 | -3 | 62 | 10 | 0 | 1.00 | 1.02 | 208 | 1 | 3 | 0 | 33.3 |
20 | Jack Quinn | RW | ROC | 45 | 26 | 35 | 61 | -6 | 23 | 10 | 1 | 1.36 | 0.51 | 143 | 2 | 4 | 1 | 50.0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.