Aktualizováno k 30. dubnu 2022
Rk | Month | Players | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Únor | 798 | 204 824 | 35 963 | 54 868 | 90 831 | 163 339 | 8546 | 1077 | 5081 | |
2 | Leden | 857 | 215 864 | 33 945 | 55 662 | 89 607 | 178 844 | 7639 | 1047 | 4969 | |
3 | Červenec | 685 | 189 087 | 33 270 | 56 134 | 89 404 | 139 490 | 7989 | 1071 | 4983 | |
4 | Březen | 812 | 207 580 | 32 071 | 55 107 | 87 178 | 165 262 | 7246 | 1157 | 4446 | |
5 | Říjen | 613 | 173 240 | 30 898 | 49 450 | 80 348 | 129 280 | 7326 | 956 | 4320 | |
6 | Červen | 682 | 184 380 | 30 015 | 49 948 | 79 963 | 152 974 | 7052 | 988 | 4315 | |
7 | Květen | 763 | 189 245 | 30 239 | 48 694 | 78 933 | 145 248 | 6517 | 999 | 4231 | |
8 | Duben | 778 | 191 766 | 28 938 | 49 383 | 78 321 | 155 590 | 6754 | 930 | 4065 | |
9 | Září | 624 | 166 463 | 30 285 | 47 216 | 77 501 | 125 767 | 7020 | 799 | 4299 | |
10 | Prosinec | 545 | 162 897 | 28 505 | 46 744 | 75 249 | 123 437 | 6302 | 1006 | 4207 | |
11 | Srpen | 591 | 157 405 | 27 318 | 45 524 | 72 842 | 120 551 | 6520 | 844 | 3787 | |
12 | Listopad | 540 | 143 022 | 22 715 | 36 035 | 58 750 | 110 377 | 4821 | 626 | 3328 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.