Atlantic Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hershey Bears | 23 | 49 | 18 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0.783 | 14 | 17 | 75 | 53 | 0-1-0-0 | 9-1-0-0 | 214 |
2 | Hartford Wolf Pack | 22 | 50 | 15 | 4 | 3 | 0 | 33 | 0.750 | 11 | 13 | 82 | 57 | 7-0-1-0 | 8-1-1-0 | 344 |
3 | Providence Bruins | 23 | 49 | 12 | 8 | 1 | 2 | 27 | 0.587 | 10 | 12 | 70 | 65 | 6-0-0-0 | 6-4-0-0 | 295 |
4 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 22 | 50 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 0.568 | 10 | 11 | 64 | 67 | 2-0-1-0 | 5-3-2-0 | 292 |
5 | Springfield Thunderbirds | 21 | 51 | 11 | 8 | 2 | 0 | 24 | 0.571 | 7 | 11 | 65 | 58 | 2-0-1-0 | 5-3-2-0 | 272 |
6 | Charlotte Checkers | 20 | 52 | 11 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0.550 | 8 | 11 | 60 | 59 | 1-0-0-0 | 4-6-0-0 | 246 |
7 | Lehigh Valley Phantoms | 22 | 50 | 9 | 9 | 4 | 0 | 22 | 0.500 | 8 | 9 | 61 | 69 | 0-3-1-0 | 5-3-2-0 | 413 |
8 | Bridgeport Islanders | 21 | 51 | 6 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0.310 | 3 | 6 | 45 | 68 | 0-3-0-0 | 2-8-0-0 | 209 |
North Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | Cleveland Monsters | 21 | 51 | 14 | 6 | 1 | 0 | 29 | 0.690 | 9 | 12 | 76 | 68 | 0-1-0-0 | 7-3-0-0 | 243 |
2 | Syracuse Crunch | 20 | 52 | 13 | 5 | 0 | 2 | 28 | 0.700 | 11 | 12 | 72 | 54 | 5-0-0-0 | 8-2-0-0 | 315 |
3 | Rochester Americans | 20 | 52 | 11 | 7 | 2 | 0 | 24 | 0.600 | 5 | 9 | 71 | 84 | 0-2-0-0 | 5-5-0-0 | 241 |
4 | Belleville Senators | 21 | 51 | 10 | 8 | 1 | 2 | 23 | 0.548 | 6 | 9 | 63 | 70 | 4-0-0-1 | 4-4-1-1 | 274 |
5 | Toronto Marlies | 20 | 52 | 9 | 7 | 3 | 1 | 22 | 0.550 | 7 | 8 | 68 | 59 | 1-0-0-0 | 4-4-1-1 | 314 |
6 | Utica Comets | 19 | 53 | 8 | 8 | 3 | 0 | 19 | 0.500 | 7 | 8 | 60 | 62 | 2-0-0-0 | 5-4-1-0 | 195 |
7 | Laval Rocket | 22 | 50 | 5 | 12 | 3 | 2 | 15 | 0.341 | 5 | 5 | 73 | 94 | 0-5-2-2 | 1-5-2-2 | 376 |
Central Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | Texas Stars | 20 | 52 | 12 | 5 | 2 | 1 | 27 | 0.675 | 9 | 10 | 81 | 64 | 1-0-0-0 | 7-2-1-0 | 204 |
2 | Milwaukee Admirals | 20 | 52 | 11 | 8 | 1 | 0 | 23 | 0.575 | 6 | 11 | 56 | 55 | 1-0-0-0 | 6-3-1-0 | 256 |
3 | Iowa Wild | 21 | 51 | 9 | 10 | 1 | 1 | 20 | 0.476 | 9 | 9 | 53 | 60 | 0-1-0-0 | 4-5-0-1 | 296 |
4 | Rockford IceHogs | 20 | 52 | 9 | 9 | 2 | 0 | 20 | 0.500 | 7 | 8 | 56 | 69 | 0-4-1-0 | 4-4-2-0 | 263 |
5 | Manitoba Moose | 19 | 53 | 9 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0.474 | 6 | 8 | 56 | 71 | 0-1-0-0 | 5-5-0-0 | 287 |
6 | Grand Rapids Griffins | 20 | 52 | 7 | 10 | 2 | 1 | 17 | 0.425 | 7 | 7 | 56 | 66 | 0-2-1-0 | 4-5-1-0 | 271 |
7 | Chicago Wolves | 19 | 53 | 5 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0.316 | 5 | 5 | 47 | 65 | 0-1-0-0 | 4-6-0-0 | 238 |
Pacific Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | Calgary Wranglers | 21 | 51 | 16 | 4 | 1 | 0 | 33 | 0.786 | 13 | 15 | 75 | 53 | 3-0-0-0 | 7-3-0-0 | 322 |
2 | Ontario Reign | 22 | 50 | 13 | 7 | 1 | 1 | 28 | 0.636 | 12 | 13 | 70 | 57 | 0-1-0-0 | 6-3-0-1 | 254 |
3 | Abbotsford Canucks | 20 | 52 | 13 | 6 | 1 | 0 | 27 | 0.675 | 10 | 12 | 73 | 59 | 0-1-0-0 | 8-2-0-0 | 218 |
4 | Tucson Roadrunners | 21 | 51 | 12 | 7 | 1 | 1 | 26 | 0.619 | 11 | 12 | 58 | 61 | 0-1-0-0 | 5-3-1-1 | 350 |
5 | Coachella Valley Firebirds | 19 | 53 | 11 | 7 | 1 | 0 | 23 | 0.605 | 9 | 10 | 65 | 55 | 2-0-1-0 | 5-4-1-0 | 240 |
6 | Colorado Eagles | 21 | 51 | 10 | 8 | 3 | 0 | 23 | 0.548 | 9 | 10 | 65 | 62 | 1-0-0-0 | 5-4-1-0 | 256 |
7 | Henderson Silver Knights | 23 | 49 | 10 | 10 | 1 | 2 | 23 | 0.500 | 6 | 10 | 65 | 78 | 0-4-0-1 | 1-6-1-2 | 273 |
8 | Bakersfield Condors | 16 | 56 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0.531 | 7 | 7 | 48 | 47 | 3-0-0-1 | 4-5-0-1 | 191 |
9 | San Jose Barracuda | 20 | 52 | 6 | 10 | 4 | 0 | 16 | 0.400 | 6 | 6 | 65 | 78 | 1-0-0-0 | 4-5-1-0 | 267 |
10 | San Diego Gulls | 21 | 51 | 6 | 11 | 4 | 0 | 16 | 0.381 | 6 | 6 | 68 | 75 | 2-0-0-0 | 4-4-2-0 | 294 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.