Atlantic Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x - Providence Bruins | 64 | 8 | 40 | 14 | 8 | 2 | 90 | 0.703 | 31 | 35 | 196 | 171 | 8-0-0-0 | 8-2-0-0 | 906 |
2 | x - Hershey Bears | 64 | 8 | 39 | 16 | 5 | 4 | 87 | 0.680 | 32 | 35 | 191 | 163 | 5-0-0-2 | 5-3-0-2 | 691 |
3 | Charlotte Checkers | 64 | 8 | 35 | 23 | 3 | 3 | 76 | 0.594 | 24 | 31 | 205 | 192 | 0-3-0-0 | 4-5-0-1 | 853 |
4 | Springfield Thunderbirds | 64 | 8 | 34 | 23 | 2 | 5 | 75 | 0.586 | 26 | 31 | 202 | 184 | 2-0-0-0 | 6-3-0-1 | 814 |
5 | Lehigh Valley Phantoms | 64 | 8 | 33 | 25 | 3 | 3 | 72 | 0.563 | 23 | 29 | 194 | 195 | 2-0-0-0 | 7-3-0-0 | 852 |
6 | Hartford Wolf Pack | 65 | 7 | 29 | 25 | 4 | 7 | 69 | 0.531 | 23 | 27 | 200 | 207 | 2-0-0-0 | 5-4-1-0 | 739 |
7 | Bridgeport Islanders | 64 | 8 | 30 | 26 | 7 | 1 | 68 | 0.531 | 23 | 28 | 209 | 216 | 0-1-0-0 | 6-4-0-0 | 871 |
8 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 64 | 8 | 25 | 27 | 6 | 6 | 62 | 0.484 | 16 | 20 | 173 | 193 | 0-1-1-1 | 3-4-2-1 | 742 |
North Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | x - Toronto Marlies | 65 | 7 | 40 | 20 | 3 | 2 | 85 | 0.654 | 32 | 37 | 210 | 197 | 0-4-1-1 | 3-5-1-1 | 819 |
2 | Utica Comets | 64 | 8 | 31 | 24 | 6 | 3 | 71 | 0.555 | 24 | 30 | 188 | 194 | 0-1-0-1 | 5-4-0-1 | 724 |
3 | Syracuse Crunch | 63 | 9 | 31 | 24 | 5 | 3 | 70 | 0.556 | 26 | 28 | 217 | 203 | 1-0-0-0 | 4-5-1-0 | 982 |
4 | Rochester Americans | 64 | 8 | 31 | 25 | 5 | 3 | 70 | 0.547 | 22 | 28 | 207 | 210 | 3-0-1-1 | 4-3-1-2 | 696 |
5 | Cleveland Monsters | 63 | 9 | 29 | 27 | 5 | 2 | 65 | 0.516 | 19 | 25 | 204 | 230 | 1-0-0-0 | 6-3-1-0 | 763 |
6 | Laval Rocket | 65 | 7 | 27 | 28 | 7 | 3 | 64 | 0.492 | 21 | 26 | 226 | 229 | 2-0-0-0 | 4-6-0-0 | 873 |
7 | Belleville Senators | 64 | 8 | 27 | 29 | 6 | 2 | 62 | 0.484 | 19 | 23 | 203 | 231 | 0-2-0-1 | 5-2-2-1 | 1027 |
Central Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | Texas Stars | 64 | 8 | 35 | 18 | 8 | 3 | 81 | 0.633 | 28 | 32 | 233 | 184 | 0-1-0-0 | 5-4-1-0 | 698 |
2 | Milwaukee Admirals | 63 | 9 | 38 | 20 | 3 | 2 | 81 | 0.643 | 27 | 30 | 206 | 177 | 5-0-0-0 | 7-3-0-0 | 651 |
3 | Manitoba Moose | 64 | 8 | 34 | 21 | 5 | 4 | 77 | 0.602 | 25 | 32 | 203 | 199 | 0-2-0-0 | 3-4-2-1 | 807 |
4 | Iowa Wild | 65 | 7 | 31 | 24 | 5 | 5 | 72 | 0.554 | 22 | 27 | 193 | 193 | 3-0-0-1 | 7-2-0-1 | 881 |
5 | Rockford IceHogs | 63 | 9 | 30 | 24 | 5 | 4 | 69 | 0.548 | 15 | 24 | 191 | 210 | 0-1-0-0 | 4-5-1-0 | 760 |
6 | Chicago Wolves | 63 | 9 | 28 | 28 | 4 | 3 | 63 | 0.500 | 25 | 27 | 190 | 219 | 2-0-1-0 | 4-4-1-1 | 730 |
7 | Grand Rapids Griffins | 65 | 7 | 27 | 30 | 4 | 4 | 62 | 0.477 | 18 | 24 | 181 | 231 | 0-1-0-1 | 5-3-0-2 | 658 |
Pacific Division | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | RW | ROW | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
1 | x - Calgary Wranglers | 65 | 7 | 46 | 15 | 3 | 1 | 96 | 0.738 | 40 | 43 | 237 | 160 | 9-0-0-1 | 9-0-0-1 | 937 |
2 | x - Coachella Valley Firebirds | 63 | 9 | 43 | 14 | 4 | 2 | 92 | 0.730 | 35 | 40 | 236 | 173 | 2-0-0-0 | 6-4-0-0 | 991 |
3 | x - Colorado Eagles | 65 | 7 | 35 | 21 | 6 | 3 | 79 | 0.608 | 30 | 33 | 191 | 175 | 1-0-1-0 | 5-3-2-0 | 912 |
4 | x - Abbotsford Canucks | 65 | 7 | 35 | 23 | 3 | 4 | 77 | 0.592 | 32 | 34 | 210 | 191 | 0-2-1-0 | 4-3-1-2 | 893 |
5 | Ontario Reign | 65 | 7 | 33 | 27 | 4 | 1 | 71 | 0.546 | 24 | 29 | 195 | 188 | 0-1-0-0 | 3-7-0-0 | 744 |
6 | Bakersfield Condors | 64 | 8 | 31 | 29 | 2 | 2 | 66 | 0.516 | 29 | 31 | 189 | 199 | 0-1-0-0 | 6-4-0-0 | 886 |
7 | Tucson Roadrunners | 65 | 7 | 30 | 29 | 6 | 0 | 66 | 0.508 | 25 | 27 | 200 | 215 | 3-0-0-0 | 6-3-1-0 | 1126 |
8 | San Jose Barracuda | 64 | 8 | 27 | 32 | 1 | 4 | 59 | 0.461 | 20 | 24 | 181 | 221 | 0-1-0-0 | 5-5-0-0 | 1124 |
9 | Henderson Silver Knights | 65 | 7 | 24 | 36 | 0 | 5 | 53 | 0.408 | 20 | 22 | 177 | 200 | 0-2-0-0 | 3-7-0-0 | 852 |
10 | San Diego Gulls | 65 | 7 | 19 | 43 | 2 | 1 | 41 | 0.315 | 14 | 18 | 166 | 254 | 0-4-1-1 | 4-4-1-1 | 101 |
x - jistota play-off
y - vítězství v divizi
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.