Aktualizováno k 25. červnu 2024
Rk | Name | Born | Pos | GP | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromír Jágr | 1972 | F | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 1167 | 322 | |
2 | Patrik Eliáš | 1976 | F | 1240 | 408 | 617 | 1025 | 549 | 172 | |
3 | Jakub Voráček | 1989 | F | 1058 | 223 | 583 | 806 | 525 | -36 | |
4 | Milan Hejduk | 1976 | F | 1020 | 375 | 430 | 805 | 316 | 101 | |
5 | David Krejčí | 1986 | F | 1032 | 231 | 555 | 786 | 359 | 166 | |
6 | Václav Prospal | 1975 | F | 1108 | 255 | 510 | 765 | 581 | -57 | |
7 | Bobby Holik | 1971 | F | 1314 | 326 | 421 | 747 | 1423 | 115 | |
8 | David Pastrňák | 1996 | F | 674 | 348 | 379 | 727 | 300 | 141 | |
9 | Petr Sýkora | 1976 | F | 1017 | 323 | 398 | 721 | 455 | 58 | |
10 | Petr Nedvěd | 1971 | F | 982 | 310 | 407 | 717 | 708 | -21 | |
11 | Martin Straka | 1972 | F | 954 | 257 | 460 | 717 | 360 | 67 | |
12 | Robert Lang | 1970 | F | 989 | 261 | 442 | 703 | 422 | 55 | |
13 | Roman Hamrlík | 1974 | D | 1395 | 155 | 483 | 638 | 1408 | -49 | |
14 | Robert Reichel | 1971 | F | 830 | 252 | 378 | 630 | 388 | 58 | |
15 | Radim Vrbata | 1981 | F | 1057 | 284 | 339 | 623 | 294 | -19 | |
16 | Martin Ručinský | 1971 | F | 961 | 241 | 371 | 612 | 821 | 46 | |
17 | Tomáš Plekanec | 1982 | F | 1001 | 233 | 375 | 608 | 543 | 55 | |
18 | Michal Pivoňka | 1966 | F | 825 | 181 | 418 | 599 | 476 | 18 | |
19 | Martin Havlát | 1981 | F | 790 | 242 | 352 | 594 | 404 | 78 | |
20 | Radek Dvořák | 1977 | F | 1260 | 227 | 363 | 590 | 449 | -10 | |
21 | Petr Klíma | 1964 | F | 786 | 313 | 260 | 573 | 671 | -122 | |
22 | Aleš Hemský | 1983 | F | 845 | 174 | 398 | 572 | 353 | -53 | |
23 | Tomáš Kaberle | 1978 | D | 984 | 87 | 476 | 563 | 260 | 17 | |
24 | Martin Erat | 1981 | F | 881 | 176 | 369 | 545 | 506 | -6 | |
25 | Radek Bonk | 1976 | F | 969 | 194 | 303 | 497 | 581 | -22 | |
26 | Tomáš Hertl | 1993 | F | 718 | 220 | 268 | 488 | 256 | -73 | |
27 | Ondřej Palát | 1991 | F | 748 | 162 | 315 | 477 | 240 | 143 | |
28 | Milan Michálek | 1984 | F | 747 | 208 | 238 | 446 | 394 | 13 | |
29 | Jiří Hudler | 1984 | F | 708 | 164 | 264 | 428 | 243 | 40 | |
30 | Marek Židlický | 1977 | D | 836 | 89 | 328 | 417 | 680 | -64 | |
31 | Petr Svoboda | 1966 | D | 1028 | 58 | 341 | 399 | 1605 | 206 | |
32 | Pavel Kubina | 1977 | D | 970 | 110 | 276 | 386 | 1123 | -102 | |
33 | Michael Frolík | 1988 | F | 858 | 159 | 225 | 384 | 317 | 19 | |
34 | Jaroslav Špaček | 1974 | D | 880 | 82 | 273 | 355 | 618 | 49 | |
35 | Robert Kron | 1967 | F | 771 | 144 | 194 | 338 | 119 | -72 | |
36 | Martin Hanzal | 1987 | F | 673 | 127 | 211 | 338 | 574 | -43 | |
37 | Tomáš Fleischmann | 1984 | F | 657 | 137 | 198 | 335 | 200 | -43 | |
38 | Filip Kuba | 1976 | D | 836 | 70 | 263 | 333 | 361 | -56 | |
39 | Miroslav Fryčer | 1959 | F | 415 | 147 | 183 | 330 | 486 | -83 | |
40 | David Výborný | 1975 | F | 543 | 113 | 204 | 317 | 228 | -48 | |
41 | Michal Rozsíval | 1978 | D | 963 | 68 | 241 | 309 | 704 | 83 | |
42 | Jan Hrdina | 1976 | F | 513 | 101 | 196 | 297 | 341 | 13 | |
43 | Pavel Zacha | 1997 | F | 546 | 111 | 184 | 295 | 144 | -28 | |
44 | Aleš Kotalík | 1978 | F | 542 | 136 | 148 | 284 | 348 | -46 | |
45 | Václav Nedomanský | 1944 | F | 421 | 122 | 156 | 278 | 88 | -94 | |
46 | Josef Beránek | 1969 | F | 531 | 118 | 144 | 262 | 398 | -44 | |
47 | Jaroslav Modrý | 1971 | D | 725 | 49 | 201 | 250 | 510 | -23 | |
48 | David Volek | 1966 | F | 396 | 95 | 154 | 249 | 201 | -24 | |
49 | Jiří Šlégr | 1971 | D | 622 | 56 | 193 | 249 | 838 | 32 | |
50 | Jan Bulis | 1978 | F | 552 | 96 | 149 | 245 | 268 | -3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.