NHL Amateur Draft
Rok | Hráč | Tým | Post | Zápasy v NHL | Body v NHL | Země |
1963 | Garry Monahan | Montreal Canadiens | C | 748 | 285 (116+169) | Kanada |
1964 | Claude Gauthier | Detroit Red Wings | Ú | - | - | Kanada |
1965 | Andre Veilleux | New York Rangers | PK | - | - | Kanada |
1966 | Barry Gibbs | Boston Bruins | O | 796 | 282 (58+224) | Kanada |
1967 | Rick Pagnutti | Los Angeles Kings | O | Kanada | ||
1968 | Michel Plasse | Montreal Canadiens | B | 299 | 9 (0+9) | Kanada |
1969 | Rejean Houle | Montreal Canadiens | PK | 635 | 408 (161+247) | Kanada |
1970 | Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | C | 1191 | 1326 (512+814) | Kanada |
1971 | Guy Lafleur | Montreal Canadiens | PK | 1127 | 1353 (560+793) | Kanada |
1972 | Billy Harris | New York Islanders | PK | 897 | 558 (231+327) | Kanada |
1973 | Denis Potvin | New York Islanders | O | 1060 | 1052 (310+742) | Kanada |
1974 | Greg Joly | Washington Capitals | O | 365 | 97 (21+76) | Kanada |
1975 | Mel Bridgman | Philadelphia Flyers | C | 977 | 701 (252+449) | Kanada |
1976 | Rick Green | Washington Capitals | O | 845 | 263 (43+220) | Kanada |
1977 | Dale McCourt | Detroit Red Wings | Ú | 532 | 478 (194+284) | Kanada |
1978 | Bobby Smith | Minnesota North Stars | C | 1077 | 1036 (357+679) | Kanada |
NHL Entry Draft
Rok | Hráč | Tým | Post | Zápasy v NHL | Body v NHL | Země |
1979 | Rob Ramage | Colorado Rockies | O | 1044 | 564 (139+425) | Kanada |
1980 | Doug Wickenheiser | Montreal Canadiens | C | 556 | 723 (111+165) | Kanada |
1981 | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | C | 1188 | 1409 (518+891) | Kanada |
1982 | Gord Kluzak | Boston Bruins | O | 299 | 123 (25+98) | Kanada |
1983 | Brian Lawton | Minnesota North Stars | LK | 483 | 266 (112+154) | USA |
1984 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | C | 915 | 1723 (690+1033) | Kanada |
1985 | Wendel Clark | Toronto Maple Leafs | LK | 793 | 564 (330+234) | Kanada |
1986 | Joe Murphy | Detroit Red Wings | PK | 779 | 528 (233+295) | Kanada |
1987 | Pierre Turgeon | Buffalo Sabres | C | 1294 | 1327 (515+812) | Kanada |
1988 | Mike Modano | Minnesota North Stars | C | 1499 | 1374 (561+813) | USA |
1989 | Mats Sundin | Quebec Nordiques | C | 1346 | 1349 (564+785) | Švédsko |
1990 | Owen Nolan | Quebec Nordiques | PK | 1200 | 885 (422+463) | Kanada |
1991 | Eric Lindros | Quebec Nordiques | C | 760 | 865 (372+493) | Kanada |
1992 | Roman Hamrlík | Tampa Bay Lightning | O | 1395 | 638 (155+483) | Česko |
1993 | Alexandre Daigle | Ottawa Senators | PK | 616 | 327 (129+198) | Kanada |
1994 | Ed Jovanovski | Florida Panthers | O | 1128 | 500 (137+363) | Kanada |
1995 | Bryan Berard | Ottawa Senators | O | 619 | 323 (76+247) | USA |
1996 | Chris Phillips | Ottawa Senators | O | 1179 | 288 (71+217) | Kanada |
1997 | Joe Thornton | Boston Bruins | C | 1680 | 1529 (425+1104) | Kanada |
1998 | Vincent Lecavalier | Tampa Bay Lightning | C | 1212 | 949 (421+528) | Kanada |
1999 | Patrik Štefan | Atlanta Thrashers | C | 455 | 188 (64+124) | Česko |
2000 | Rick DiPietro | New York Islanders | B | 318 | 19 (0+19) | USA |
2001 | Ilja Kovalčuk | Atlanta Thrashers | LK | 926 | 876 (443+433) | Rusko |
2002 | Rick Nash | Columbus Blue Jackets | LK | 1060 | 805 (437+368) | Kanada |
2003 | Marc-André Fleury | Pittsburgh Penguins | B | 883 | - | Kanada |
2004 | Alex Ovečkin | Washington Capitals | LK | 1197 | 1320 (730+590) | Rusko |
2005 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | C | 1039 | 1325 (486+839) | Kanada |
2006 | Erik Johnson | St. Louis Blues | O | 780 | 304 (80+224) | USA |
2007 | Patrick Kane | Chicago Blackhawks | PK | 1029 | 1088 (404+684) | USA |
2008 | Steven Stamkos | Tampa Bay Lightning | C | 841 | 866 (439+427) | Kanada |
2009 | John Tavares | New York Islanders | C | 870 | 819 (364+455) | Kanada |
2010 | Taylor Hall | Edmonton Oilers | LK | 680 | 596 (228+368) | Kanada |
2011 | Ryan Nugent-Hopkins | Edmonton Oilers | C | 656 | 478 (185+293) | Kanada |
2012 | Nail Jakupov | Edmonton Oilers | PK | 350 | 136 (62+74) | Rusko |
2013 | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | C | 573 | 560 (210+350) | Kanada |
2014 | Aaron Ekblad | Florida Panthers | O | 493 | 234 (82+152) | Kanada |
2015 | Connor McDavid | Edmonton Oilers | C | 407 | 574 (195+379) | Kanada |
2016 | Auston Matthews | Toronto Maple Leafs | C | 334 | 351 (199+152) | USA |
2017 | Nico Hischier | New Jersey Devils | C | 230 | 146 (57+89) | Švýcarsko |
2018 | Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | O | 197 | 107 (18+89) | Švédsko |
2019 | Jack Hughes | New Jersey Devils | C | 117 | 52 (18+34) | USA |
2020 | Alexis Lafrenière | New York Rangers | LK | 56 | 21 (12+9) | Kanada |
2021 | Owen Power | Buffalo Sabres | O | --- | --- | Kanada |
Aktualizováno před sezonou 2021-22
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.