Aktualizováno k 30. dubnu 2022
Rk | Nationality | Players | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kanada | 5365 | 1 457 981 | 246 487 | 392 333 | 638 820 | 1 264 084 | 54 725 | 7650 | 34 389 |
2 | ![]() | USA | 1374 | 337 337 | 50 938 | 85 828 | 136 766 | 239 016 | 11 745 | 1821 | 7550 |
3 | ![]() | Švédsko | 393 | 111 276 | 18 305 | 34 752 | 53 057 | 53 335 | 4616 | 602 | 2808 |
4 | ![]() | Rusko | 282 | 71 594 | 13 555 | 22 619 | 36 174 | 41 863 | 3803 | 344 | 2019 |
5 | ![]() | Česko | 248 | 73 698 | 12 211 | 22 120 | 34 331 | 42 800 | 3209 | 331 | 1867 |
6 | ![]() | Finsko | 251 | 53 715 | 8394 | 15 113 | 23 507 | 24 390 | 2189 | 345 | 1265 |
7 | ![]() | Slovensko | 89 | 25 807 | 5704 | 8426 | 14 130 | 14 674 | 1608 | 171 | 861 |
8 | ![]() | Německo | 44 | 9600 | 1218 | 2253 | 3471 | 4423 | 312 | 53 | 188 |
9 | ![]() | Švýcarsko | 46 | 7949 | 1110 | 2042 | 3152 | 3068 | 267 | 8 | 163 |
10 | ![]() | Velká Británie | 40 | 5775 | 1093 | 1532 | 2625 | 4504 | 194 | 16 | 166 |
11 | ![]() | Dánsko | 17 | 5226 | 875 | 1320 | 2195 | 1768 | 128 | 35 | 140 |
12 | ![]() | Rakousko | 16 | 2824 | 692 | 683 | 1375 | 1099 | 158 | 30 | 105 |
13 | ![]() | Lotyšsko | 26 | 4753 | 482 | 892 | 1374 | 2264 | 125 | 20 | 71 |
14 | ![]() | Ukrajina | 8 | 2689 | 596 | 772 | 1368 | 1569 | 149 | 11 | 86 |
15 | ![]() | Bělorusko | 18 | 3099 | 481 | 769 | 1250 | 2023 | 93 | 11 | 69 |
16 | ![]() | Slovinsko | 3 | 1257 | 367 | 704 | 1071 | 326 | 104 | 13 | 61 |
17 | ![]() | Kazachstán | 10 | 1700 | 306 | 424 | 730 | 957 | 69 | 4 | 51 |
18 | ![]() | Norsko | 8 | 1389 | 213 | 474 | 687 | 864 | 46 | 5 | 30 |
19 | ![]() | Francie | 12 | 2371 | 269 | 368 | 637 | 1592 | 12 | 13 | 34 |
20 | ![]() | Nizozemsko | 4 | 1437 | 239 | 353 | 592 | 1634 | 50 | 0 | 26 |
21 | ![]() | Litva | 1 | 1293 | 228 | 363 | 591 | 791 | 55 | 5 | 38 |
22 | ![]() | Polsko | 4 | 1405 | 263 | 307 | 570 | 2034 | 60 | 2 | 30 |
23 | ![]() | Itálie | 19 | 1296 | 99 | 284 | 383 | 957 | 13 | 9 | 10 |
24 | ![]() | Austrálie | 1 | 55 | 11 | 6 | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 |
25 | ![]() | Irsko | 1 | 59 | 10 | 7 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 |
26 | ![]() | Maďarsko | 1 | 32 | 9 | 2 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Jamajka | 1 | 45 | 3 | 7 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Libanon | 1 | 47 | 3 | 6 | 9 | 25 | 0 | 1 | 1 |
29 | ![]() | Chorvatsko | 2 | 33 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Jižní Korea | 2 | 27 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Japonsko | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.