Konečné pořadí kanadského bodování play-off AHL 2016/2017
Jméno | Poz | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | Pt/G | PIMPG | SH | SH% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cory Conacher | RW | SYR | 22 | 12 | 16 | 28 | 12 | 27 | 4 | 2 | 1.27 | 1.23 | 52 | 23.1 | |
2 | Yanni Gourde | LW | SYR | 22 | 9 | 18 | 27 | 15 | 29 | 0 | 0 | 1.23 | 1.32 | 55 | 16.4 | |
3 | Tomáš Nosek | C | GR | 19 | 10 | 12 | 22 | 4 | 18 | 5 | 0 | 1.16 | 0.95 | 56 | 17.9 | |
4 | Ben Street | C | GR | 19 | 8 | 13 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.11 | 0.11 | 64 | 12.5 | |
5 | Matt Taormina | D | SYR | 22 | 5 | 15 | 20 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0.91 | 0.50 | 52 | 9.6 | |
6 | Tyler Bertuzzi | LW | GR | 19 | 9 | 10 | 19 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | 2.63 | 38 | 23.7 | |
7 | Eric Tangradi | LW | GR | 19 | 2 | 17 | 19 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1.00 | 0.63 | 57 | 3.5 | |
8 | Danton Heinen | C | PRO | 17 | 9 | 9 | 18 | -5 | 0 | 4 | 0 | 1.06 | 0.00 | 40 | 22.5 | |
9 | Ryan Carpenter | RW | SJ | 15 | 9 | 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1.13 | 0.53 | 54 | 16.7 | |
10 | Mitch Callahan | RW | GR | 19 | 6 | 10 | 16 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0.84 | 0.95 | 45 | 13.3 | |
11 | Erik Condra | RW | SYR | 18 | 5 | 11 | 16 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0.89 | 1.22 | 40 | 12.5 | |
12 | Tye McGinn | LW | SYR | 22 | 5 | 11 | 16 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0.73 | 0.55 | 38 | 13.2 | |
13 | Michael Bournival | LW | SYR | 22 | 8 | 7 | 15 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0.68 | 0.64 | 45 | 17.8 | |
14 | Martin Frk | RW | GR | 16 | 5 | 10 | 15 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0.94 | 1.25 | 43 | 11.6 | |
15 | Wayne Simpson | RW | PRO | 17 | 4 | 10 | 14 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0.82 | 0.24 | 38 | 10.5 | |
16 | Matthew Peca | C | SYR | 22 | 4 | 10 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.64 | 0.18 | 44 | 9.1 | |
17 | Matt Lorito | LW | GR | 19 | 7 | 6 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.68 | 0.21 | 55 | 12.7 | |
18 | Byron Froese | C | SYR | 22 | 6 | 7 | 13 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.59 | 0.36 | 71 | 8.5 | |
19 | Ben Thomas | D | SYR | 22 | 5 | 8 | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0.59 | 0.55 | 26 | 19.2 | |
20 | Matthew Ford | RW | GR | 19 | 8 | 4 | 12 | -2 | 24 | 6 | 0 | 0.63 | 1.26 | 51 | 15.7 |
Konečné pořadí kanadského bodování základní části AHL 2016/2017
Jméno | Poz | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | Pt/G | PIMPG | SH | SOG | SOA | SOGW | SO% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenny Agostino | LW | CHI | 65 | 24 | 59 | 83 | 24 | 48 | 8 | 0 | 1.28 | 0.74 | 166 | 3 | 7 | 2 | 42.9 | ||
2 | Chris Terry | LW | STJ | 58 | 30 | 38 | 68 | 0 | 36 | 19 | 1 | 1.17 | 0.62 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
3 | Chris Mueller | C | TUC | 68 | 19 | 48 | 67 | -4 | 48 | 8 | 1 | 0.99 | 0.71 | 119 | 2 | 2 | 1 | 100.0 | ||
4 | Wade Megan | C | CHI | 73 | 33 | 33 | 66 | 27 | 57 | 6 | 3 | 0.90 | 0.78 | 194 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | ||
5 | Taylor Beck | RW | HFD | 56 | 19 | 47 | 66 | 7 | 24 | 6 | 0 | 1.18 | 0.43 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
6 | Cole Schneider | LW | RCH | 71 | 24 | 39 | 63 | 9 | 45 | 9 | 1 | 0.89 | 0.63 | 176 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | ||
7 | Travis Boyd | C | HER | 76 | 16 | 47 | 63 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0.83 | 0.21 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
8 | T.J. Brennan | D | LV | 76 | 21 | 39 | 60 | -5 | 101 | 12 | 0 | 0.79 | 1.33 | 214 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | ||
9 | Chris Bourque | LW | HER | 76 | 18 | 42 | 60 | 5 | 46 | 9 | 0 | 0.79 | 0.61 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
10 | Cory Conacher | RW | SYR | 56 | 17 | 43 | 60 | 10 | 113 | 5 | 0 | 1.07 | 2.02 | 152 | 3 | 7 | 1 | 42.9 | ||
11 | Matt Taormina | D | SYR | 70 | 15 | 45 | 60 | 9 | 22 | 8 | 1 | 0.86 | 0.31 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
12 | Daniel O'Regan | C | SJ | 63 | 23 | 35 | 58 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0.92 | 0.16 | 143 | 1 | 6 | 1 | 16.7 | ||
13 | Christian Djoos | D | HER | 66 | 13 | 45 | 58 | 9 | 34 | 4 | 0 | 0.88 | 0.52 | 85 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | ||
14 | Andy Miele | C | LV | 65 | 13 | 44 | 57 | -15 | 54 | 7 | 0 | 0.88 | 0.83 | 121 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | ||
15 | Mark Jankowski | C | STK | 64 | 27 | 29 | 56 | 19 | 29 | 7 | 1 | 0.88 | 0.45 | 156 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | ||
16 | Matt Lorito | LW | GR | 61 | 22 | 34 | 56 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0.92 | 0.41 | 139 | 2 | 7 | 0 | 28.6 | ||
17 | Chris Conner | LW | LV | 70 | 22 | 34 | 56 | -4 | 10 | 10 | 0 | 0.80 | 0.14 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
18 | Tim Heed | D | SJ | 55 | 14 | 42 | 56 | 14 | 12 | 8 | 0 | 1.02 | 0.22 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
19 | Nicklas Jensen | LW | HFD | 70 | 32 | 23 | 55 | -27 | 58 | 11 | 0 | 0.79 | 0.83 | 224 | 2 | 3 | 0 | 66.7 | ||
20 | Rocco Grimaldi | RW | SA | 72 | 31 | 24 | 55 | -24 | 39 | 13 | 0 | 0.76 | 0.54 | 230 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.