# | Hráč | Tým | Z | G | A | B | Pt/G | PIM | +/- |
1. | Martin Frk (RW) | Springfield Thunderbirds | 59 | 29 | 32 | 61 | 1.03 | 50 | -1 |
2. | Lukáš Rousek (RW/LW) | Rochester Americans | 63 | 15 | 36 | 51 | 0.81 | 24 | -1 |
3. | Jiří Kulich (C) | Rochester Americans | 56 | 22 | 20 | 42 | 0.75 | 16 | -5 |
4. | Matěj Blümel (RW/LW) | Texas Stars | 55 | 19 | 23 | 42 | 0.76 | 4 | 4 |
5. | Marián Studenič (RW) | Texas Stars | 59 | 17 | 24 | 41 | 0.69 | 33 | 18 |
6. | David Jiříček (D) | Cleveland Monsters | 47 | 6 | 29 | 35 | 0.74 | 34 | -7 |
7. | Radim Zohorna (C/W) | Toronto Marlies | 46 | 11 | 20 | 31 | 0.67 | 37 | 20 |
8. | Miloš Kelemen (LW/RW) | Tuscon Roadrunners | 58 | 14 | 15 | 29 | 0.50 | 37 | -12 |
9. | Martin Chromiak (RW/LW) | Ontario Reign | 48 | 15 | 13 | 28 | 0.58 | 12 | -12 |
10. | Jakub Galvas (D) | Rockford IceHogs | 55 | 2 | 24 | 26 | 0.47 | 20 | 0 |
11. | Pavol Regenda (LW/RW) | San Diego Gulls | 46 | 13 | 12 | 25 | 0.54 | 58 | -7 |
12. | Šimon Nemec (RW) | Utica Comets | 57 | 9 | 16 | 25 | 0.44 | 20 | 10 |
13. | Kristian Reichel (C) | Manitoba Moose | 56 | 9 | 14 | 23 | 0.41 | 26 | -6 |
14. | Michal Teplý (LW/RW) | Rockford IceHogs | 50 | 8 | 14 | 22 | 0.44 | 10 | -19 |
15. | Martin Kaut (RW) | San Jose Barracuda | 25 | 8 | 13 | 21 | 0.84 | 8 | -6 |
16. | Adam Klapka (RW) | Calgary Wrangles | 53 | 9 | 11 | 20 | 0.38 | 72 | -2 |
17. | Jan Jeník (RW) | Tuscon Roadrunners | 25 | 7 | 13 | 20 | 0.80 | 46 | 4 |
18. | Samuel Kňažko (D) | Cleveland Monsters | 47 | 1 | 19 | 20 | 0.43 | 17 | -12 |
19. | Jakub Lauko (C/LW) | Providence Bruins | 35 | 10 | 7 | 17 | 0.49 | 58 | 10 |
20. | Ronald Knot (D) | Tuscon Roadrunners | 57 | 4 | 13 | 17 | 0.30 | 34 | 13 |
21. | Andrej Šustr (D) | Iowa Wild | 46 | 3 | 11 | 14 | 0.30 | 41 | 10 |
22. | Jakub Vrána (LW/RW) | Grand Rapids Griffins | 17 | 6 | 5 | 11 | 0.65 | 4 | -2 |
23. | Jáchym Kondelík (C) | Milwaukee Admirals | 38 | 5 | 6 | 11 | 0.29 | 22 | -2 |
24. | Martin Pospíšil (C/RW) | Calgary Wrangles | 20 | 4 | 6 | 10 | 0.50 | 24 | 1 |
25. | Adam Raška (LW/RW) | San Jose Barracuda | 49 | 3 | 5 | 8 | 0.16 | 121 | -6 |
26. | Jan Myšák (C/LW) | Laval Rocket | 36 | 3 | 4 | 7 | 0.19 | 8 | -9 |
27. | Filip Král (D) | Toronto Marlies | 22 | 2 | 4 | 6 | 0.27 | 6 | 0 |
28. | Libor Hájek (D) | Hartford Wolf Pack | 19 | 1 | 3 | 4 | 0.21 | 26 | -5 |
29. | Michal Kempný (D) | Coachella Valley Firebirds | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
30. | Filip Zadina (RW/LW) | Grand Rapids Griffins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 1 |
31. | Matěj Pekař (C/LW) | Rochester Americans | 9 | 0 | 1 | 1 |
0.11 |
2 | -3 |
Filip Mešár (RW) | Laval Rocket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
Šimon Kubíček (D) | Manitoba Moose | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -5 | |
Maxim Čajkovič (RW) | Syracuse Crunch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Michal Mrázik (RW/C) | Tuscon Roadrunners | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Lukáš Klok (D) | Tuscon Roadrunners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -1 |
# | Hráč | Tým | GP | GAA | SVS% |
1. | Lukáš Dostál | San Diego Gulls | 34 | 2.97 | 91,2% |
2. | Jiří Patera | Henderson Silver Knights | 30 | 2.93 | 90,8% |
3. | Jakub Škarek | Bridgeport Islanders | 32 | 3.25 | 89,7% |
4. | Pavel Čajan | Cleveland Monsters | 19 | 3.55 | 87,3% |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.