bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Carolina Hurricanes

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
81 Anton Slepyšev ('94) Edmonton Oilers Ú 12 3 0 3 1 6 5 4
82 J.T. Miller ('93) New York Rangers Ú 12 0 3 3 2 6 4 21
83 Drake Caggiula ('94) Edmonton Oilers Ú 13 3 0 3 0 6 6 15
84 Tom Wilson ('94) Washington Capitals Ú 13 3 0 3 -2 6 8 34
85 Ryan Dzingel ('92) Ottawa Senators Ú 15 2 1 3 -1 6 7 4
86 Nick Ritchie ('95) Anaheim Ducks Ú 15 4 0 4 0 6 6 46
87 Darnell Nurse ('95) Edmonton Oilers O 13 0 2 2 0 7 7 6
88 Fredrik Claesson ('92) Ottawa Senators O 14 0 3 3 3 7 4 4
89 Pontus Aberg ('93) Nashville Predators Ú 16 2 3 5 -1 7 8 2
90 Kevin Hayes ('92) New York Rangers Ú 12 0 3 3 0 8 8 4
91 André Burakovsky ('95) Washington Capitals Ú 13 3 3 6 5 8 3 2
92 Jevgenij Kuzněcov ('92) Washington Capitals Ú 13 5 5 10 -1 8 9 8
93 Cody Ceci ('93) Ottawa Senators O 19 0 1 1 -6 8 14 2
94 Jaden Schwartz ('92) St. Louis Blues Ú 11 4 5 9 4 9 5 2
95 Matthew Benning ('94) Edmonton Oilers O 12 0 3 3 3 9 6 12
96 Oscar Klefbom ('93) Edmonton Oilers O 12 2 3 5 -2 9 11 0
97 Scott Wilson ('92) Pittsburgh Penguins Ú 20 3 3 6 4 9 5 11
98 Mika Zibanejad ('93) New York Rangers Ú 12 2 7 9 4 10 6 0
99 Adam Larsson ('92) Edmonton Oilers O 13 2 4 6 -4 10 14 4
100 Shea Theodore ('95) Anaheim Ducks O 14 2 6 8 1 10 9 4
101 Conor Sheary ('92) Pittsburgh Penguins Ú 22 2 5 7 -5 12 17 4
102 Austin Watson ('92) Nashville Predators Ú 22 4 5 9 3 12 9 28
103 Colton Parayko ('93) St. Louis Blues O 11 2 3 5 6 13 7 2
104 Connor McDavid ('97) Edmonton Oilers Ú 13 5 4 9 3 13 10 2
105 Joel Edmundson ('93) St. Louis Blues O 11 3 3 6 12 14 2 14
106 Brady Skjei ('94) New York Rangers O 12 4 1 5 6 14 8 10
107 Jean-Gabriel Pageau ('92) Ottawa Senators Ú 19 8 2 10 5 14 9 16
108 Leon Draisaitl ('95) Edmonton Oilers Ú 13 6 10 16 8 15 7 19
109 Mark Stone ('92) Ottawa Senators Ú 19 5 3 8 5 15 10 20
110 Bryan Rust ('92) Pittsburgh Penguins Ú 23 7 2 9 5 16 11 10
111 Ryan Johansen ('92) Nashville Predators Ú 14 3 10 13 11 17 6 12
112 Hampus Lindholm ('94) Anaheim Ducks O 17 1 3 4 8 17 9 10
113 Colton Sissons ('93) Nashville Predators Ú 22 6 6 12 7 17 10 16
114 Brandon Montour ('94) Anaheim Ducks O 17 0 7 7 12 19 7 4
115 Viktor Arvidsson ('93) Nashville Predators Ú 22 3 10 13 2 20 18 19
116 Rickard Rakell ('93) Anaheim Ducks Ú 15 7 6 13 13 22 9 0
117 Olli Määttä ('94) Pittsburgh Penguins O 25 2 6 8 8 22 14 12
118 Jake Guentzel ('94) Pittsburgh Penguins Ú 25 13 8 21 1 23 22 10
119 Filip Forsberg ('94) Nashville Predators Ú 22 9 7 16 14 24 10 14
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.