bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Colorado Rockies

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
81 Brendan Guhle ('97) Anaheim Ducks O 8 4 0.50
82 Juuso Välimäki ('98) Calgary Flames O 24 12 0.50
83 Gavin Bayreuther ('94) Dallas Stars O 19 10 0.53
84 Jakob Chychrun ('98) Arizona Coyotes O 53 28 0.53
85 Brett Kulak ('94) Montreal Canadiens O 57 31 0.54
86 Connor Carrick ('94) New Jersey Devils O 34 19 0.56
87 Brady Skjei ('94) New York Rangers O 78 44 0.56
88 Aaron Ekblad ('96) Florida Panthers O 82 47 0.57
89 Hampus Lindholm ('94) Anaheim Ducks O 76 44 0.58
90 Vince Dunn ('96) St. Louis Blues O 78 45 0.58
91 Michael Matheson ('94) Florida Panthers O 75 44 0.59
92 Lawrence Pilut ('95) Buffalo Sabres O 33 20 0.61
93 Filip Hronek ('97) Detroit Red Wings O 46 30 0.65
94 Brandon Carlo ('96) Boston Bruins O 72 47 0.65
95 Matt Dumba ('94) Minnesota Wild O 32 21 0.66
96 Colton White ('97) New Jersey Devils O 3 2 0.67
97 Jacob Middleton ('96) San Jose Sharks O 3 2 0.67
98 Brandon Montour ('94) Buffalo Sabres O 82 56 0.68
99 Gustav Forsling ('96) Chicago Blackhawks O 43 30 0.70
100 Jacob Trouba ('94) Winnipeg Jets O 82 58 0.71
101 Damon Severson ('94) New Jersey Devils O 82 58 0.71
102 Josh Brown ('94) Florida Panthers O 37 28 0.76
103 Robert Hägg ('95) Philadelphia Flyers O 82 63 0.77
104 Connor Clifton ('95) Boston Bruins O 19 15 0.79
105 Marcus Pettersson ('96) Pittsburgh Penguins O 84 66 0.79
106 Samuel Morin ('95) Philadelphia Flyers O 5 4 0.80
107 Charlie McAvoy ('97) Boston Bruins O 54 45 0.83
108 Madison Bowey ('95) Detroit Red Wings O 50 46 0.92
109 Jake Bean ('98) Carolina Hurricanes O 2 2 1.00
110 Libor Šulák ('94) Detroit Red Wings O 6 6 1.00
111 Kurtis MacDermid ('94) Los Angeles Kings O 11 11 1.00
112 Erik Černák ('97) Tampa Bay Lightning O 58 58 1.00
113 MacKenzie Weegar ('94) Florida Panthers O 64 64 1.00
114 Matt Grzelcyk ('94) Boston Bruins O 66 68 1.03
115 Darnell Nurse ('95) Edmonton Oilers O 82 87 1.06
116 Nikita Zadorov ('95) Colorado Avalanche O 70 75 1.07
117 Ben Harpur ('95) Ottawa Senators O 51 56 1.10
118 Libor Hájek ('98) New York Rangers O 5 6 1.20
119 Anthony DeAngelo ('95) New York Rangers O 61 77 1.26
120 Ryan Lindgren ('98) New York Rangers O 5 8 1.60
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.