bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
1 Dickie Moore ('31) Montreal Canadiens Ú 11 5 8 13 0 0 0 8
2 Bernie Geoffrion ('31) Montreal Canadiens Ú 11 6 5 11 0 0 0 18
3 Jean Beliveau ('31) Montreal Canadiens Ú 10 2 8 10 0 0 0 4
4 Alex Delvecchio ('32) Detroit Red Wings Ú 12 2 7 9 0 0 0 7
5 Marcel Pronovost ('30) Detroit Red Wings O 12 2 3 5 0 0 0 12
6 Earl Reibel ('30) Detroit Red Wings Ú 9 1 3 4 0 0 0 0
7 Paul Masnick ('31) Montreal Canadiens Ú 10 0 4 4 0 0 0 4
8 Johnny Wilson ('29) Detroit Red Wings Ú 12 3 0 3 0 0 0 0
9 Dollard St. Laurent ('29) Montreal Canadiens O 10 1 2 3 0 0 0 8
10 Glen Skov ('31) Detroit Red Wings Ú 12 1 2 3 0 0 0 16
11 Eddie Mazur ('29) Montreal Canadiens O 11 0 3 3 0 0 0 7
12 Gord Hannigan ('29) Toronto Maple Leafs Ú 5 2 0 2 0 0 0 4
13 Lorne Davis ('30) Montreal Canadiens Ú 11 2 0 2 0 0 0 8
14 Fleming MacKell ('29) Boston Bruins Ú 4 1 1 2 0 0 0 8
15 Tim Horton ('30) Toronto Maple Leafs O 5 1 1 2 0 0 0 4
16 Bob Bailey ('31) Toronto Maple Leafs Ú 5 0 2 2 0 0 0 4
17 Doug Mohns ('33) Boston Bruins O 4 1 0 1 0 0 0 4
18 George Armstrong ('30) Toronto Maple Leafs Ú 5 1 0 1 0 0 0 2
19 Paul Meger ('29) Montreal Canadiens Ú 6 1 0 1 0 0 0 4
20 Leo Labine ('31) Boston Bruins Ú 4 0 1 1 0 0 0 8
21 Bob Armstrong ('31) Boston Bruins O 4 0 1 1 0 0 0 0
22 Frank Martin ('33) Boston Bruins O 4 0 1 1 0 0 0 0
23 Hugh Bolton ('29) Toronto Maple Leafs O 5 0 1 1 0 0 0 4
24 Eric Nesterenko ('33) Toronto Maple Leafs Ú 5 0 1 1 0 0 0 9
25 Ron Stewart ('32) Toronto Maple Leafs Ú 5 0 1 1 0 0 0 10
26 Earl Johnson ('31) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Aldo Guidolin ('32) New York Rangers O 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lou Jankowski ('31) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bob Hassard ('29) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Jim Hay ('31) Detroit Red Wings O 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Sid Finney ('29) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vic Howe ('29) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Fred Hucul ('31) Chicago Blackhawks O 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Aggie Kukulowicz ('33) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Bob Wilson ('34) Chicago Blackhawks O 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Glen Sonmor ('29) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ed Stankiewicz ('29) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
38 John Sleaver ('34) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Fred Saskamoose ('33) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Jack Price ('32) Chicago Blackhawks O 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Hillary Menard ('34) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Jack McIntyre ('30) Chicago Blackhawks O 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Bill Sr. McCreary ('34) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ron Murphy ('33) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Hec Lalande ('34) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Larry Wilson ('30) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Camille Henry ('33) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Real Chevrefils ('32) Boston Bruins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Danny Lewicki ('31) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ed Litzenberger ('32) Montreal Canadiens Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Vic Stasiuk ('29) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Harry Howell ('32) New York Rangers O 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Dean Prentice ('32) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Andy Bathgate ('32) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Kenny Wharam ('33) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Bob Chrystal ('30) New York Rangers O 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Pete Conacher ('32) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Murray Costello ('34) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Billy Dea ('33) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Fred Burchell ('31) Montreal Canadiens Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Chick Chalmers ('34) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Earl Balfour ('33) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Marcel Bonin ('32) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Al Arbour ('32) Detroit Red Wings O 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Guyle Fielder ('30) Boston Bruins Ú 2 0 0 0 0 0 0 2
66 Warren Godfrey ('31) Boston Bruins O 4 0 0 0 0 0 0 4
67 Dave Creighton ('30) Boston Bruins Ú 4 0 0 0 0 0 0 0
68 Wayne Brown ('30) Boston Bruins Ú 4 0 0 0 0 0 0 2
69 Jim Morrison ('31) Toronto Maple Leafs O 5 0 0 0 0 0 0 4
70 Leo Boivin ('32) Toronto Maple Leafs O 5 0 0 0 0 0 0 2
71 Bill Dineen ('32) Detroit Red Wings Ú 12 0 0 0 0 0 0 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.