bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
1 Bobby Orr ('48) Boston Bruins O 76 37 80 117 86 0 0 106
2 Bobby Clarke ('49) Philadelphia Flyers Ú 78 35 46 81 22 0 0 87
3 Marcel Dionne ('51) Detroit Red Wings Ú 78 28 49 77 0 0 0 14
4 Rick Martin ('51) Buffalo Sabres Ú 73 44 30 74 -38 0 0 36
5 Gilbert Perreault ('50) Buffalo Sabres Ú 76 26 48 74 -40 0 0 24
6 Brad Park ('48) New York Rangers O 75 24 49 73 62 0 0 130
7 Mickey Redmond ('47) Detroit Red Wings Ú 78 42 29 71 -13 0 0 34
8 Garry Unger ('47) St. Louis Blues Ú 78 36 34 70 -8 0 0 104
9 Walt Tkaczuk ('47) New York Rangers Ú 76 24 42 66 34 0 0 65
10 Guy Lafleur ('51) Montreal Canadiens Ú 73 29 35 64 27 0 0 48
11 Bill Fairbairn ('47) New York Rangers Ú 78 22 37 59 36 0 0 53
12 Syl Apps ('47) Pittsburgh Penguins Ú 72 15 44 59 18 0 0 78
13 Jude Drouin ('48) Minnesota North Stars Ú 63 13 43 56 4 0 0 31
14 Juha Widing ('47) Los Angeles Kings Ú 78 27 28 55 -36 0 0 26
15 Gerry Pinder ('48) California Golden Seals Ú 74 23 31 54 -18 0 0 59
16 Marc Tardif ('49) Montreal Canadiens Ú 75 31 22 53 15 0 0 81
17 Tim Ecclestone ('47) Detroit Red Wings Ú 72 18 35 53 -21 0 0 33
18 Jocelyn Guevremont ('51) Vancouver Canucks O 75 13 38 51 -28 0 0 44
19 Butch Goring ('49) Los Angeles Kings Ú 74 21 29 50 -10 0 0 2
20 Greg Polis ('50) Pittsburgh Penguins Ú 76 30 19 49 -4 0 0 38
21 Jack Egers ('49) New York Rangers Ú 80 23 26 49 7 0 0 48
22 Guy Lapointe ('48) Montreal Canadiens O 69 11 38 49 15 0 0 58
23 Bobby Sheehan ('49) California Golden Seals Ú 78 20 26 46 -17 0 0 12
24 Serge Bernier ('47) Philadelphia Flyers Ú 70 23 22 45 -17 0 0 63
25 Dick Redmond ('49) California Golden Seals O 74 10 35 45 -10 0 0 76
26 Dale Tallon ('50) Vancouver Canucks O 69 17 27 44 -24 0 0 78
27 Ivan Boldirev ('49) Boston Bruins Ú 68 16 25 41 -12 0 0 60
28 Ross Lonsberry ('47) Los Angeles Kings Ú 82 16 21 37 -27 0 0 61
29 Jim Harrison ('47) Toronto Maple Leafs Ú 66 19 17 36 -4 0 0 104
30 Ron Stackhouse ('49) California Golden Seals O 79 6 28 34 -8 0 0 89
31 Reggie Leach ('50) Boston Bruins Ú 73 13 20 33 7 0 0 19
32 Darryl Sittler ('50) Toronto Maple Leafs Ú 74 15 17 32 -4 0 0 44
33 Joey Johnston ('49) California Golden Seals Ú 77 15 17 32 -28 0 0 107
34 Christian Bordeleau ('47) St. Louis Blues Ú 66 14 17 31 -8 0 0 12
35 Walt McKechnie ('47) California Golden Seals Ú 56 11 20 31 2 0 0 40
36 Phil Roberto ('49) Montreal Canadiens Ú 76 15 15 30 2 0 0 98
37 Bob Kelly 50 ('50) Philadelphia Flyers Ú 78 14 15 29 16 0 0 157
38 Rejean Houle ('49) Montreal Canadiens Ú 77 11 17 28 9 0 0 21
39 Rene Robert ('48) Pittsburgh Penguins Ú 61 13 14 27 -16 0 0 44
40 Jim Lorentz ('47) St. Louis Blues Ú 52 10 15 25 -20 0 0 24
41 Guy Charron ('49) Detroit Red Wings Ú 64 9 16 25 -8 0 0 14
42 Steve Atkinson ('48) Buffalo Sabres Ú 67 14 10 24 -22 0 0 26
43 Barry Gibbs ('48) Minnesota North Stars O 75 4 20 24 4 0 0 128
44 Ernie Hicke ('47) California Golden Seals Ú 68 11 12 23 -13 0 0 55
45 Al McDonough ('50) Los Angeles Kings Ú 68 10 13 23 -14 0 0 16
46 Bill Clement ('50) Philadelphia Flyers Ú 49 9 14 23 -14 0 0 39
47 Jim Dorey ('47) Toronto Maple Leafs O 51 4 19 23 10 0 0 56
48 Garnet Bailey ('48) Boston Bruins Ú 73 9 13 22 11 0 0 64
49 Gene Carr ('51) St. Louis Blues Ú 74 11 10 21 16 0 0 34
50 Brad Selwood ('48) Toronto Maple Leafs O 72 4 17 21 7 0 0 58
51 Keith Magnuson ('47) Chicago Blackhawks O 74 2 19 21 52 0 0 201
52 Jean Potvin ('49) Los Angeles Kings O 68 5 15 20 -45 0 0 41
53 Don Luce ('48) Buffalo Sabres Ú 78 11 8 19 -18 0 0 38
54 Rick Smith ('48) Boston Bruins O 78 3 16 19 36 0 0 72
55 Larry Pleau ('47) Montreal Canadiens Ú 55 7 10 17 4 0 0 19
56 Denis Dupere ('48) Toronto Maple Leafs Ú 77 7 10 17 5 0 0 4
57 Michel Parizeau ('48) St. Louis Blues Ú 58 3 14 17 -7 0 0 18
58 Danny Lawson ('47) Buffalo Sabres Ú 78 10 6 16 -23 0 0 15
59 Rick Kehoe ('51) Toronto Maple Leafs Ú 38 8 8 16 -1 0 0 4
60 Richard Lemieux ('51) Vancouver Canucks Ú 42 7 9 16 -13 0 0 4
61 Craig Ramsay ('51) Buffalo Sabres Ú 57 6 10 16 5 0 0 0
62 Brian Lavender ('47) St. Louis Blues Ú 46 5 11 16 -2 0 0 54
63 Steve Cardwell ('50) Pittsburgh Penguins Ú 28 7 8 15 0 0 0 18
64 Kevin O'Shea ('47) Buffalo Sabres Ú 56 6 9 15 -20 0 0 46
65 John Schella ('47) Vancouver Canucks O 77 2 13 15 -29 0 0 166
66 Rick Ley ('48) Toronto Maple Leafs O 67 1 14 15 3 0 0 124
67 Jerry Korab ('48) Chicago Blackhawks O 73 9 5 14 1 0 0 95
68 Pierre Jarry ('49) New York Rangers Ú 52 6 7 13 -1 0 0 33
69 Andre Dupont ('49) St. Louis Blues O 60 3 10 13 11 0 0 147
70 George Morrison ('48) St. Louis Blues Ú 42 2 11 13 -11 0 0 7
71 Paul Curtis ('47) Los Angeles Kings O 64 1 12 13 -32 0 0 57
72 Mike Robitaille ('48) Buffalo Sabres O 31 2 10 12 -14 0 0 22
73 Dave Burrows ('49) Pittsburgh Penguins O 77 2 10 12 -7 0 0 48
74 Daryl Maggs ('49) Chicago Blackhawks O 59 7 4 11 -1 0 0 4
75 Ab Jr. DeMarco ('49) New York Rangers O 48 4 7 11 18 0 0 4
76 Don Marcotte ('47) Boston Bruins Ú 47 6 4 10 0 0 0 12
77 Lew Morrison ('48) Philadelphia Flyers Ú 58 5 5 10 -18 0 0 26
78 Floyd Thomson ('49) St. Louis Blues Ú 49 4 6 10 -9 0 0 48
79 John A. Stewart ('50) Pittsburgh Penguins Ú 25 2 8 10 -6 0 0 23
80 Dennis O'Brien ('49) Minnesota North Stars O 70 3 6 9 11 0 0 108
81 Curt Bennett ('48) St. Louis Blues Ú 31 3 5 8 -4 0 0 30
82 Pierre Bouchard ('48) Montreal Canadiens O 60 3 5 8 10 0 0 39
83 Randy Wyrozub ('50) Buffalo Sabres Ú 34 3 4 7 -2 0 0 0
84 Joe Noris ('51) Pittsburgh Penguins Ú 35 2 5 7 -8 0 0 20
85 Gregg Boddy ('49) Vancouver Canucks O 40 2 5 7 2 0 0 45
86 Barry Wilkins ('47) Vancouver Canucks O 45 2 5 7 -9 0 0 65
87 Sheldon Kannegiesser ('47) Pittsburgh Penguins O 54 2 4 6 -14 0 0 47
88 Bobby Lalonde ('51) Vancouver Canucks Ú 27 1 5 6 -8 0 0 2
89 Brian Spencer ('49) Toronto Maple Leafs Ú 36 1 5 6 2 0 0 65
90 Tom Webster ('48) Detroit Red Wings Ú 12 3 2 5 -4 0 0 10
91 Mike Pelyk ('47) Toronto Maple Leafs O 46 1 4 5 -2 0 0 44
92 Don O'Donoghue ('49) California Golden Seals Ú 14 2 2 4 -4 0 0 4
93 Willie Brossart ('49) Philadelphia Flyers O 42 0 4 4 -7 0 0 12
94 Chuck Arnason ('51) Montreal Canadiens Ú 17 3 0 3 -1 0 0 4
95 Rick MacLeish ('50) Philadelphia Flyers Ú 17 1 2 3 -9 0 0 9
96 Fred Speck ('47) Vancouver Canucks Ú 18 1 2 3 -15 0 0 0
97 Bob Stewart ('50) Boston Bruins O 24 1 2 3 -8 0 0 59
98 Dale Hoganson ('49) Los Angeles Kings O 31 1 2 3 3 0 0 16
99 Brian McKenzie ('51) Pittsburgh Penguins Ú 6 1 1 2 -2 0 0 4
100 Butch Deadmarsh ('50) Buffalo Sabres Ú 12 1 1 2 -10 0 0 4
101 J.P. Bordeleau ('49) Chicago Blackhawks Ú 3 0 2 2 1 0 0 2
102 Ken Baird ('51) California Golden Seals O 10 0 2 2 -10 0 0 15
103 Chuck Lefley ('50) Montreal Canadiens Ú 16 0 2 2 -1 0 0 0
104 Terry O‘Reilly ('51) Boston Bruins Ú 1 1 0 1 3 0 0 0
105 John Gould ('49) Buffalo Sabres Ú 2 1 0 1 -1 0 0 0
106 Brian Carlin ('50) Los Angeles Kings Ú 5 1 0 1 0 0 0 0
107 Henry Boucha ('51) Detroit Red Wings Ú 16 1 0 1 -3 0 0 2
108 Pierre Plante ('51) Philadelphia Flyers Ú 24 1 0 1 -11 0 0 15
109 Rick Kessell ('49) Pittsburgh Penguins Ú 3 0 1 1 -1 0 0 0
110 Norm Gratton ('50) New York Rangers Ú 3 0 1 1 1 0 0 0
111 Jim Stanfield ('47) Los Angeles Kings Ú 4 0 1 1 -1 0 0 0
112 Bill Mikkelson ('48) Los Angeles Kings O 15 0 1 1 -11 0 0 6
113 Larry Wright ('51) Philadelphia Flyers Ú 27 0 1 1 -6 0 0 2
114 Steve Andrascik ('48) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Buster Harvey ('50) Minnesota North Stars Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Del Hall ('49) California Golden Seals Ú 1 0 0 0 -1 0 0 0
117 Al Simmons ('51) California Golden Seals O 1 0 0 0 -1 0 0 0
118 Randy Manery ('49) Detroit Red Wings O 1 0 0 0 0 0 0 0
119 Dave Schultz ('49) Philadelphia Flyers Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
120 Ron Jones ('51) Boston Bruins O 1 0 0 0 1 0 0 0
121 Nick Beverley ('47) Boston Bruins O 1 0 0 0 0 0 0 0
122 Don Saleski ('49) Philadelphia Flyers Ú 1 0 0 0 -1 0 0 0
123 Gerry O'Flaherty ('50) Toronto Maple Leafs Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
124 Jim Jones ('49) California Golden Seals O 2 0 0 0 0 0 0 0
125 Gord Brooks ('50) St. Louis Blues Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
126 Tom Williams ('51) New York Rangers Ú 3 0 0 0 -1 0 0 2
127 Brian Marchinko ('48) Toronto Maple Leafs Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
128 Gerry Hart ('48) Detroit Red Wings O 3 0 0 0 -2 0 0 0
129 Rey Comeau ('48) Montreal Canadiens Ú 4 0 0 0 0 0 0 0
130 Pete Laframboise ('50) California Golden Seals O 5 0 0 0 -5 0 0 0
131 Frank Hughes ('49) California Golden Seals Ú 5 0 0 0 -2 0 0 0
132 Serge Lajeunesse ('50) Detroit Red Wings O 7 0 0 0 -1 0 0 20
133 Larry Brown ('47) Philadelphia Flyers O 12 0 0 0 -3 0 0 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.