bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
1 Keith Magnuson ('47) Chicago Blackhawks O 74 201 2.72
2 John Schella ('47) Vancouver Canucks O 77 166 2.16
3 Bob Kelly 50 ('50) Philadelphia Flyers Ú 78 157 2.01
4 Andre Dupont ('49) St. Louis Blues O 60 147 2.45
5 Brad Park ('48) New York Rangers O 75 130 1.73
6 Barry Gibbs ('48) Minnesota North Stars O 75 128 1.71
7 Rick Ley ('48) Toronto Maple Leafs O 67 124 1.85
8 Dennis O'Brien ('49) Minnesota North Stars O 70 108 1.54
9 Joey Johnston ('49) California Golden Seals Ú 77 107 1.39
10 Bobby Orr ('48) Boston Bruins O 76 106 1.39
11 Jim Harrison ('47) Toronto Maple Leafs Ú 66 104 1.58
12 Garry Unger ('47) St. Louis Blues Ú 78 104 1.33
13 Phil Roberto ('49) Montreal Canadiens Ú 76 98 1.29
14 Jerry Korab ('48) Chicago Blackhawks O 73 95 1.30
15 Ron Stackhouse ('49) California Golden Seals O 79 89 1.13
16 Bobby Clarke ('49) Philadelphia Flyers Ú 78 87 1.12
17 Marc Tardif ('49) Montreal Canadiens Ú 75 81 1.08
18 Dale Tallon ('50) Vancouver Canucks O 69 78 1.13
19 Syl Apps ('47) Pittsburgh Penguins Ú 72 78 1.08
20 Dick Redmond ('49) California Golden Seals O 74 76 1.03
21 Rick Smith ('48) Boston Bruins O 78 72 0.92
22 Brian Spencer ('49) Toronto Maple Leafs Ú 36 65 1.81
23 Barry Wilkins ('47) Vancouver Canucks O 45 65 1.44
24 Walt Tkaczuk ('47) New York Rangers Ú 76 65 0.86
25 Garnet Bailey ('48) Boston Bruins Ú 73 64 0.88
26 Serge Bernier ('47) Philadelphia Flyers Ú 70 63 0.90
27 Ross Lonsberry ('47) Los Angeles Kings Ú 82 61 0.74
28 Ivan Boldirev ('49) Boston Bruins Ú 68 60 0.88
29 Bob Stewart ('50) Boston Bruins O 24 59 2.46
30 Gerry Pinder ('48) California Golden Seals Ú 74 59 0.80
31 Guy Lapointe ('48) Montreal Canadiens O 69 58 0.84
32 Brad Selwood ('48) Toronto Maple Leafs O 72 58 0.81
33 Paul Curtis ('47) Los Angeles Kings O 64 57 0.89
34 Jim Dorey ('47) Toronto Maple Leafs O 51 56 1.10
35 Ernie Hicke ('47) California Golden Seals Ú 68 55 0.81
36 Brian Lavender ('47) St. Louis Blues Ú 46 54 1.17
37 Bill Fairbairn ('47) New York Rangers Ú 78 53 0.68
38 Floyd Thomson ('49) St. Louis Blues Ú 49 48 0.98
39 Guy Lafleur ('51) Montreal Canadiens Ú 73 48 0.66
40 Dave Burrows ('49) Pittsburgh Penguins O 77 48 0.62
41 Jack Egers ('49) New York Rangers Ú 80 48 0.60
42 Sheldon Kannegiesser ('47) Pittsburgh Penguins O 54 47 0.87
43 Kevin O'Shea ('47) Buffalo Sabres Ú 56 46 0.82
44 Gregg Boddy ('49) Vancouver Canucks O 40 45 1.13
45 Mike Pelyk ('47) Toronto Maple Leafs O 46 44 0.96
46 Rene Robert ('48) Pittsburgh Penguins Ú 61 44 0.72
47 Darryl Sittler ('50) Toronto Maple Leafs Ú 74 44 0.59
48 Jocelyn Guevremont ('51) Vancouver Canucks O 75 44 0.59
49 Jean Potvin ('49) Los Angeles Kings O 68 41 0.60
50 Walt McKechnie ('47) California Golden Seals Ú 56 40 0.71
51 Bill Clement ('50) Philadelphia Flyers Ú 49 39 0.80
52 Pierre Bouchard ('48) Montreal Canadiens O 60 39 0.65
53 Greg Polis ('50) Pittsburgh Penguins Ú 76 38 0.50
54 Don Luce ('48) Buffalo Sabres Ú 78 38 0.49
55 Rick Martin ('51) Buffalo Sabres Ú 73 36 0.49
56 Gene Carr ('51) St. Louis Blues Ú 74 34 0.46
57 Mickey Redmond ('47) Detroit Red Wings Ú 78 34 0.44
58 Pierre Jarry ('49) New York Rangers Ú 52 33 0.63
59 Tim Ecclestone ('47) Detroit Red Wings Ú 72 33 0.46
60 Jude Drouin ('48) Minnesota North Stars Ú 63 31 0.49
61 Curt Bennett ('48) St. Louis Blues Ú 31 30 0.97
62 Lew Morrison ('48) Philadelphia Flyers Ú 58 26 0.45
63 Steve Atkinson ('48) Buffalo Sabres Ú 67 26 0.39
64 Juha Widing ('47) Los Angeles Kings Ú 78 26 0.33
65 Jim Lorentz ('47) St. Louis Blues Ú 52 24 0.46
66 Gilbert Perreault ('50) Buffalo Sabres Ú 76 24 0.32
67 John A. Stewart ('50) Pittsburgh Penguins Ú 25 23 0.92
68 Mike Robitaille ('48) Buffalo Sabres O 31 22 0.71
69 Rejean Houle ('49) Montreal Canadiens Ú 77 21 0.27
70 Serge Lajeunesse ('50) Detroit Red Wings O 7 20 2.86
71 Joe Noris ('51) Pittsburgh Penguins Ú 35 20 0.57
72 Larry Pleau ('47) Montreal Canadiens Ú 55 19 0.35
73 Reggie Leach ('50) Boston Bruins Ú 73 19 0.26
74 Steve Cardwell ('50) Pittsburgh Penguins Ú 28 18 0.64
75 Michel Parizeau ('48) St. Louis Blues Ú 58 18 0.31
76 Dale Hoganson ('49) Los Angeles Kings O 31 16 0.52
77 Al McDonough ('50) Los Angeles Kings Ú 68 16 0.24
78 Ken Baird ('51) California Golden Seals O 10 15 1.50
79 Pierre Plante ('51) Philadelphia Flyers Ú 24 15 0.63
80 Danny Lawson ('47) Buffalo Sabres Ú 78 15 0.19
81 Guy Charron ('49) Detroit Red Wings Ú 64 14 0.22
82 Marcel Dionne ('51) Detroit Red Wings Ú 78 14 0.18
83 Willie Brossart ('49) Philadelphia Flyers O 42 12 0.29
84 Don Marcotte ('47) Boston Bruins Ú 47 12 0.26
85 Christian Bordeleau ('47) St. Louis Blues Ú 66 12 0.18
86 Bobby Sheehan ('49) California Golden Seals Ú 78 12 0.15
87 Tom Webster ('48) Detroit Red Wings Ú 12 10 0.83
88 Rick MacLeish ('50) Philadelphia Flyers Ú 17 9 0.53
89 George Morrison ('48) St. Louis Blues Ú 42 7 0.17
90 Bill Mikkelson ('48) Los Angeles Kings O 15 6 0.40
91 Brian McKenzie ('51) Pittsburgh Penguins Ú 6 4 0.67
92 Butch Deadmarsh ('50) Buffalo Sabres Ú 12 4 0.33
93 Don O'Donoghue ('49) California Golden Seals Ú 14 4 0.29
94 Chuck Arnason ('51) Montreal Canadiens Ú 17 4 0.24
95 Rick Kehoe ('51) Toronto Maple Leafs Ú 38 4 0.11
96 Richard Lemieux ('51) Vancouver Canucks Ú 42 4 0.10
97 Ab Jr. DeMarco ('49) New York Rangers O 48 4 0.08
98 Daryl Maggs ('49) Chicago Blackhawks O 59 4 0.07
99 Denis Dupere ('48) Toronto Maple Leafs Ú 77 4 0.05
100 J.P. Bordeleau ('49) Chicago Blackhawks Ú 3 2 0.67
101 Tom Williams ('51) New York Rangers Ú 3 2 0.67
102 Larry Brown ('47) Philadelphia Flyers O 12 2 0.17
103 Henry Boucha ('51) Detroit Red Wings Ú 16 2 0.13
104 Bobby Lalonde ('51) Vancouver Canucks Ú 27 2 0.07
105 Larry Wright ('51) Philadelphia Flyers Ú 27 2 0.07
106 Butch Goring ('49) Los Angeles Kings Ú 74 2 0.03
107 Steve Andrascik ('48) New York Rangers Ú 0 0 0.00
108 Buster Harvey ('50) Minnesota North Stars Ú 0 0 0.00
109 Dave Schultz ('49) Philadelphia Flyers Ú 1 0 0.00
110 Ron Jones ('51) Boston Bruins O 1 0 0.00
111 Randy Manery ('49) Detroit Red Wings O 1 0 0.00
112 Don Saleski ('49) Philadelphia Flyers Ú 1 0 0.00
113 Nick Beverley ('47) Boston Bruins O 1 0 0.00
114 Del Hall ('49) California Golden Seals Ú 1 0 0.00
115 Al Simmons ('51) California Golden Seals O 1 0 0.00
116 Terry O‘Reilly ('51) Boston Bruins Ú 1 0 0.00
117 Gord Brooks ('50) St. Louis Blues Ú 2 0 0.00
118 Jim Jones ('49) California Golden Seals O 2 0 0.00
119 Gerry O'Flaherty ('50) Toronto Maple Leafs Ú 2 0 0.00
120 John Gould ('49) Buffalo Sabres Ú 2 0 0.00
121 Rick Kessell ('49) Pittsburgh Penguins Ú 3 0 0.00
122 Brian Marchinko ('48) Toronto Maple Leafs Ú 3 0 0.00
123 Gerry Hart ('48) Detroit Red Wings O 3 0 0.00
124 Norm Gratton ('50) New York Rangers Ú 3 0 0.00
125 Jim Stanfield ('47) Los Angeles Kings Ú 4 0 0.00
126 Rey Comeau ('48) Montreal Canadiens Ú 4 0 0.00
127 Frank Hughes ('49) California Golden Seals Ú 5 0 0.00
128 Pete Laframboise ('50) California Golden Seals O 5 0 0.00
129 Brian Carlin ('50) Los Angeles Kings Ú 5 0 0.00
130 Chuck Lefley ('50) Montreal Canadiens Ú 16 0 0.00
131 Fred Speck ('47) Vancouver Canucks Ú 18 0 0.00
132 Randy Wyrozub ('50) Buffalo Sabres Ú 34 0 0.00
133 Craig Ramsay ('51) Buffalo Sabres Ú 57 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.