bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
2 Zdeno Chára ('77) Boston Bruins O 48 70 1.46
3 Shawn Thornton ('77) Boston Bruins Ú 45 60 1.33
4 Stephane Robidas ('77) Dallas Stars O 48 56 1.17
5 Sheldon Souray ('76) Anaheim Ducks O 44 52 1.18
6 Ryan Smyth ('76) Edmonton Oilers Ú 47 40 0.85
7 Marek Židlický ('77) New Jersey Devils O 48 38 0.79
8 Shane Doan ('76) Arizona Coyotes Ú 48 37 0.77
9 Eric Boulton ('76) New York Islanders Ú 15 36 2.40
10 Kimmo Timonen ('75) Philadelphia Flyers O 45 36 0.80
11 Daniel Alfredsson ('72) Ottawa Senators Ú 47 33 0.70
12 Václav Prospal ('75) Columbus Blue Jackets Ú 48 32 0.67
13 Jarome Iginla ('77) Calgary Flames Ú 44 31 0.70
14 Teemu Selänne ('70) Anaheim Ducks Ú 46 28 0.61
15 Craig Adams ('77) Pittsburgh Penguins Ú 48 28 0.58
16 Dan Boyle ('76) San Jose Sharks O 46 27 0.59
17 Sergei Gonchar ('74) Ottawa Senators O 45 26 0.58
18 Scott Nichol ('74) St. Louis Blues Ú 30 25 0.83
19 Steve Sullivan ('74) Arizona Coyotes Ú 42 24 0.57
20 Filip Kuba ('76) Florida Panthers O 44 24 0.55
21 Bryce Salvador ('76) New Jersey Devils O 39 22 0.56
22 Jaromír Jágr ('72) Boston Bruins Ú 45 22 0.49
23 Patrik Eliáš ('76) New Jersey Devils Ú 48 22 0.46
24 Mark Streit ('77) New York Islanders O 48 22 0.46
25 Francis Bouillon ('75) Montreal Canadiens O 48 21 0.44
26 Mike Knuble ('72) Philadelphia Flyers Ú 28 20 0.71
27 Ľubomír Višňovský ('76) New York Islanders O 35 20 0.57
28 Jochen Hecht ('77) Buffalo Sabres Ú 47 18 0.38
29 Saku Koivu ('74) Anaheim Ducks Ú 47 18 0.38
30 Jamal Mayers ('74) Chicago Blackhawks Ú 19 16 0.84
31 Adrian Aucoin ('73) Columbus Blue Jackets O 36 16 0.44
32 Andy McDonald ('77) St. Louis Blues Ú 37 16 0.43
33 Michal Handzuš ('77) San Jose Sharks Ú 39 16 0.41
34 Sami Salo ('74) Tampa Bay Lightning O 46 16 0.35
35 Joe Corvo ('77) Carolina Hurricanes O 40 14 0.35
36 Martin St. Louis ('75) Tampa Bay Lightning Ú 48 14 0.29
37 Hal Gill ('75) Nashville Predators O 32 12 0.38
38 Toni Lydman ('77) Anaheim Ducks O 35 12 0.34
39 Wade Redden ('77) St. Louis Blues O 29 11 0.38
40 Eric Belanger ('77) Edmonton Oilers Ú 26 10 0.38
41 Daniel Briere ('77) Philadelphia Flyers Ú 34 10 0.29
42 Matt Cullen ('76) Minnesota Wild Ú 42 10 0.24
43 Jeff Halpern ('76) New York Rangers Ú 46 10 0.22
44 Roman Hamrlík ('74) Washington Capitals O 16 8 0.50
45 Alexei Kovalev ('73) Florida Panthers Ú 14 6 0.43
46 Radek Martínek ('76) New York Islanders O 13 4 0.31
47 Mark Eaton ('77) Pittsburgh Penguins O 23 4 0.17
48 Marty Reasoner ('77) New York Islanders Ú 31 4 0.13
49 Ray Whitney ('72) Dallas Stars Ú 32 4 0.13
50 Todd Bertuzzi ('75) Detroit Red Wings Ú 7 2 0.29
51 Radek Dvořák ('77) Anaheim Ducks Ú 9 2 0.22
52 Tom Poti ('77) Washington Capitals O 16 2 0.13
53 Jay Pandolfo ('74) Boston Bruins Ú 18 2 0.11
54 Jody Shelley ('76) Philadelphia Flyers Ú 1 0 0.00
55 Andreas Lilja ('75) Philadelphia Flyers O 4 0 0.00
56 Mikael Samuelsson ('76) Detroit Red Wings Ú 4 0 0.00
57 Jamie Langenbrunner ('75) St. Louis Blues Ú 4 0 0.00
58 Ed Jovanovski ('76) Florida Panthers O 6 0 0.00
59 Brett Clark ('76) Minnesota Wild O 8 0 0.00
60 Milan Hejduk ('76) Colorado Avalanche Ú 29 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.