bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
1 Yvan Cournoyer ('43) Montreal Canadiens Ú 13 6 8 14 0 0 0 4
2 Bill Goldsworthy ('44) Minnesota North Stars Ú 14 8 7 15 0 0 0 12
3 Jacques Lemaire ('45) Montreal Canadiens Ú 13 7 6 13 0 0 0 6
4 Pit Martin ('43) Chicago Blackhawks Ú 11 3 6 9 0 0 0 2
5 Andre Boudrias ('43) Minnesota North Stars Ú 14 3 6 9 0 0 0 8
6 Terry Crisp ('43) St. Louis Blues Ú 18 1 5 6 0 0 0 6
7 Bill Collins ('43) Minnesota North Stars Ú 10 2 4 6 0 0 0 4
8 Andre Lacroix ('45) Philadelphia Flyers Ú 7 2 3 5 0 0 0 0
9 Bobby Schmautz ('45) Chicago Blackhawks Ú 11 2 3 5 0 0 0 2
10 Ted Irvine ('44) Los Angeles Kings Ú 6 1 3 4 0 0 0 2
11 Dennis Hull ('44) Chicago Blackhawks Ú 11 1 3 4 0 0 0 6
12 Danny Grant ('46) Montreal Canadiens Ú 10 0 3 3 0 0 0 5
13 Gary Sabourin ('43) St. Louis Blues Ú 18 4 2 6 0 0 0 30
14 Walt McKechnie ('47) Minnesota North Stars Ú 9 3 2 5 0 0 0 0
15 William Flett ('43) Los Angeles Kings Ú 7 1 2 3 0 0 0 8
16 Tim Ecclestone ('47) St. Louis Blues Ú 12 1 2 3 0 0 0 2
17 Ron Schock ('43) St. Louis Blues Ú 12 1 2 3 0 0 0 0
18 Derek Sanderson ('46) Boston Bruins Ú 4 0 2 2 0 0 0 9
19 Gary Veneruzzo ('43) St. Louis Blues Ú 9 0 2 2 0 0 0 2
20 Real Lemieux ('45) Los Angeles Kings Ú 7 1 1 2 0 0 0 0
21 Brit Selby ('45) Philadelphia Flyers Ú 7 1 1 2 0 0 0 4
22 Fred Stanfield ('44) Boston Bruins Ú 4 0 1 1 0 0 0 0
23 Rosaire Paiement ('45) Philadelphia Flyers Ú 3 3 0 3 0 0 0 0
24 Ken Hodge I. ('44) Boston Bruins Ú 4 3 0 3 0 0 0 2
25 Wayne Maki ('44) Chicago Blackhawks Ú 2 1 0 1 0 0 0 2
26 Craig Cameron ('45) St. Louis Blues Ú 14 1 0 1 0 0 0 11
27 Gary Marsh ('46) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Thomas Martin ('47) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Pete Stemkowski ('43) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Larry Mickey ('43) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ross Lonsberry ('47) Boston Bruins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Keith Wright ('44) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Mike Walton ('45) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Garry Unger ('47) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Rick McCann ('44) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Geoff Powis ('45) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Doug Shelton ('45) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Barrie Meissner ('46) Minnesota North Stars Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Garry Monahan ('46) Montreal Canadiens Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Jimmy Jr. Peters ('44) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Nick Libett ('45) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Bryan Campbell ('44) Los Angeles Kings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Mike Byers ('46) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
44 John Brenneman ('43) Oakland Seals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ron Boehm ('43) Oakland Seals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Wayne Carleton ('46) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Mike Corrigan ('46) Los Angeles Kings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Terry Clancy ('43) Oakland Seals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Bob Charlebois ('44) Minnesota North Stars Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Walt Tkaczuk ('47) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Ron C. Anderson ('45) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Pete Mahovlich ('46) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Galen Head ('47) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Paul Henderson ('43) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Andre Hinse ('45) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Billy Inglis ('43) Los Angeles Kings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Danny Lawson ('47) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Ron Ellis ('45) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Mike Laughton ('44) Oakland Seals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Wayne Cashman ('45) Boston Bruins Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
61 Carol Vadnais ('45) Montreal Canadiens Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
62 Mickey Redmond ('47) Montreal Canadiens Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
63 Dennis Hextall ('43) New York Rangers Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
64 Gary Dornhoefer ('43) Philadelphia Flyers Ú 3 0 0 0 0 0 0 15
65 Glen Sather ('43) Boston Bruins Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
66 Bill Orban ('44) Chicago Blackhawks Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
67 Skip Krake ('43) Boston Bruins Ú 4 0 0 0 0 0 0 2
68 Leo Thiffault ('44) Minnesota North Stars Ú 5 0 0 0 0 0 0 0
69 Brian McDonald ('45) Chicago Blackhawks Ú 8 0 0 0 0 0 0 2
70 Sandy Fitzpatrick ('44) Minnesota North Stars Ú 12 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.