bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
1 Tiger Williams ('54) Toronto Maple Leafs Ú 9 3 6 9 0 0 0 29
2 Garry Howatt ('52) New York Islanders Ú 12 1 1 2 0 0 0 28
3 Paul Holmgren ('55) Philadelphia Flyers Ú 10 1 1 2 0 0 0 25
4 Bob Gainey ('53) Montreal Canadiens Ú 14 4 1 5 0 0 0 25
5 Stan Jonathan ('55) Boston Bruins Ú 14 4 2 6 0 0 0 24
6 Willi Plett ('55) Atlanta Flames Ú 3 1 0 1 0 0 0 19
7 Danny Gare ('54) Buffalo Sabres Ú 4 0 0 0 0 0 0 18
8 Don Kozak ('52) Los Angeles Kings Ú 9 4 1 5 0 0 0 17
9 Pat Boutette ('52) Toronto Maple Leafs Ú 9 0 4 4 0 0 0 17
10 Doug Risebrough ('54) Montreal Canadiens Ú 12 2 3 5 0 0 0 16
11 Clark Gillies ('54) New York Islanders Ú 12 4 4 8 0 0 0 15
12 Brian Sutter ('56) St. Louis Blues Ú 4 1 0 1 0 0 0 14
13 Mario Tremblay ('56) Montreal Canadiens Ú 14 3 0 3 0 0 0 9
14 Tom Lysiak ('53) Atlanta Flames Ú 3 1 3 4 0 0 0 8
15 Mel Bridgman ('55) Philadelphia Flyers Ú 7 1 0 1 0 0 0 8
16 Bill Harris ('52) New York Islanders Ú 12 7 7 14 0 0 0 8
17 John Wensink ('53) Boston Bruins Ú 13 0 3 3 0 0 0 8
18 Blair Chapman ('56) Pittsburgh Penguins Ú 3 1 1 2 0 0 0 7
19 George Ferguson ('52) Toronto Maple Leafs Ú 9 0 3 3 0 0 0 7
20 Bob Nystrom ('52) New York Islanders Ú 12 0 2 2 0 0 0 7
21 Wayne Bianchin ('53) Pittsburgh Penguins Ú 3 0 1 1 0 0 0 6
22 Bob Neely ('53) Toronto Maple Leafs Ú 9 1 3 4 0 0 0 6
23 Lanny McDonald ('53) Toronto Maple Leafs Ú 9 10 7 17 0 0 0 6
24 Andre St. Laurent ('53) New York Islanders Ú 12 1 2 3 0 0 0 6
25 Terry Martin ('55) Buffalo Sabres Ú 3 0 2 2 0 0 0 5
26 Glen Sharpley ('56) Minnesota North Stars Ú 2 0 0 0 0 0 0 4
27 Ken Houston ('53) Atlanta Flames Ú 3 0 0 0 0 0 0 4
28 Bob Bourne ('54) New York Islanders Ú 8 2 0 2 0 0 0 4
29 Don Ashby ('55) Toronto Maple Leafs Ú 9 1 0 1 0 0 0 4
30 Dave Salvian ('55) New York Islanders Ú 1 0 1 1 0 0 0 2
31 Alex Pirus ('55) Minnesota North Stars Ú 2 0 1 1 0 0 0 2
32 Grant Mulvey ('56) Chicago Blackhawks Ú 2 1 0 1 0 0 0 2
33 Tim Young ('55) Minnesota North Stars Ú 2 1 1 2 0 0 0 2
34 Greg Malone ('56) Pittsburgh Penguins Ú 3 1 1 2 0 0 0 2
35 Harvey Bennett ('52) Philadelphia Flyers Ú 4 0 0 0 0 0 0 2
36 Bernie Federko ('56) St. Louis Blues Ú 4 1 1 2 0 0 0 2
37 Andre Savard ('53) Buffalo Sabres Ú 6 0 1 1 0 0 0 2
38 Glenn Goldup ('53) Los Angeles Kings Ú 8 2 2 4 0 0 0 2
39 Bill Barber ('52) Philadelphia Flyers Ú 10 1 4 5 0 0 0 2
40 Bryan Trottier ('56) New York Islanders Ú 12 2 8 10 0 0 0 2
41 Doug Jarvis ('55) Montreal Canadiens Ú 14 0 7 7 0 0 0 2
42 Steve Shutt ('52) Montreal Canadiens Ú 14 8 10 18 0 0 0 2
43 Peter McNab ('52) Boston Bruins Ú 14 5 3 8 0 0 0 2
44 Greg Vaydik ('55) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Dennis Ververgaert ('53) Vancouver Canucks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Bill Lochead ('54) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
47 John Valiquette ('56) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Don Lever ('52) Vancouver Canucks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Wayne Merrick ('52) Cleveland Barons Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Al MacAdam ('52) Cleveland Barons Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Fred Williams ('56) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Tony White ('54) Washington Capitals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Jeff McDill ('56) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Don Martineau ('52) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Russ Walker ('53) Los Angeles Kings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Mike Marson ('55) Washington Capitals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Bob Sirois ('54) Washington Capitals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Larry Skinner ('56) Colorado Rockies Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Nelson Pyatt ('53) Colorado Rockies Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Derek Smith ('54) Buffalo Sabres Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Dennis Polonich ('53) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Rick Shinske ('55) Cleveland Barons Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Kevin Schamehorn ('56) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Ron Sedlbauer ('54) Vancouver Canucks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Tom Rowe ('56) Washington Capitals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Bob Ritchie ('55) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Andy Spruce ('54) Vancouver Canucks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Blair Stewart ('53) Washington Capitals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Rich Nantais ('54) Minnesota North Stars Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Don Murdoch ('56) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Morris Titanic ('53) Buffalo Sabres Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Jim Moxey ('53) Los Angeles Kings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Dan Newman ('52) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Paul Nicholson ('54) Washington Capitals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Doug Patey ('56) Washington Capitals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Doug Palazzari ('52) St. Louis Blues Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
77 John Paddock ('54) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Clayton Pachal ('56) Boston Bruins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Brian Ogilvie ('52) St. Louis Blues Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Vern Stenlund ('56) Cleveland Barons Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Angelo Moretto ('53) Cleveland Barons Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Scott Garland ('52) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Barry Dean ('55) Colorado Rockies Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Drew Callander ('56) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Don Cairns ('55) Colorado Rockies Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Rick Bowness ('55) Atlanta Flames Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Ron Delorme ('55) Colorado Rockies Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Ted Bulley ('55) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Paul Gardner ('56) Colorado Rockies Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Dave Gardner ('52) Cleveland Barons Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Nick Fotiu ('52) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Alex Forsyth ('55) Washington Capitals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Rob Flockhart ('56) Vancouver Canucks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Mike Fidler ('56) Cleveland Barons Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Blake Dunlop ('53) Minnesota North Stars Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Wayne Dillon ('55) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Charlie Simmer ('54) Cleveland Barons Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Jacques Richard ('52) Buffalo Sabres Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Wilf Paiement ('55) Colorado Rockies Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Dennis Maruk ('55) Cleveland Barons Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Fred Ahern ('52) Cleveland Barons Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Mike Bloom ('52) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Rick Blight ('55) Vancouver Canucks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Fred Berry ('56) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Yves Bergeron ('52) Pittsburgh Penguins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Michel Bergeron ('54) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Ron Andruff ('53) Colorado Rockies Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Brad Gassoff ('55) Vancouver Canucks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Gary Holt ('52) Cleveland Barons Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Greg Holst ('54) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Dan Hinton ('53) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Al Hill ('55) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Pat Hickey ('53) New York Rangers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Dave Kelly ('52) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Fern LeBlanc ('56) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ron Lalonde ('52) Washington Capitals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Ken Kuzyk ('53) Cleveland Barons Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Joe Kowal ('56) Buffalo Sabres Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Ralph Klassen ('55) Cleveland Barons Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Brian Kinsella ('54) Washington Capitals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Danny Gruen ('52) Colorado Rockies Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Richie Hansen ('55) New York Islanders Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Ed Gilbert ('52) Pittsburgh Penguins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Alain Daigle ('54) Chicago Blackhawks Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
125 Steve Clippingdale ('56) Los Angeles Kings Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
126 Roland Eriksson ('54) Minnesota North Stars Ú 2 1 0 1 0 0 0 0
127 Paul Evans ('55) Toronto Maple Leafs Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
128 Dean Talafous ('53) Minnesota North Stars Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
129 Alex Tidey ('55) Buffalo Sabres Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
130 Tom Younghans ('53) Minnesota North Stars Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
131 Bobby Simpson ('56) Atlanta Flames Ú 2 0 1 1 0 0 0 0
132 Kirk Bowman ('52) Chicago Blackhawks Ú 2 1 0 1 0 0 0 0
133 Jim Roberts ('56) Minnesota North Stars Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
134 Steve Jensen ('55) Minnesota North Stars Ú 2 0 1 1 0 0 0 0
135 Darcy Rota ('53) Chicago Blackhawks Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
136 Pierre Larouche ('55) Pittsburgh Penguins Ú 3 0 3 3 0 0 0 0
137 Eric Vail ('53) Atlanta Flames Ú 3 1 3 4 0 0 0 0
138 Bruce Boudreau ('55) Toronto Maple Leafs Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
139 Guy Chouinard ('56) Atlanta Flames Ú 3 2 0 2 0 0 0 0
140 Rick Bourbonnais ('55) St. Louis Blues Ú 4 0 1 1 0 0 0 0
141 Pierre Mondou ('55) Montreal Canadiens Ú 4 0 0 0 0 0 0 0
142 Bob MacMillan ('52) St. Louis Blues Ú 4 0 1 1 0 0 0 0
143 Larry Patey ('53) St. Louis Blues Ú 4 1 0 1 0 0 0 0
144 Mike Polich ('52) Montreal Canadiens Ú 5 0 0 0 0 0 0 0
145 Gary McAdam ('55) Buffalo Sabres Ú 6 1 0 1 0 0 0 0
146 Stan Weir ('52) Toronto Maple Leafs Ú 7 2 1 3 0 0 0 0
147 Matti Hagman ('55) Boston Bruins Ú 8 0 1 1 0 0 0 0
148 Lorne Henning ('52) New York Islanders Ú 12 0 1 1 0 0 0 0
149 Rick Middleton ('53) Boston Bruins Ú 13 5 4 9 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.