bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
1 Maxim Lapierre ('85) Montreal Canadiens Ú 4 26 6.50
2 Milan Lucic ('88) Boston Bruins Ú 10 43 4.30
3 Rick Rypien ('84) Vancouver Canucks Ú 10 40 4.00
4 Ben Eager ('84) Chicago Blackhawks Ú 17 61 3.59
5 B.J. Crombeen ('85) St. Louis Blues Ú 4 12 3.00
6 Guillaume Latendresse ('87) Montreal Canadiens Ú 4 12 3.00
7 Corey Perry ('85) Anaheim Ducks Ú 13 36 2.77
8 David Clarkson ('84) New Jersey Devils Ú 7 19 2.71
9 Brandon Dubinsky ('86) New York Rangers Ú 7 18 2.57
10 David Backes ('84) St. Louis Blues Ú 4 10 2.50
11 Jevgenij Malkin ('86) Pittsburgh Penguins Ú 24 51 2.13
12 Sergej Kosticyn ('87) Montreal Canadiens Ú 1 2 2.00
13 Jakub Voráček ('89) Columbus Blue Jackets Ú 4 8 2.00
14 Ryan Getzlaf ('85) Anaheim Ducks Ú 13 25 1.92
15 Mike Brown ('85) Anaheim Ducks Ú 13 25 1.92
16 Jonathan Toews ('88) Chicago Blackhawks Ú 17 26 1.53
17 Joe Pavelski ('84) San Jose Sharks Ú 6 9 1.50
18 Dave Bolland ('86) Chicago Blackhawks Ú 17 24 1.41
19 Ryan Kesler ('84) Vancouver Canucks Ú 10 14 1.40
20 Jeff Carter ('85) Philadelphia Flyers Ú 6 8 1.33
21 Kris Versteeg ('86) Chicago Blackhawks Ú 17 22 1.29
22 Darroll Powe ('85) Philadelphia Flyers Ú 6 7 1.17
23 Alexander Sjomin ('84) Washington Capitals Ú 14 16 1.14
24 Colin Fraser ('85) Chicago Blackhawks Ú 2 2 1.00
25 Gregory Stewart ('86) Montreal Canadiens Ú 2 2 1.00
26 David Perron ('88) St. Louis Blues Ú 4 4 1.00
27 Dan Carcillo ('85) Philadelphia Flyers Ú 5 5 1.00
28 Mike Richards ('85) Philadelphia Flyers Ú 6 6 1.00
29 Claude Giroux ('88) Philadelphia Flyers Ú 6 6 1.00
30 Patrice Bergeron ('85) Boston Bruins Ú 11 11 1.00
31 Travis Zajac ('85) New Jersey Devils Ú 7 6 0.86
32 Max Talbot ('84) Pittsburgh Penguins Ú 24 19 0.79
33 Patrick Kane ('88) Chicago Blackhawks Ú 16 12 0.75
34 Patrick Eaves ('84) Carolina Hurricanes Ú 18 13 0.72
35 Troy Brouwer ('85) Chicago Blackhawks Ú 17 12 0.71
36 Andrew Ladd ('85) Chicago Blackhawks Ú 17 12 0.71
37 Steve Bernier ('85) Vancouver Canucks Ú 10 7 0.70
38 Derek Dorsett ('86) Columbus Blue Jackets Ú 3 2 0.67
39 Sidney Crosby ('87) Pittsburgh Penguins Ú 24 14 0.58
40 Ryan Callahan ('85) New York Rangers Ú 7 4 0.57
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.