bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
41 Barry Boughner ('48) Oakland Seals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Terry Caffery ('49) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Bobby Clarke ('49) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Brit Selby ('45) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Butch Goring ('49) Los Angeles Kings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Guy Charron ('49) Montreal Canadiens Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Danny Schock ('48) Boston Bruins Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
48 J.P. Bordeleau ('49) Chicago Blackhawks Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
49 Ron C. Anderson ('45) St. Louis Blues Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
50 Doug Volmar ('45) Detroit Red Wings Ú 2 1 0 1 0 0 0 0
51 Bill Lesuk ('46) Boston Bruins Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
52 Tony Featherstone ('49) Oakland Seals Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
53 Norm Ferguson ('45) Oakland Seals Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
54 Don O'Donoghue ('49) Oakland Seals Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
55 Hank Monteith ('45) Detroit Red Wings Ú 4 0 0 0 0 0 0 0
56 Garry Unger ('47) Detroit Red Wings Ú 4 0 1 1 0 0 0 6
57 Nick Libett ('45) Detroit Red Wings Ú 4 2 0 2 0 0 0 2
58 Carol Vadnais ('45) Oakland Seals Ú 4 2 1 3 0 0 0 15
59 Al Karlander ('46) Detroit Red Wings Ú 4 0 1 1 0 0 0 0
60 Joe Hardy ('45) Oakland Seals Ú 4 0 0 0 0 0 0 0
61 Jack Egers ('49) New York Rangers Ú 5 3 1 4 0 0 0 10
62 Don Luce ('48) New York Rangers Ú 5 0 1 1 0 0 0 4
63 Danny Grant ('46) Minnesota North Stars Ú 6 0 2 2 0 0 0 4
64 Danny O'Shea ('45) Minnesota North Stars Ú 6 1 0 1 0 0 0 8
65 Walt Tkaczuk ('47) New York Rangers Ú 6 2 1 3 0 0 0 17
66 Bill Fairbairn ('47) New York Rangers Ú 6 0 1 1 0 0 0 10
67 Danny Lawson ('47) Minnesota North Stars Ú 6 0 1 1 0 0 0 2
68 Cliff Koroll ('46) Chicago Blackhawks Ú 8 1 4 5 0 0 0 9
69 Gerry Pinder ('48) Chicago Blackhawks Ú 8 0 4 4 0 0 0 4
70 Michel Briere ('49) Pittsburgh Penguins Ú 10 5 3 8 0 0 0 17
71 Jean Pronovost ('45) Pittsburgh Penguins Ú 10 3 4 7 0 0 0 2
72 Jim Lorentz ('47) Boston Bruins Ú 11 1 0 1 0 0 0 4
73 Wayne Carleton ('46) Boston Bruins Ú 14 2 4 6 0 0 0 14
74 Don Marcotte ('47) Boston Bruins Ú 14 2 0 2 0 0 0 11
75 Wayne Cashman ('45) Boston Bruins Ú 14 5 4 9 0 0 0 50
76 Derek Sanderson ('46) Boston Bruins Ú 14 5 4 9 0 0 0 72
77 Tim Ecclestone ('47) St. Louis Blues Ú 16 3 4 7 0 0 0 48
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.