bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
81 Chris Wagner ('91) Anaheim Ducks Ú 43 28 0.65
82 Mirco Müller ('95) San Jose Sharks O 11 7 0.64
83 Michael Chaput ('92) Columbus Blue Jackets Ú 8 5 0.63
84 Viktor Arvidsson ('93) Nashville Predators Ú 56 35 0.63
85 Oscar Lindberg ('91) New York Rangers Ú 68 43 0.63
86 Michael Ferland ('92) Calgary Flames Ú 71 45 0.63
87 Connor Murphy ('93) Arizona Coyotes O 78 48 0.62
88 Connor Brickley ('92) Florida Panthers Ú 23 14 0.61
89 Nick Bjugstad ('92) Florida Panthers Ú 67 41 0.61
90 Ben Chiarot ('91) Winnipeg Jets O 70 43 0.61
91 Jon Merrill ('92) New Jersey Devils O 47 28 0.60
92 Anthony Duclair ('95) Arizona Coyotes Ú 81 49 0.60
93 Mark Pysyk ('92) Buffalo Sabres O 55 32 0.58
94 Vincent Trocheck ('93) Florida Panthers Ú 76 44 0.58
95 Vojtěch Mozík ('92) New Jersey Devils O 7 4 0.57
96 Brady Skjei ('94) New York Rangers O 7 4 0.57
97 Hudson Fasching ('95) Buffalo Sabres Ú 7 4 0.57
98 Patrick Brown ('92) Carolina Hurricanes Ú 7 4 0.57
99 Tom Kühnhackl ('92) Pittsburgh Penguins Ú 42 24 0.57
100 Jonathan Huberdeau ('93) Florida Panthers Ú 76 43 0.57
101 Filip Forsberg ('94) Nashville Predators Ú 82 47 0.57
102 J.C. Lipon ('93) Winnipeg Jets Ú 9 5 0.56
103 Austin Watson ('92) Nashville Predators Ú 57 32 0.56
104 Vladislav Naměstnikov ('92) Tampa Bay Lightning Ú 80 45 0.56
105 J.T. Miller ('93) New York Rangers Ú 82 46 0.56
106 Dougie Hamilton ('93) Calgary Flames O 82 46 0.56
107 Nikita Sošnikov ('93) Toronto Maple Leafs Ú 11 6 0.55
108 Nikita Zadorov ('95) Colorado Avalanche O 22 12 0.55
109 Stefan Matteau ('94) Montreal Canadiens Ú 32 17 0.53
110 Aaron Ekblad ('96) Florida Panthers O 78 41 0.53
111 Chris Bigras ('95) Colorado Avalanche O 31 16 0.52
112 Martin Marinčin ('92) Toronto Maple Leafs O 65 34 0.52
113 Mark Stone ('92) Ottawa Senators Ú 75 38 0.51
114 Cody Eakin ('91) Dallas Stars Ú 82 42 0.51
115 Philip Samuelsson ('91) Arizona Coyotes O 4 2 0.50
116 Laurent Dauphin ('95) Arizona Coyotes Ú 8 4 0.50
117 Josh Leivo ('93) Toronto Maple Leafs Ú 12 6 0.50
118 Scott Wilson ('92) Pittsburgh Penguins Ú 24 12 0.50
119 Hampus Lindholm ('94) Anaheim Ducks O 80 40 0.50
120 Brandon Pirri ('91) Anaheim Ducks Ú 61 30 0.49
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.