bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
41 Owen Tippett ('99) Florida Panthers Ú 6 1 3 4 -1 5 6 0
42 Martin Nečas ('99) Carolina Hurricanes Ú 11 2 3 5 -1 4 5 0
43 Anthony Beauvillier ('97) New York Islanders Ú 19 5 8 13 -1 15 16 4
44 Jake Walman ('96) St. Louis Blues O 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Jansen Harkins ('97) Winnipeg Jets Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Daniel Sprong ('97) Washington Capitals Ú 3 0 1 1 0 1 1 4
47 Morgan Geekie ('98) Carolina Hurricanes Ú 3 0 0 0 0 1 1 0
48 Kristian Vesalainen ('99) Winnipeg Jets Ú 4 0 0 0 0 0 0 0
49 Eeli Tolvanen ('99) Nashville Predators Ú 4 0 0 0 0 1 1 0
50 Niko Mikkola ('96) St. Louis Blues O 4 0 1 1 0 3 3 2
51 Jesse Puljujärvi ('98) Edmonton Oilers Ú 4 1 1 2 0 2 2 0
52 Sam Bennett ('96) Florida Panthers Ú 5 1 4 5 0 5 5 8
53 Mathieu Joseph ('97) Tampa Bay Lightning Ú 6 0 2 2 0 3 3 0
54 Joel Eriksson Ek ('97) Minnesota Wild Ú 7 2 1 3 0 5 5 2
55 Jordan Greenway ('97) Minnesota Wild Ú 7 1 2 3 0 4 4 2
56 Brandon Carlo ('96) Boston Bruins O 8 0 0 0 0 2 2 4
57 Alex Newhook ('01) Colorado Avalanche Ú 8 1 1 2 0 2 2 2
58 Cale Makar ('98) Colorado Avalanche O 10 2 8 10 0 9 9 2
59 Mathew Barzal ('97) New York Islanders Ú 19 6 8 14 0 11 11 19
60 Michail Sergačjov ('98) Tampa Bay Lightning O 23 0 3 3 0 8 8 18
61 Maxime Lajoie ('97) Carolina Hurricanes O 2 0 0 0 1 2 1 2
62 Alexandre Carrier ('96) Nashville Predators O 6 0 2 2 1 4 3 4
63 Gustav Forsling ('96) Florida Panthers O 6 1 1 2 1 7 6 0
64 Luke Kunin ('97) Nashville Predators Ú 6 2 0 2 1 4 3 2
65 Jared McCann ('96) Pittsburgh Penguins Ú 6 0 1 1 1 3 2 2
66 Mitchell Marner ('97) Toronto Maple Leafs Ú 7 0 4 4 1 4 3 4
67 Auston Matthews ('97) Toronto Maple Leafs Ú 7 1 4 5 1 4 3 0
68 Warren Foegele ('96) Carolina Hurricanes Ú 10 1 1 2 1 3 2 10
69 Noah Dobson ('00) New York Islanders O 19 0 7 7 1 10 9 0
70 Oliver Wahlstrom ('00) New York Islanders Ú 5 1 2 3 2 4 2 8
71 Nicolas Hague ('98) Vegas Golden Knights O 10 1 1 2 2 7 5 6
72 Charlie McAvoy ('97) Boston Bruins O 11 1 11 12 2 12 10 4
73 William Nylander ('96) Toronto Maple Leafs Ú 7 5 3 8 3 9 6 4
74 Jake Evans ('96) Montreal Canadiens Ú 7 1 1 2 3 3 0 4
75 David Pastrňák ('96) Boston Bruins Ú 11 7 8 15 3 11 8 8
76 Zach Whitecloud ('96) Vegas Golden Knights O 19 1 3 4 3 14 11 16
77 Mason Appleton ('96) Winnipeg Jets Ú 8 1 2 3 4 7 3 2
78 Andrej Svečnikov ('00) Carolina Hurricanes Ú 11 2 6 8 4 9 5 14
79 Ross Colton ('96) Tampa Bay Lightning Ú 23 4 2 6 4 9 5 12
80 Mikko Rantanen ('96) Colorado Avalanche Ú 10 5 8 13 5 13 8 4
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.