Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Selänne | Anaheim Ducks | Ú | 78 | 51 | 58 | 109 | 28 | 0 | 0 | 34 |
2 | Paul Kariya | Anaheim Ducks | Ú | 69 | 44 | 55 | 99 | 36 | 0 | 0 | 6 |
3 | Steve Rucchin | Anaheim Ducks | Ú | 79 | 19 | 48 | 67 | 26 | 0 | 0 | 24 |
4 | Fredrik Olausson | Anaheim Ducks | O | 71 | 9 | 29 | 38 | 16 | 0 | 0 | 32 |
5 | Jari Kurri | Anaheim Ducks | Ú | 82 | 13 | 22 | 35 | -13 | 0 | 0 | 12 |
6 | Kevin Todd | Anaheim Ducks | Ú | 65 | 9 | 21 | 30 | -7 | 0 | 0 | 44 |
7 | Joe Sacco | Anaheim Ducks | Ú | 77 | 12 | 17 | 29 | 1 | 0 | 0 | 35 |
8 | Alex Hicks | Anaheim Ducks | Ú | 73 | 7 | 21 | 28 | -5 | 0 | 0 | 90 |
9 | Darren Van Impe | Anaheim Ducks | O | 74 | 4 | 19 | 23 | 3 | 0 | 0 | 90 |
10 | Garry Valk | Anaheim Ducks | Ú | 70 | 10 | 11 | 21 | -8 | 0 | 0 | 78 |
11 | Jean-Francois Jomphe | Anaheim Ducks | Ú | 64 | 7 | 14 | 21 | -9 | 0 | 0 | 53 |
12 | Ted Drury | Anaheim Ducks | Ú | 73 | 9 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 | 54 |
13 | Bobby Dollas | Anaheim Ducks | O | 79 | 4 | 14 | 18 | 17 | 0 | 0 | 55 |
14 | Warren Rychel | Anaheim Ducks | Ú | 70 | 10 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | 218 |
15 | Sean Pronger | Anaheim Ducks | Ú | 39 | 7 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 |
16 | Roman Oksiuta | Anaheim Ducks | Ú | 35 | 6 | 7 | 13 | -16 | 0 | 0 | 26 |
17 | David Karpa | Anaheim Ducks | O | 69 | 2 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 210 |
18 | Ken Baumgartner | Anaheim Ducks | Ú | 67 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 182 |
19 | Jason Marshall | Anaheim Ducks | O | 73 | 1 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 140 |
20 | Dan Trebil | Anaheim Ducks | O | 29 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 23 |
21 | Mike Leclerc | Anaheim Ducks | Ú | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Valeri Karpov | Anaheim Ducks | Ú | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 16 |
23 | Peter LeBoutillier | Anaheim Ducks | Ú | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 |
24 | Nikolai Tsulygin | Anaheim Ducks | O | 22 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 8 |
25 | Ruslan Salei | Anaheim Ducks | O | 30 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 37 |
26 | Igor Nikulin | Anaheim Ducks | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Barry Nieckar | Anaheim Ducks | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | Craig Reichert | Anaheim Ducks | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Frank Banham | Anaheim Ducks | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jeremy Stevenson | Anaheim Ducks | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14 |
31 | Adrian Plavsic | Anaheim Ducks | O | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.