bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
41 Kailer Yamamoto ('98) Edmonton Oilers Ú 81 20 21 41 -1 63 64 40
42 Seth Jarvis ('02) Carolina Hurricanes Ú 68 17 23 40 11 50 39 18
43 Martin Nečas ('99) Carolina Hurricanes Ú 78 14 26 40 5 53 48 32
44 Matt Boldy ('01) Minnesota Wild Ú 47 15 24 39 17 46 29 10
45 Nicolas Roy ('97) Vegas Golden Knights Ú 78 15 24 39 12 61 49 51
46 Dylan Cozens ('01) Buffalo Sabres Ú 79 13 25 38 -19 43 62 55
47 Rem Pitlick ('97) Montreal Canadiens Ú 66 15 22 37 -8 52 60 24
48 Pavel Zacha ('97) New Jersey Devils Ú 70 15 21 36 -21 46 67 22
49 Jesse Puljujärvi ('98) Edmonton Oilers Ú 65 14 22 36 22 55 33 20
50 Lawson Crouse ('97) Arizona Coyotes Ú 65 20 14 34 -9 40 49 52
51 Joel Farabee ('00) Philadelphia Flyers Ú 63 17 17 34 -11 46 57 50
52 Anthony Beauvillier ('97) New York Islanders Ú 75 12 22 34 -10 45 55 12
53 Alex Newhook ('01) Colorado Avalanche Ú 71 13 20 33 11 35 24 12
54 Dillon Dubé ('98) Calgary Flames Ú 79 18 14 32 1 42 41 20
55 Alex Formenton ('99) Ottawa Senators Ú 79 18 14 32 -13 41 54 59
56 Philip Tomasino ('01) Nashville Predators Ú 76 11 21 32 2 35 33 10
57 Alexis Lafreniere ('01) New York Rangers Ú 79 19 12 31 2 42 40 37
58 Cole Sillinger ('03) Columbus Blue Jackets Ú 79 16 15 31 -22 39 61 37
59 Denis Gurjanov ('97) Dallas Stars Ú 73 11 20 31 2 36 34 16
60 Mathieu Joseph ('97) Ottawa Senators Ú 69 12 18 30 12 42 30 29
61 Isac Lundeström ('99) Anaheim Ducks Ú 80 16 13 29 -3 41 44 8
62 Jesperi Kotkaniemi ('00) Carolina Hurricanes Ú 66 12 17 29 3 33 30 37
63 Michael Rasmussen ('99) Detroit Red Wings Ú 80 15 12 27 -25 40 65 66
64 Arthur Kaliyev ('01) Los Angeles Kings Ú 80 14 13 27 -3 36 39 37
65 Jordan Greenway ('97) Minnesota Wild Ú 62 10 17 27 26 51 25 69
66 Rasmus Asplund ('97) Buffalo Sabres Ú 80 8 19 27 -5 41 46 10
67 Vasili Podkolzin ('01) Vancouver Canucks Ú 79 14 12 26 7 40 33 26
68 Kirby Dach ('01) Chicago Blackhawks Ú 70 9 17 26 -18 46 64 43
69 Eetu Luostarinen ('98) Florida Panthers Ú 78 9 17 26 1 39 38 12
70 Jakov Trenin ('97) Nashville Predators Ú 80 17 7 24 7 38 31 46
71 Oliver Wahlstrom ('00) New York Islanders Ú 73 13 11 24 -6 32 38 74
72 Barrett Hayton ('00) Arizona Coyotes Ú 60 10 14 24 -8 35 43 20
73 Blake Lizotte ('97) Los Angeles Kings Ú 70 10 14 24 15 40 25 28
74 Filip Zadina ('99) Detroit Red Wings Ú 74 10 14 24 -24 36 60 10
75 Keegan Kolesar ('97) Vegas Golden Knights Ú 77 7 17 24 -6 35 41 68
76 Rudolfs Balcers ('97) San Jose Sharks Ú 61 11 12 23 -3 37 40 20
77 Eeli Tolvanen ('99) Nashville Predators Ú 75 11 12 23 -7 34 41 16
78 Jesper Boqvist ('98) New Jersey Devils Ú 56 10 13 23 -9 28 37 10
79 Noah Gregor ('98) San Jose Sharks Ú 63 8 15 23 -21 27 48 25
80 Luke Kunin ('97) Nashville Predators Ú 82 13 9 22 -11 38 49 99
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.