soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | NHL | Winnipeg Jets | 1438 | 57 | 627 | 684 | 26 | 26 | 13 | 13 | 0 | 2.38 | 2 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Winnipeg Jets | 3047 | 146 | 1426 | 1572 | 56 | 55 | 27 | 29 | 0 | 2.88 | 4 | 90.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Winnipeg Jets | 3981 | 156 | 1892 | 2048 | 67 | 67 | 44 | 23 | 0 | 2.35 | 6 | 92.38 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 1019 | 40 | 471 | 511 | 17 | 17 | 9 | 8 | 0 | 2.36 | 2 | 92.17 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Winnipeg Jets | 3720 | 179 | 1872 | 2051 | 63 | 63 | 34 | 29 | 0 | 2.89 | 2 | 91.27 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 362 | 16 | 168 | 184 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2.65 | 0 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Winnipeg Jets | 3282 | 140 | 1656 | 1796 | 58 | 58 | 32 | 26 | 0 | 2.56 | 6 | 92.20 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 237 | 12 | 114 | 126 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3.04 | 0 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Winnipeg Jets | 2615 | 112 | 1222 | 1334 | 45 | 45 | 24 | 21 | 0 | 2.57 | 4 | 91.60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 541 | 20 | 269 | 289 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2.22 | 1 | 93.08 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Winnipeg Jets | 3919 | 193 | 1962 | 2155 | 66 | 66 | 29 | 37 | 0 | 2.95 | 4 | 91.04 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | NHL | Winnipeg Jets | 3790 | 157 | 1807 | 1964 | 64 | 64 | 37 | 27 | 0 | 2.49 | 4 | 92.01 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 314 | 18 | 140 | 158 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.44 | 0 | 88.61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2023-2024 | NHL | Winnipeg Jets | 3581 | 142 | 1654 | 1796 | 60 | 60 | 37 | 23 | 0 | 2.38 | 4 | 92.09 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 277 | 24 | 152 | 176 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5.20 | 0 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2024-2025 | NHL | Winnipeg Jets | 182 | 2 | 81 | 83 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.66 | 1 | 97.59 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 1 klub | 29555 | 1284 | 14199 | 15483 | 508 | 507 | 280 | 228 | 0 | 2.61 | 37 | 91.71 | 0 | 9 | 6 | |||
Stanley Cup | 1 klub | 2750 | 130 | 1314 | 1444 | 45 | 45 | 18 | 27 | 0 | 2.84 | 3 | 91.00 | 0 | 0 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.