soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-1985 | NHL | Hartford Whalers | 67 | 3 | 9 | 12 | -30 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Hartford Whalers | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Hartford Whalers | 67 | 2 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Hartford Whalers | 67 | 7 | 21 | 28 | -8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Hartford Whalers | 78 | 8 | 9 | 17 | -7 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Hartford Whalers | 28 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Hartford Whalers | 73 | 7 | 12 | 19 | -17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Washington Capitals | 78 | 11 | 29 | 40 | 7 | 0 | 0 | 31 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Washington Capitals | 77 | 21 | 29 | 50 | 28 | 0 | 0 | 34 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Washington Capitals | 84 | 16 | 35 | 51 | 30 | 0 | 0 | 66 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Washington Capitals | 47 | 5 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | 53 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Washington Capitals | 81 | 5 | 33 | 38 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Washington Capitals | 57 | 6 | 18 | 24 | 11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Washington Capitals | 59 | 1 | 15 | 16 | -5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Toronto Maple Leafs | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 71 | 4 | 21 | 25 | -3 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Toronto Maple Leafs | 79 | 5 | 24 | 29 | 22 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Toronto Maple Leafs | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Chicago Blackhawks | 45 | 6 | 18 | 24 | -4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Dallas Stars | 28 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 76 | 8 | 27 | 35 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Washington Capitals | 68 | 7 | 11 | 18 | -3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Washington Capitals | 70 | 3 | 11 | 14 | -15 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Washington Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 1171 | 122 | 313 | 435 | 39 | 0 | 0 | 545 | 20 | 35 | 6 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 102 | 11 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.