soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | NHL | New Jersey Devils | 65 | 7 | 19 | 26 | -20 | 0 | 0 | 131 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | New Jersey Devils | 68 | 22 | 28 | 50 | 2 | 0 | 0 | 115 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | New Jersey Devils | 73 | 30 | 42 | 72 | 15 | 0 | 0 | 137 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | New Jersey Devils | 75 | 29 | 37 | 66 | 4 | 0 | 0 | 141 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | St. Louis Blues | 80 | 33 | 36 | 69 | -3 | 0 | 0 | 171 | 2 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | St. Louis Blues | 71 | 51 | 43 | 94 | 10 | 0 | 0 | 174 | 8 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | St. Louis Blues | 81 | 52 | 50 | 102 | -9 | 0 | 0 | 211 | 8 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | St. Louis Blues | 45 | 20 | 21 | 41 | 7 | 0 | 0 | 136 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Hartford Whalers | 74 | 44 | 34 | 78 | 2 | 0 | 0 | 125 | 6 | 17 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Hartford Whalers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | Detroit Red Wings | 79 | 46 | 41 | 87 | 31 | 0 | 0 | 131 | 7 | 20 | 2 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 81 | 47 | 41 | 88 | 32 | 0 | 0 | 131 | 7 | 20 | 3 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 20 | 9 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 43 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Detroit Red Wings | 75 | 28 | 29 | 57 | 6 | 0 | 0 | 154 | 9 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 20 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Detroit Red Wings | 81 | 31 | 27 | 58 | 2 | 0 | 0 | 123 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Detroit Red Wings | 78 | 41 | 37 | 78 | 24 | 0 | 0 | 105 | 9 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Detroit Red Wings | 81 | 31 | 45 | 76 | 9 | 0 | 0 | 81 | 7 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Detroit Red Wings | 80 | 37 | 38 | 75 | 23 | 0 | 0 | 118 | 7 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 23 | 8 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Detroit Red Wings | 78 | 30 | 38 | 68 | 5 | 0 | 0 | 103 | 6 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Detroit Red Wings | 82 | 25 | 28 | 53 | 15 | 0 | 0 | 117 | 7 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Detroit Red Wings | 82 | 40 | 41 | 81 | 29 | 0 | 0 | 105 | 6 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | New York Rangers | 67 | 29 | 33 | 62 | 2 | 0 | 0 | 47 | 3 | 14 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 10 | 5 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | New York Rangers | 73 | 23 | 23 | 46 | -2 | 0 | 0 | 35 | 3 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | New Jersey Devils | 34 | 6 | 8 | 14 | -2 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 1524 | 656 | 698 | 1354 | 151 | 0 | 0 | 2489 | 109 | 237 | 23 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 184 | 60 | 74 | 134 | 31 | 0 | 0 | 279 | 12 | 19 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.