soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | NHL | Philadelphia Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Philadelphia Flyers | 71 | 11 | 21 | 32 | 8 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 24 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Philadelphia Flyers | 75 | 25 | 26 | 51 | -7 | 0 | 0 | 185 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Philadelphia Flyers | 76 | 21 | 29 | 50 | -13 | 0 | 0 | 183 | 3 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 19 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Philadelphia Flyers | 57 | 6 | 17 | 23 | -4 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Philadelphia Flyers | 74 | 20 | 21 | 41 | 8 | 0 | 0 | 155 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Edmonton Oilers | 80 | 23 | 27 | 50 | 5 | 0 | 0 | 197 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Edmonton Oilers | 69 | 15 | 17 | 32 | -4 | 0 | 0 | 147 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Florida Panthers | 80 | 30 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 149 | 4 | 17 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Florida Panthers | 48 | 13 | 12 | 25 | -16 | 0 | 0 | 90 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Florida Panthers | 79 | 32 | 38 | 70 | 4 | 0 | 0 | 160 | 3 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 22 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Florida Panthers | 82 | 27 | 29 | 56 | 7 | 0 | 0 | 170 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Florida Panthers | 79 | 15 | 24 | 39 | -14 | 0 | 0 | 127 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Florida Panthers | 67 | 18 | 27 | 45 | 5 | 0 | 0 | 85 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Florida Panthers | 77 | 18 | 28 | 46 | 14 | 0 | 0 | 126 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Florida Panthers | 40 | 4 | 9 | 13 | -13 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 23 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 63 | 11 | 10 | 21 | -13 | 0 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | St. Louis Blues | 64 | 15 | 26 | 41 | -5 | 0 | 0 | 93 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | St. Louis Blues | 80 | 26 | 31 | 57 | 1 | 0 | 0 | 176 | 4 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | St. Louis Blues | 68 | 14 | 17 | 31 | -7 | 0 | 0 | 76 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Winnipeg Jets | 71 | 12 | 22 | 34 | 5 | 0 | 0 | 55 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Winnipeg Jets | 69 | 12 | 24 | 36 | -9 | 0 | 0 | 63 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 1431 | 364 | 476 | 840 | -36 | 0 | 0 | 2479 | 56 | 140 | 1 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 136 | 24 | 29 | 53 | 0 | 0 | 0 | 220 | 3 | 9 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.