soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-1985 | NHL | Hartford Whalers | 57 | 25 | 16 | 41 | -6 | 0 | 0 | 120 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Hartford Whalers | 57 | 33 | 35 | 68 | 16 | 0 | 0 | 124 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Hartford Whalers | 78 | 40 | 39 | 79 | 7 | 0 | 0 | 110 | 7 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Hartford Whalers | 74 | 25 | 25 | 50 | -14 | 0 | 0 | 217 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Hartford Whalers | 79 | 45 | 44 | 89 | -6 | 0 | 0 | 167 | 4 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Hartford Whalers | 67 | 25 | 41 | 66 | 7 | 0 | 0 | 164 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Hartford Whalers | 61 | 17 | 30 | 47 | -15 | 0 | 0 | 104 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Hartford Whalers | 16 | 4 | 2 | 6 | -6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 64 | 26 | 30 | 56 | 1 | 0 | 0 | 130 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 80 | 30 | 32 | 62 | -5 | 0 | 0 | 153 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Philadelphia Flyers | 83 | 35 | 28 | 63 | 14 | 0 | 0 | 201 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Philadelphia Flyers | 71 | 19 | 23 | 42 | -9 | 0 | 0 | 113 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Philadelphia Flyers | 40 | 8 | 5 | 13 | -1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 15 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Philadelphia Flyers | 26 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Hartford Whalers | 20 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 46 | 2 | 9 | 11 | -1 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Hartford Whalers | 78 | 19 | 29 | 48 | -6 | 0 | 0 | 141 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Carolina Hurricanes | 54 | 7 | 16 | 23 | -7 | 0 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Carolina Hurricanes | 67 | 8 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Ottawa Senators | 67 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Columbus Blue Jackets | 66 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 126 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Columbus Blue Jackets | 59 | 5 | 8 | 13 | -6 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Columbus Blue Jackets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 1188 | 355 | 405 | 760 | -23 | 0 | 0 | 2229 | 56 | 91 | 14 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 59 | 23 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 127 | 5 | 4 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.