soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-1984 | NHL | Montreal Canadiens | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Montreal Canadiens | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Montreal Canadiens | 10 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 20 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 68 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Montreal Canadiens | 76 | 27 | 26 | 53 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 17 | 4 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Montreal Canadiens | 78 | 31 | 30 | 61 | 16 | 0 | 0 | 137 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 11 | 3 | 2 | 5 | -2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Montreal Canadiens | 69 | 29 | 22 | 51 | 14 | 0 | 0 | 136 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Montreal Canadiens | 39 | 8 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 106 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | New Jersey Devils | 78 | 30 | 17 | 47 | -8 | 0 | 0 | 105 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 7 | 4 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 34 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | New Jersey Devils | 74 | 41 | 27 | 68 | 9 | 0 | 0 | 109 | 8 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | New Jersey Devils | 77 | 30 | 51 | 81 | 3 | 0 | 0 | 155 | 3 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | New Jersey Devils | 79 | 18 | 26 | 44 | 13 | 0 | 0 | 86 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 20 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | New Jersey Devils | 45 | 6 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 86 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 20 | 13 | 3 | 16 | 12 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Colorado Avalanche | 79 | 39 | 32 | 71 | 14 | 0 | 0 | 117 | 10 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 19 | 5 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Colorado Avalanche | 45 | 11 | 17 | 28 | -4 | 0 | 0 | 43 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 17 | 13 | 10 | 23 | 7 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Colorado Avalanche | 78 | 26 | 27 | 53 | -7 | 0 | 0 | 115 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Colorado Avalanche | 82 | 27 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0 | 102 | 8 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 19 | 3 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Colorado Avalanche | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | New Jersey Devils | 70 | 17 | 21 | 38 | -3 | 0 | 0 | 86 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 83 | 20 | 27 | 47 | -3 | 0 | 0 | 90 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 23 | 4 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Arizona Coyotes | 46 | 10 | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Arizona Coyotes | 82 | 16 | 25 | 41 | -5 | 0 | 0 | 70 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Arizona Coyotes | 36 | 6 | 8 | 14 | -3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | Dallas Stars | 32 | 2 | 4 | 6 | -9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 68 | 8 | 12 | 20 | -12 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | San Jose Sharks | 18 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 1215 | 379 | 407 | 786 | 13 | 0 | 0 | 1777 | 57 | 114 | 6 | |||
Stanley Cup | 6 klub | 234 | 80 | 78 | 158 | 42 | 0 | 0 | 529 | 19 | 21 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.