soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | NHL | Colorado Avalanche | 901 | 35 | 476 | 511 | 16 | 12 | 6 | 10 | 0 | 2.33 | 0 | 93.15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Colorado Avalanche | 990 | 42 | 497 | 539 | 20 | 16 | 7 | 13 | 0 | 2.55 | 1 | 92.21 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Colorado Avalanche | 2836 | 140 | 1321 | 1461 | 50 | 50 | 15 | 35 | 0 | 2.96 | 2 | 90.42 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Toronto Maple Leafs | 63 | 4 | 24 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.81 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Philadelphia Flyers | 469 | 31 | 196 | 227 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 3.97 | 1 | 86.34 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
NHL | Arizona Coyotes | 285 | 17 | 140 | 157 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.58 | 0 | 89.17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 754 | 48 | 336 | 384 | 17 | 17 | 5 | 12 | 0 | 3.82 | 1 | 87.50 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Detroit Red Wings | 167 | 15 | 59 | 74 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.39 | 0 | 79.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Detroit Red Wings | 305 | 16 | 109 | 125 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3.15 | 0 | 87.20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Detroit Red Wings | 127 | 9 | 63 | 72 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4.25 | 0 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | NHL | Edmonton Oilers | 1305 | 53 | 529 | 582 | 23 | 23 | 12 | 11 | 0 | 2.44 | 1 | 90.89 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 137 | 5 | 54 | 59 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.19 | 0 | 91.53 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2024-2025 | NHL | Edmonton Oilers | 87 | 6 | 20 | 26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.14 | 0 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 6 klub | 7535 | 368 | 3434 | 3802 | 141 | 129 | 48 | 93 | 0 | 2.93 | 5 | 90.32 | 0 | 3 | 6 | |||
Stanley Cup | 1 klub | 137 | 5 | 54 | 59 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.19 | 0 | 91.53 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.