soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | NHL | Boston Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Boston Bruins | 56 | 16 | 24 | 40 | 4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Boston Bruins | 77 | 11 | 27 | 38 | 12 | 0 | 0 | 76 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Edmonton Oilers | 20 | 2 | 11 | 13 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Edmonton Oilers | 29 | 5 | 13 | 18 | -1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 40 | 6 | 22 | 28 | -7 | 0 | 0 | 39 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 69 | 11 | 35 | 46 | -8 | 0 | 0 | 74 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Philadelphia Flyers | 19 | 3 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Florida Panthers | 33 | 2 | 14 | 16 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 12 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 64 | 6 | 28 | 34 | 9 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Pittsburgh Penguins | 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | San Jose Sharks | 63 | 6 | 12 | 18 | -22 | 0 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Vancouver Canucks | 79 | 5 | 17 | 22 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Vancouver Canucks | 16 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Dallas Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 8 klub | 474 | 60 | 164 | 224 | 26 | 0 | 0 | 426 | 5 | 25 | 0 | |||
Stanley Cup | 7 klub | 42 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.