soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-1981 | NHL | Los Angeles Kings | 80 | 16 | 60 | 76 | 17 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Los Angeles Kings | 79 | 22 | 44 | 66 | -13 | 0 | 0 | 95 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Los Angeles Kings | 77 | 14 | 48 | 62 | 2 | 0 | 0 | 81 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Los Angeles Kings | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 72 | 13 | 33 | 46 | 12 | 0 | 0 | 50 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 78 | 13 | 36 | 49 | 8 | 0 | 0 | 50 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Washington Capitals | 79 | 13 | 42 | 55 | 21 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Washington Capitals | 78 | 21 | 44 | 65 | 2 | 0 | 0 | 50 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Washington Capitals | 80 | 23 | 58 | 81 | 25 | 0 | 0 | 39 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Washington Capitals | 79 | 8 | 53 | 61 | 2 | 0 | 0 | 72 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Washington Capitals | 65 | 7 | 29 | 36 | -5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Minnesota North Stars | 13 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 78 | 11 | 35 | 46 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Minnesota North Stars | 77 | 10 | 58 | 68 | -13 | 0 | 0 | 44 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Minnesota North Stars | 31 | 4 | 11 | 15 | -8 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 44 | 5 | 23 | 28 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 75 | 9 | 34 | 43 | -6 | 0 | 0 | 68 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 23 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Pittsburgh Penguins | 77 | 21 | 56 | 77 | 33 | 0 | 0 | 48 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 21 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Pittsburgh Penguins | 83 | 22 | 63 | 85 | 45 | 0 | 0 | 73 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 12 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Pittsburgh Penguins | 84 | 17 | 56 | 73 | 10 | 0 | 0 | 44 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Pittsburgh Penguins | 48 | 13 | 25 | 38 | 12 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 12 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Toronto Maple Leafs | 82 | 12 | 49 | 61 | -2 | 0 | 0 | 34 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Toronto Maple Leafs | 69 | 7 | 32 | 39 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Detroit Red Wings | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 81 | 9 | 36 | 45 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 20 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Detroit Red Wings | 82 | 11 | 41 | 52 | 35 | 0 | 0 | 37 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 22 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Detroit Red Wings | 80 | 10 | 42 | 52 | 21 | 0 | 0 | 42 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Detroit Red Wings | 81 | 10 | 30 | 40 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Detroit Red Wings | 57 | 2 | 19 | 21 | -6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 1615 | 287 | 929 | 1216 | 200 | 0 | 0 | 1084 | 36 | 114 | 9 | |||
Stanley Cup | 6 klub | 215 | 37 | 115 | 152 | 0 | 0 | 0 | 201 | 7 | 20 | 3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.