soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-1989 | NHL | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | St. Louis Blues | 79 | 26 | 35 | 61 | 23 | 0 | 0 | 46 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 12 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | St. Louis Blues | 78 | 17 | 32 | 49 | 2 | 0 | 0 | 93 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Philadelphia Flyers | 80 | 33 | 44 | 77 | -3 | 0 | 0 | 100 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Philadelphia Flyers | 81 | 37 | 49 | 86 | -8 | 0 | 0 | 89 | 4 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Philadelphia Flyers | 84 | 35 | 62 | 97 | -9 | 0 | 0 | 85 | 4 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Philadelphia Flyers | 48 | 12 | 27 | 39 | -4 | 0 | 0 | 33 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 15 | 6 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Philadelphia Flyers | 82 | 26 | 61 | 87 | 20 | 0 | 0 | 110 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 12 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Philadelphia Flyers | 82 | 27 | 32 | 59 | 2 | 0 | 0 | 41 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 19 | 13 | 8 | 21 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Philadelphia Flyers | 82 | 36 | 38 | 74 | -2 | 0 | 0 | 54 | 8 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Philadelphia Flyers | 82 | 24 | 50 | 74 | 3 | 0 | 0 | 47 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Philadelphia Flyers | 12 | 5 | 3 | 8 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Carolina Hurricanes | 33 | 4 | 10 | 14 | -12 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 45 | 9 | 13 | 22 | -13 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Carolina Hurricanes | 79 | 20 | 36 | 56 | -7 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 6 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Carolina Hurricanes | 81 | 23 | 32 | 55 | 3 | 0 | 0 | 40 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 23 | 4 | 8 | 12 | -3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Carolina Hurricanes | 48 | 14 | 23 | 37 | -9 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Carolina Hurricanes | 78 | 12 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Carolina Hurricanes | 78 | 31 | 39 | 70 | 8 | 0 | 0 | 68 | 5 | 19 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 25 | 12 | 6 | 18 | 9 | 0 | 0 | 16 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Carolina Hurricanes | 78 | 26 | 56 | 82 | 7 | 0 | 0 | 46 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Carolina Hurricanes | 59 | 19 | 32 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Carolina Hurricanes | 80 | 16 | 35 | 51 | -23 | 0 | 0 | 36 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 18 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Carolina Hurricanes | 80 | 9 | 10 | 19 | -29 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 3 klub | 1484 | 452 | 732 | 1184 | -39 | 0 | 0 | 1100 | 67 | 149 | 28 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 159 | 51 | 60 | 111 | 7 | 0 | 0 | 97 | 8 | 17 | 4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.