soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | NHL | San Jose Sharks | 74 | 10 | 20 | 30 | -2 | 0 | 0 | 40 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | San Jose Sharks | 78 | 16 | 22 | 38 | 7 | 0 | 0 | 52 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | San Jose Sharks | 74 | 12 | 15 | 27 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | San Jose Sharks | 81 | 14 | 18 | 32 | 9 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | San Jose Sharks | 77 | 21 | 20 | 41 | 23 | 0 | 0 | 32 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 12 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | San Jose Sharks | 82 | 28 | 20 | 48 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | San Jose Sharks | 64 | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | San Jose Sharks | 23 | 6 | 10 | 16 | -8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Boston Bruins | 51 | 23 | 20 | 43 | 14 | 0 | 0 | 32 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 74 | 29 | 30 | 59 | 6 | 0 | 0 | 48 | 6 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Boston Bruins | 76 | 27 | 17 | 44 | -24 | 0 | 0 | 46 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Boston Bruins | 80 | 27 | 29 | 56 | 11 | 0 | 0 | 40 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Boston Bruins | 19 | 7 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Boston Bruins | 76 | 22 | 15 | 37 | 14 | 0 | 0 | 30 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Los Angeles Kings | 17 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 35 | 5 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Vancouver Canucks | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Florida Panthers | 42 | 3 | 2 | 5 | -8 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 48 | 3 | 2 | 5 | -13 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 938 | 242 | 245 | 487 | 59 | 0 | 0 | 446 | 43 | 66 | 18 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 68 | 9 | 13 | 22 | -7 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.