soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-1980 | NHL | Philadelphia Flyers | 80 | 34 | 41 | 75 | 45 | 0 | 0 | 54 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 19 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1980-1981 | NHL | Philadelphia Flyers | 79 | 26 | 40 | 66 | 27 | 0 | 0 | 110 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Philadelphia Flyers | 80 | 44 | 47 | 91 | 19 | 0 | 0 | 117 | 6 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Philadelphia Flyers | 80 | 40 | 42 | 82 | 35 | 0 | 0 | 72 | 12 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Philadelphia Flyers | 79 | 39 | 53 | 92 | 49 | 0 | 0 | 37 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Philadelphia Flyers | 76 | 43 | 54 | 97 | 46 | 0 | 0 | 43 | 4 | 12 | 7 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 19 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Philadelphia Flyers | 72 | 40 | 57 | 97 | 24 | 0 | 0 | 47 | 5 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Philadelphia Flyers | 53 | 31 | 36 | 67 | 39 | 0 | 0 | 45 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 26 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Philadelphia Flyers | 74 | 27 | 49 | 76 | 8 | 0 | 0 | 76 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Philadelphia Flyers | 77 | 32 | 46 | 78 | 16 | 0 | 0 | 37 | 5 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 18 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Philadelphia Flyers | 40 | 13 | 15 | 28 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Boston Bruins | 14 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 54 | 16 | 24 | 40 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 20 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Minnesota North Stars | 79 | 26 | 47 | 73 | 7 | 0 | 0 | 58 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 23 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Minnesota North Stars | 51 | 12 | 23 | 35 | -3 | 0 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Minnesota North Stars | 17 | 3 | 3 | 6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota North Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Hartford Whalers | 65 | 12 | 17 | 29 | 3 | 0 | 0 | 44 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 1016 | 425 | 579 | 1004 | 310 | 0 | 0 | 830 | 59 | 120 | 22 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 160 | 64 | 84 | 148 | 0 | 0 | 0 | 151 | 12 | 27 | 3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.