soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-1981 | NHL | Boston Bruins | 9 | 1 | 4 | 5 | -5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Boston Bruins | 80 | 44 | 48 | 92 | 27 | 0 | 0 | 53 | 7 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 11 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Boston Bruins | 77 | 46 | 61 | 107 | 38 | 0 | 0 | 47 | 10 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 17 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Boston Bruins | 80 | 39 | 77 | 116 | 27 | 0 | 0 | 64 | 7 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Boston Bruins | 22 | 4 | 8 | 12 | -11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Boston Bruins | 79 | 29 | 47 | 76 | 19 | 0 | 0 | 60 | 6 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Vancouver Canucks | 79 | 24 | 52 | 76 | -13 | 0 | 0 | 50 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Vancouver Canucks | 76 | 19 | 52 | 71 | 2 | 0 | 0 | 92 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Vancouver Canucks | 62 | 15 | 26 | 41 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Vancouver Canucks | 16 | 2 | 7 | 9 | -3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 38 | 4 | 18 | 22 | -10 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 54 | 6 | 25 | 31 | -13 | 0 | 0 | 39 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Pittsburgh Penguins | 46 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Hartford Whalers | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Boston Bruins | 32 | 3 | 6 | 9 | -5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 37 | 5 | 8 | 13 | -7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 701 | 238 | 416 | 654 | 71 | 0 | 0 | 472 | 36 | 72 | 12 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 34 | 22 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 2 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.