soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-1989 | NHL | Buffalo Sabres | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Buffalo Sabres | 17 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Buffalo Sabres | 34 | 8 | 6 | 14 | -11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Buffalo Sabres | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Winnipeg Jets | 68 | 13 | 26 | 39 | 5 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 69 | 13 | 27 | 40 | 6 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Winnipeg Jets | 84 | 20 | 40 | 60 | -4 | 0 | 0 | 91 | 2 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Winnipeg Jets | 77 | 21 | 37 | 58 | -18 | 0 | 0 | 87 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Winnipeg Jets | 19 | 5 | 3 | 8 | -6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Winnipeg Jets | 63 | 5 | 18 | 23 | -5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Arizona Coyotes | 82 | 11 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0 | 41 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Arizona Coyotes | 58 | 2 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 3 klub | 506 | 87 | 163 | 250 | -26 | 0 | 0 | 344 | 11 | 29 | 0 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 45 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.