soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | NHL | Vancouver Canucks | 70 | 22 | 30 | 52 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Vancouver Canucks | 33 | 6 | 1 | 7 | -14 | 0 | 0 | 37 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 34 | 6 | 2 | 8 | -8 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 67 | 12 | 3 | 15 | -22 | 0 | 0 | 82 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Toronto Maple Leafs | 22 | 0 | 3 | 3 | -4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Buffalo Sabres | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Buffalo Sabres | 79 | 13 | 32 | 45 | 17 | 0 | 0 | 36 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Buffalo Sabres | 71 | 10 | 13 | 23 | 9 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 15 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Buffalo Sabres | 78 | 20 | 24 | 44 | 10 | 0 | 0 | 44 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 21 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Buffalo Sabres | 71 | 11 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Boston Bruins | 63 | 5 | 13 | 18 | -1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | New York Rangers | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 537 | 95 | 129 | 224 | 43 | 0 | 0 | 431 | 15 | 12 | 8 | |||
Stanley Cup | 6 klub | 62 | 14 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 2 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.