soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982-1983 | NHL | Buffalo Sabres | 43 | 14 | 23 | 37 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Buffalo Sabres | 78 | 38 | 42 | 80 | 20 | 0 | 0 | 42 | 7 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Buffalo Sabres | 64 | 31 | 30 | 61 | -4 | 0 | 0 | 54 | 2 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Buffalo Sabres | 80 | 36 | 51 | 87 | 3 | 0 | 0 | 61 | 3 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Buffalo Sabres | 77 | 25 | 48 | 73 | 2 | 0 | 0 | 46 | 2 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Buffalo Sabres | 80 | 30 | 48 | 78 | 1 | 0 | 0 | 112 | 5 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Buffalo Sabres | 56 | 28 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Buffalo Sabres | 73 | 40 | 42 | 82 | 6 | 0 | 0 | 42 | 3 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Buffalo Sabres | 80 | 36 | 33 | 69 | 11 | 0 | 0 | 32 | 4 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Buffalo Sabres | 80 | 41 | 50 | 91 | -9 | 0 | 0 | 71 | 2 | 28 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Buffalo Sabres | 52 | 29 | 32 | 61 | -8 | 0 | 0 | 48 | 2 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Toronto Maple Leafs | 31 | 25 | 13 | 38 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 83 | 54 | 45 | 99 | 4 | 0 | 0 | 56 | 4 | 32 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 21 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Toronto Maple Leafs | 83 | 53 | 46 | 99 | 22 | 0 | 0 | 98 | 8 | 21 | 5 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 18 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Toronto Maple Leafs | 48 | 22 | 16 | 38 | -7 | 0 | 0 | 34 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Toronto Maple Leafs | 61 | 20 | 24 | 44 | -11 | 0 | 0 | 54 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
NHL | New Jersey Devils | 15 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 76 | 28 | 29 | 57 | -9 | 0 | 0 | 64 | 3 | 14 | 2 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | New Jersey Devils | 82 | 27 | 34 | 61 | 38 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | New Jersey Devils | 75 | 14 | 34 | 48 | 19 | 0 | 0 | 26 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | New Jersey Devils | 52 | 15 | 13 | 28 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Boston Bruins | 63 | 19 | 14 | 33 | -11 | 0 | 0 | 28 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Colorado Avalanche | 14 | 1 | 2 | 3 | -9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 77 | 20 | 16 | 36 | -20 | 0 | 0 | 30 | 3 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Buffalo Sabres | 74 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Tampa Bay Lightning | 82 | 21 | 17 | 38 | -12 | 0 | 0 | 109 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Tampa Bay Lightning | 72 | 20 | 14 | 34 | -12 | 0 | 0 | 34 | 3 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Tampa Bay Lightning | 82 | 21 | 18 | 39 | -9 | 0 | 0 | 42 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 23 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Tampa Bay Lightning | 42 | 6 | 12 | 18 | -13 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 1639 | 640 | 698 | 1338 | 38 | 0 | 0 | 1125 | 77 | 274 | 10 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 162 | 43 | 54 | 97 | 0 | 0 | 0 | 162 | 6 | 17 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.