soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-1990 | NHL | Los Angeles Kings | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Los Angeles Kings | 75 | 12 | 34 | 46 | 3 | 0 | 0 | 125 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 12 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Los Angeles Kings | 57 | 7 | 13 | 20 | -5 | 0 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Los Angeles Kings | 76 | 16 | 43 | 59 | 18 | 0 | 0 | 152 | 4 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 23 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Los Angeles Kings | 84 | 20 | 48 | 68 | -7 | 0 | 0 | 137 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Los Angeles Kings | 24 | 4 | 7 | 11 | -16 | 0 | 0 | 38 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Los Angeles Kings | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Los Angeles Kings | 62 | 8 | 23 | 31 | -28 | 0 | 0 | 82 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Los Angeles Kings | 81 | 23 | 27 | 50 | -3 | 0 | 0 | 94 | 4 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Los Angeles Kings | 62 | 12 | 23 | 35 | -7 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Los Angeles Kings | 77 | 18 | 39 | 57 | 10 | 0 | 0 | 112 | 5 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Los Angeles Kings | 54 | 17 | 32 | 49 | -8 | 0 | 0 | 69 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Colorado Avalanche | 13 | 2 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 67 | 19 | 40 | 59 | 3 | 0 | 0 | 77 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 23 | 6 | 13 | 19 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Colorado Avalanche | 75 | 16 | 40 | 56 | 16 | 0 | 0 | 58 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 20 | 6 | 6 | 12 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Colorado Avalanche | 79 | 17 | 28 | 45 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Colorado Avalanche | 74 | 13 | 33 | 46 | 6 | 0 | 0 | 61 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Colorado Avalanche | 81 | 14 | 37 | 51 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Los Angeles Kings | 72 | 14 | 20 | 34 | -26 | 0 | 0 | 82 | 1 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Los Angeles Kings | 71 | 9 | 22 | 31 | -19 | 0 | 0 | 98 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | San Jose Sharks | 73 | 10 | 35 | 45 | 15 | 0 | 0 | 110 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 6 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | San Jose Sharks | 70 | 7 | 23 | 30 | 14 | 0 | 0 | 60 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 3 klub | 1270 | 240 | 537 | 777 | -4 | 0 | 0 | 1679 | 41 | 136 | 4 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 146 | 26 | 47 | 73 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 9 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.