Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Pastrňák | Boston Bruins | Ú | 82 | 43 | 63 | 106 | 0 | 91 | 91 | 42 |
2 | Morgan Geekie | Boston Bruins | Ú | 77 | 33 | 24 | 57 | 3 | 70 | 67 | 22 |
3 | Elias Lindholm | Boston Bruins | Ú | 82 | 17 | 30 | 47 | -4 | 62 | 66 | 14 |
4 | Pavel Zacha | Boston Bruins | Ú | 82 | 14 | 33 | 47 | -8 | 70 | 78 | 21 |
5 | Casey Mittelstadt | Boston Bruins | Ú | 81 | 15 | 25 | 40 | -29 | 52 | 81 | 24 |
6 | Mason Lohrei | Boston Bruins | O | 77 | 5 | 28 | 33 | -43 | 56 | 99 | 16 |
7 | Charlie McAvoy | Boston Bruins | O | 50 | 7 | 16 | 23 | 0 | 47 | 47 | 46 |
8 | Nikita Zadorov | Boston Bruins | O | 81 | 4 | 18 | 22 | 25 | 76 | 51 | 145 |
9 | Cole Koepke | Boston Bruins | Ú | 73 | 10 | 7 | 17 | 1 | 26 | 25 | 17 |
10 | Andrew Peeke | Boston Bruins | O | 76 | 1 | 16 | 17 | -10 | 49 | 59 | 15 |
11 | Mark Kastelic | Boston Bruins | Ú | 61 | 5 | 9 | 14 | -3 | 21 | 24 | 106 |
12 | Marat Chusnutdinov | Boston Bruins | Ú | 75 | 5 | 7 | 12 | -11 | 18 | 29 | 20 |
13 | Jakub Lauko | Boston Bruins | Ú | 56 | 5 | 6 | 11 | -13 | 16 | 29 | 47 |
14 | John Beecher | Boston Bruins | Ú | 78 | 3 | 8 | 11 | -9 | 24 | 33 | 26 |
15 | Matthew Poitras | Boston Bruins | Ú | 33 | 1 | 10 | 11 | -5 | 13 | 18 | 8 |
16 | Henri Jokiharju | Boston Bruins | O | 60 | 3 | 7 | 10 | 13 | 52 | 39 | 14 |
17 | Hampus Lindholm | Boston Bruins | O | 17 | 3 | 4 | 7 | -4 | 12 | 16 | 4 |
18 | Parker Wotherspoon | Boston Bruins | O | 55 | 1 | 6 | 7 | -10 | 28 | 38 | 10 |
19 | Oliver Wahlstrom | Boston Bruins | Ú | 43 | 3 | 3 | 6 | -6 | 8 | 14 | 37 |
20 | Fraser Minten | Boston Bruins | Ú | 21 | 3 | 2 | 5 | -5 | 7 | 12 | 2 |
21 | Vinni Lettieri | Boston Bruins | Ú | 26 | 3 | 2 | 5 | -9 | 8 | 17 | 6 |
22 | Fabian Lysell | Boston Bruins | Ú | 12 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 9 | 6 |
23 | Tyler Johnson | Boston Bruins | Ú | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 5 | 10 |
24 | John Farinacci | Boston Bruins | Ú | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Michael Callahan | Boston Bruins | O | 17 | 1 | 0 | 1 | -5 | 9 | 14 | 7 |
26 | Georgij Merkulov | Boston Bruins | Ú | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 2 |
27 | Patrick Brown | Boston Bruins | Ú | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 8 |
28 | Ian Mitchell | Boston Bruins | O | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 10 | 2 |
29 | Frederic Brunet | Boston Bruins | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Riley Duran | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
31 | Jeffrey Viel | Boston Bruins | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 14 |
32 | Riley Tufte | Boston Bruins | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.