bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
2 Jim Korn ('57) Detroit Red Wings O 63 246 3.90
3 Behn Wilson ('58) Philadelphia Flyers O 77 237 3.08
4 Barry Beck ('57) New York Rangers O 75 231 3.08
5 Glen Cochrane ('58) Philadelphia Flyers O 31 219 7.06
6 Ed Hospodar ('59) New York Rangers O 61 214 3.51
7 Barry Melrose ('56) Winnipeg Jets O 75 206 2.75
8 Rob Ramage ('59) Colorado Rockies O 79 193 2.44
9 Jim McTaggart ('60) Washington Capitals O 52 185 3.56
10 Mario Marois ('57) New York Rangers O 69 181 2.62
11 Gordie Roberts ('57) Hartford Whalers O 77 175 2.27
12 Larry Playfair ('58) Buffalo Sabres O 75 169 2.25
13 Jay Wells ('59) Los Angeles Kings O 72 155 2.15
14 Chris Kotsopoulos ('58) New York Rangers O 54 153 2.83
15 Reed Larson ('56) Detroit Red Wings O 78 153 1.96
16 Brad McCrimmon ('59) Boston Bruins O 78 148 1.90
17 Randy Carlyle ('56) Pittsburgh Penguins O 76 136 1.79
18 Dave Maloney ('56) New York Rangers O 79 132 1.67
19 Paul Coffey ('61) Edmonton Oilers O 74 130 1.76
20 Willie Huber ('58) Detroit Red Wings O 80 130 1.63
21 Craig Hartsburg ('59) Minnesota North Stars O 74 124 1.68
22 Lindy Ruff ('60) Buffalo Sabres O 65 121 1.86
23 Rod Langway ('57) Montreal Canadiens O 80 120 1.50
24 Bill Stewart ('57) St. Louis Blues O 60 114 1.90
25 Blake Wesley ('59) Philadelphia Flyers O 50 107 2.14
26 Howard Walker ('58) Washington Capitals O 64 100 1.56
27 Mike Kitchen ('56) Colorado Rockies O 75 100 1.33
28 Tom Laidlaw ('58) New York Rangers O 80 100 1.25
29 Brad Maxwell ('57) Minnesota North Stars O 27 98 3.63
30 Ray Bourque ('60) Boston Bruins O 67 96 1.43
31 Brian Engblom ('57) Montreal Canadiens O 80 96 1.20
32 Bennett Wolf ('59) Pittsburgh Penguins O 24 94 3.92
33 Mike McEwen ('56) Colorado Rockies O 78 94 1.21
34 Kevin Lowe ('59) Edmonton Oilers O 79 94 1.19
35 Jack Hughes ('57) Colorado Rockies O 38 91 2.39
36 Rick Green ('56) Washington Capitals O 65 91 1.40
37 Dave Babych ('61) Winnipeg Jets O 69 90 1.30
38 Dave Farrish ('56) Toronto Maple Leafs O 74 90 1.22
39 Brad Marsh ('58) Calgary Flames O 80 87 1.09
40 Joel Quenneville ('58) Colorado Rockies O 71 86 1.21
41 Kevin McCarthy ('57) Vancouver Canucks O 80 85 1.06
42 Doug Wilson ('57) Chicago Blackhawks O 76 80 1.05
43 Keith Brown ('60) Chicago Blackhawks O 80 80 1.00
44 Larry Murphy ('61) Los Angeles Kings O 80 79 0.99
45 Mark Hardy ('59) Los Angeles Kings O 77 77 1.00
46 Robert Picard ('57) Toronto Maple Leafs O 67 74 1.10
47 Alain Cote ('57) Quebec Nordiques O 51 64 1.25
48 Dave Pichette ('60) Quebec Nordiques O 46 62 1.35
49 Dave Shand ('56) Toronto Maple Leafs O 47 60 1.28
50 John Barrett ('58) Detroit Red Wings O 56 60 1.07
51 Curt Giles ('58) Minnesota North Stars O 67 56 0.84
52 Mike Ramsey ('60) Buffalo Sabres O 72 56 0.78
53 Scott Campbell ('57) Winnipeg Jets O 14 55 3.93
54 Reid Bailey ('56) Philadelphia Flyers O 17 55 3.24
55 Stu G. Smith ('60) Hartford Whalers O 38 55 1.45
56 Pierre Lacroix ('59) Quebec Nordiques O 61 54 0.89
57 Risto Siltanen ('58) Edmonton Oilers O 79 54 0.68
58 Paul Reinhart ('60) Calgary Flames O 74 52 0.70
59 Normand Rochefort ('61) Quebec Nordiques O 56 51 0.91
60 Terry Johnson ('58) Quebec Nordiques O 13 46 3.54
61 Darren Veitch ('60) Washington Capitals O 59 46 0.78
62 Bill Baker ('56) Montreal Canadiens O 24 44 1.83
63 Miles Zaharko ('57) Chicago Blackhawks O 42 40 0.95
64 Rick Lanz ('61) Vancouver Canucks O 76 40 0.53
65 Larry Melnyk ('60) Boston Bruins O 26 39 1.50
66 Moe Mantha ('61) Winnipeg Jets O 58 35 0.60
67 Richie Dunn ('57) Buffalo Sabres O 79 34 0.43
68 Bob Manno ('56) Vancouver Canucks O 20 30 1.50
69 Mickey Volcan ('62) Hartford Whalers O 49 26 0.53
70 Paul MacKinnon ('58) Washington Capitals O 14 22 1.57
71 Gaston Gingras ('59) Montreal Canadiens O 55 22 0.40
72 John Gibson ('59) Los Angeles Kings O 4 21 5.25
73 Rick Vasko ('57) Detroit Red Wings O 20 20 1.00
74 Ken Morrow ('56) New York Islanders O 80 20 0.25
75 Don Jackson ('56) Minnesota North Stars O 10 19 1.90
76 Trevor Johansen ('57) Colorado Rockies O 35 18 0.51
77 Don Spring ('59) Winnipeg Jets O 80 18 0.23
78 Andre Dore ('58) New York Rangers O 15 15 1.00
79 Marc Chorney ('59) Pittsburgh Penguins O 8 14 1.75
80 Thomas Eriksson ('59) Philadelphia Flyers O 24 14 0.58
81 Mark Plantery ('59) Winnipeg Jets O 25 14 0.56
82 Robert Palmer ('56) Los Angeles Kings O 13 13 1.00
83 Greg Hotham ('56) Toronto Maple Leafs O 11 11 1.00
84 Jay Johnston ('58) Washington Capitals O 2 9 4.50
85 Ross Cory ('57) Winnipeg Jets O 5 9 1.80
86 Lee Norwood ('60) Quebec Nordiques O 11 9 0.82
87 Roy Sommer ('57) Edmonton Oilers O 3 7 2.33
88 Brian Young ('58) Chicago Blackhawks O 8 6 0.75
89 Charlie Huddy ('59) Edmonton Oilers O 12 6 0.50
90 Steve Konroyd ('61) Calgary Flames O 4 4 1.00
91 Dean Turner ('58) Colorado Rockies O 4 4 1.00
92 Gord Wappel ('58) Calgary Flames O 7 4 0.57
93 Mario Giallonardo ('57) Colorado Rockies O 15 4 0.27
94 Dwayne Lowdermilk ('58) Washington Capitals O 2 2 1.00
95 Gaston Therrien ('60) Quebec Nordiques O 3 2 0.67
96 Doug Crossman ('60) Chicago Blackhawks O 9 2 0.22
97 Don Waddell ('58) Los Angeles Kings O 1 0 0.00
98 Murray Brumwell ('60) Minnesota North Stars O 1 0 0.00
99 Greg Theberge ('59) Washington Capitals O 1 0 0.00
100 Tony Feltrin ('61) Pittsburgh Penguins O 2 0 0.00
101 Bill Whelton ('59) Winnipeg Jets O 2 0 0.00
102 Jeff Bandura ('57) New York Rangers O 2 0 0.00
103 Tony Curtale ('62) Calgary Flames O 2 0 0.00
104 Fred Arthur ('61) Hartford Whalers O 3 0 0.00
105 Mark Renaud ('59) Hartford Whalers O 4 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.