bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
1 Martin Houle Philadelphia Flyers B 1 2 1 2 3 0 0 30.00 66.67 0 0 0
2 Sebastien Caron Anaheim Ducks B 2 87 2 29 31 1 0 1.38 93.55 0 0 0
3 Marek Schwarz St. Louis Blues B 2 60 3 22 25 0 1 3.00 88.00 0 0 0
4 Philippe Sauve Boston Bruins B 2 41 4 19 23 0 0 5.85 82.61 0 0 0
5 Tomáš Pöpperle Columbus Blue Jackets B 2 45 1 13 14 0 0 1.33 92.86 0 0 0
6 Brian Finley Boston Bruins B 2 59 3 30 33 0 1 3.05 90.91 0 0 0
7 Karri Rämö Tampa Bay Lightning B 2 69 4 19 23 0 0 3.48 82.61 0 0 0
8 Stephen Valiquette New York Rangers B 3 114 6 39 45 1 2 3.16 86.67 0 0 0
9 Michael Wall Anaheim Ducks B 4 202 10 71 81 2 2 2.97 87.65 0 0 0
10 Mike Morrison Arizona Coyotes B 4 127 13 49 62 0 3 6.14 79.03 0 0 0
11 Yutaka Fukufuji Los Angeles Kings B 4 96 7 36 43 0 3 4.38 83.72 0 0 0
12 Frederic Cassivi Washington Capitals B 4 139 6 52 58 0 2 2.59 89.66 0 0 0
13 Michael Leighton Nashville Predators B 5 213 14 98 112 2 2 3.94 87.50 0 0 0
14 Craig Anderson Florida Panthers B 5 216 8 108 116 1 2 2.22 93.10 0 0 0
15 David LeNeveu Arizona Coyotes B 6 233 15 127 142 2 1 3.86 89.44 0 0 0
16 Scott Clemmensen New Jersey Devils B 6 305 16 128 144 1 3 3.15 88.89 0 0 0
17 Josh Harding Minnesota Wild B 7 360 7 167 174 3 3 1.17 95.98 0 0 1
18 Wade Dubielewicz New York Islanders B 8 378 13 185 198 4 1 2.06 93.43 0 0 0
19 Jamie McLennan Calgary Flames B 9 533 32 272 304 3 6 3.60 89.47 0 0 0
20 Dany Sabourin Vancouver Canucks B 9 479 21 203 224 2 5 2.63 90.63 0 0 0
21 Barry Brust Los Angeles Kings B 11 486 30 215 245 2 5 3.70 87.76 0 0 0
22 Patrick Lalime Chicago Blackhawks B 12 644 33 284 317 4 7 3.07 89.59 0 0 1
23 Kevin Weekes New York Rangers B 14 761 43 312 355 4 8 3.39 87.89 0 0 0
24 Joey MacDonald Boston Bruins B 15 825 43 363 406 3 9 3.13 89.41 0 0 0
25 Jaroslav Halák Montreal Canadiens B 16 912 44 425 469 10 6 2.89 90.62 0 0 2
26 Ty Conklin Buffalo Sabres B 16 718 40 290 330 3 7 3.34 87.88 0 0 0
27 Brian Boucher Chicago Blackhawks B 18 968 54 402 456 2 14 3.35 88.16 0 0 1
28 Hannu Toivonen Boston Bruins B 18 893 63 439 502 3 10 4.23 87.45 0 0 0
29 Robert Esche Philadelphia Flyers B 18 860 62 421 483 5 10 4.33 87.16 0 0 1
30 Mike Dunham New York Islanders B 19 979 61 491 552 4 13 3.74 88.95 0 0 0
31 Jason Bacashihua St. Louis Blues B 19 893 47 403 450 3 10 3.16 89.56 0 0 0
32 Jean-Sebastien Aubin Toronto Maple Leafs B 20 804 46 325 371 3 7 3.43 87.60 0 0 0
33 Johan Hedberg Atlanta Thrashers B 21 1057 51 449 500 9 6 2.90 89.80 0 0 0
34 Chris Osgood Detroit Red Wings B 21 1161 46 450 496 11 9 2.38 90.73 0 0 0
35 Jussi Markkanen Edmonton Oilers B 22 992 52 405 457 5 10 3.15 88.62 0 0 0
36 Jocelyn Thibault Pittsburgh Penguins B 22 1101 52 520 572 7 10 2.83 90.91 0 0 1
37 Mike Smith Dallas Stars B 23 1213 45 466 511 12 7 2.23 91.19 0 0 3
38 Sean Burke Los Angeles Kings B 23 1309 68 619 687 6 15 3.12 90.10 0 0 1
39 Dan Cloutier Los Angeles Kings B 24 1281 85 523 608 6 16 3.98 86.02 0 0 0
40 Pascal Leclaire Columbus Blue Jackets B 24 1315 65 564 629 6 17 2.97 89.67 0 0 1
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.