Tři hvězdy utkání
1. Dylan Ferguson (OTT) 48 zákroků
2. Drake Batherson (OTT) 1+0
3. Rickard Rakell (PIT) 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
16:46 | OTT | Thomas CHABOT (10) | Claude GIROUX (40), Ridly GREIG (4) | 5/5 | |
Ridly Greig, Claude Giroux, Dylan Ferguson, Thomas Chabot, Jake Sanderson, Alex DeBrincat | |||||
Taylor Fedun, Jason Zucker, Tristan Jarry, Mikael Granlund, Jevgenij Malkin, Chad Ruhwedel |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
05:33 | OTT | Ridly GREIG | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
23:42 | OTT | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě | |
36:53 | PIT | Kris LETANG | 2 min. Cross |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
54:39 | PIT | Rickard RAKELL (25) | Jevgenij MALKIN (49), Pierre-Olivier JOSEPH (14) | 5/5 | |
Tristan Jarry, Kris Letang, Rickard Rakell, Jevgenij Malkin, Pierre-Olivier Joseph, Jason Zucker | |||||
Ridly Greig, Erik Brännström, Claude Giroux, Dylan Ferguson, Thomas Chabot, Alex DeBrincat | |||||
57:51 | OTT | Drake BATHERSON (21) GV | Brady TKACHUK (42), Jake SANDERSON (25) | 5/4 | |
Alex DeBrincat, Tim Stützle, Drake Batherson, Dylan Ferguson, Jake Sanderson, Brady Tkachuk | |||||
Bryan Rust, Ryan Poehling, Tristan Jarry, Kris Letang, Brian Dumoulin |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
50:06 | OTT | Jake SANDERSON | 2 min. nedovolené bránění |
56:55 | PIT | Chad RUHWEDEL | 2 min. hákování |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | Brian DUMOULIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18:48 | |
4 | O | Taylor FEDUN | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 10:34 | |
52 | O | Mark FRIEDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15:10 | |
73 | O | Pierre-Olivier JOSEPH | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:56 | |
58 | O | Kris LETANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 29:33 | |
2 | O | Chad RUHWEDEL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 17:28 | |
15 | Ú | Josh ARCHIBALD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 06:22 | |
77 | Ú | Jeff CARTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67% | 06:30 |
87 | Ú | Sidney CROSBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 63% | 22:17 |
64 | Ú | Mikael GRANLUND | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 15:35 | |
59 | Ú | Jake GUENTZEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22:35 | |
43 | Ú | Danton HEINEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12:04 | |
71 | Ú | Jevgenij MALKIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 53% | 23:43 |
10 | Ú | Drew O'CONNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 06:10 | |
25 | Ú | Ryan POEHLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38% | 12:48 |
67 | Ú | Rickard RAKELL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21:48 | |
17 | Ú | Bryan RUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 19:04 | |
16 | Ú | Jason ZUCKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 17:22 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Tristan JARRY | 58:17 | 19 | 2 | 90.48 | 0 | 0 |
1 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | O | Erik BRÄNNSTRÖM | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 16:04 | |
23 | O | Travis HAMONIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18:57 | |
72 | O | Thomas CHABOT | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 20:01 | |
6 | O | Jakob CHYCHRUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:42 | |
85 | O | Jake SANDERSON | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21:43 | |
2 | O | Arťom ZUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21:55 | |
19 | Ú | Drake BATHERSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0% | 16:11 |
61 | Ú | Derick BRASSARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% | 12:19 |
38 | Ú | Patrick BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | 08:18 |
12 | Ú | Alex DEBRINCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 17:29 |
27 | Ú | Dylan GAMBRELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 11:54 |
77 | Ú | Julien GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10:33 | |
28 | Ú | Claude GIROUX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55% | 21:00 |
17 | Ú | Ridly GREIG | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50% | 10:27 |
57 | Ú | Shane PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 33% | 16:00 |
18 | Ú | Tim STÜTZLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20% | 21:21 |
7 | Ú | Brady TKACHUK | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 25% | 17:45 |
16 | Ú | Austin WATSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12:21 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | B | Dylan FERGUSON | 60:00 | 47 | 1 | 97.92 | 0 | 0 |
40 | B |
Vyloučení | 2:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 48:21 |
Blokované střely | 17:27 |
Zásahy brankářů | 19:47 |
Hity | 29:36 |
Trestné minuty | 4:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.