Tři hvězdy utkání
1. Luke Evangelista (NSH) - 2+1
2. Matt Duchene (NSH) - 2+1
3. Thomas Novak (NSH) - 1+1
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
11:45 | NSH | Philip TOMASINO (4) | Matt DUCHENE (33) | 5/5 | |
Cody Glass, Philip Tomasino, Callan Foote, Juuse Saros, Matt Duchene, Jeremy Lauzon | |||||
Rasmus Dahlin, Craig Anderson, Jeff Skinner, Tage Thompson, Alex Tuch, Henri Jokiharju | |||||
18:43 | NSH | Matt DUCHENE (20) | Philip TOMASINO (9), Jeremy LAUZON (8) | 5/5 | |
Cody Glass, Philip Tomasino, Callan Foote, Juuse Saros, Matt Duchene, Jeremy Lauzon | |||||
Craig Anderson, Ilja Ljubuškin, Jeff Skinner, Tage Thompson, Alex Tuch, Owen Power |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
04:54 | NSH | Ryan MCDONAGH | 2 min. Delay Game - |
14:42 | BUF | Tage THOMPSON | 2 min. držení |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
21:14 | NSH | Mark JANKOWSKI | 2 min. hákování |
24:02 | BUF | Tage THOMPSON | 5 min. bitka |
24:02 | NSH | Kiefer SHERWOOD | 5 min. bitka |
26:19 | BUF | Craig ANDERSON | 2 min. podražení |
36:46 | NSH | Dante FABBRO | 2 min. hákování |
37:03 | NSH | Colton SISSONS | 2 min. hození hole / předmětu |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
47:45 | BUF | Jeff SKINNER (30) | Alex TUCH (35) | 5/5 | |
Ilja Ljubuškin, Jeff Skinner, Riley Stillman, Tage Thompson, Alex Tuch, Ukko-Pekka Luukkonen | |||||
Callan Foote, Egor Afanasyev, Rasmus Asplund, Juuse Saros, Thomas Novak, Jeremy Lauzon | |||||
57:37 | NSH | Matt DUCHENE (21) | Ryan MCDONAGH (15) | 5/5 | |
Ryan McDonagh, Dante Fabbro, Rasmus Asplund, Juuse Saros, Matt Duchene, Colton Sissons | |||||
Kyle Okposo, Owen Power, Casey Mittelstadt, Victor Olofsson, Alex Tuch, Tyson Jost |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
44:31 | BUF | Henri JOKIHARJU | 2 min. High |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | O | Kale CLAGUE | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 13:18 | |
26 | O | Rasmus DAHLIN | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 25:44 | |
10 | O | Henri JOKIHARJU | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 20:03 | |
46 | O | Ilja LJUBUŠKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 18:48 | |
25 | O | Owen POWER | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 21:58 | |
61 | O | Riley STILLMAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 13:17 | |
24 | Ú | Dylan COZENS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40% | 18:42 |
28 | Ú | Zemgus GIRGENSONS | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 75% | 10:57 |
17 | Ú | Tyson JOST | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 20% | 14:42 |
19 | Ú | Peyton KREBS | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 1 | 33% | 12:27 |
37 | Ú | Casey MITTELSTADT | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 60% | 16:08 |
21 | Ú | Kyle OKPOSO | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 25% | 11:17 |
71 | Ú | Victor OLOFSSON | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 15:48 | |
77 | Ú | JJ PETERKA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15:44 | |
22 | Ú | Jack QUINN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:45 | |
53 | Ú | Jeff SKINNER | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 33% | 14:56 |
72 | Ú | Tage THOMPSON | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 3 | 1 | 60% | 14:50 |
89 | Ú | Alex TUCH | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0% | 17:31 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | B | Craig ANDERSON | 35:52 | 14 | 6 | 70.00 | 0 | 2 |
1 | B | Ukko-Pekka LUUKKONEN | 22:10 | 6 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | O | Tyson BARRIE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:33 | |
57 | O | Dante FABBRO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19:52 | |
52 | O | Callan FOOTE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:15 | |
46 | O | Jordan GROSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:54 | |
3 | O | Jeremy LAUZON | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:11 | |
27 | O | Ryan MCDONAGH | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:08 | |
70 | Ú | Egor AFANASYEV | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 12:51 | |
71 | Ú | Rasmus ASPLUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:59 | |
95 | Ú | Matt DUCHENE | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 100% | 14:25 |
77 | Ú | Luke EVANGELISTA | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 15:49 | |
8 | Ú | Cody GLASS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55% | 15:39 |
17 | Ú | Mark JANKOWSKI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 67% | 14:10 |
82 | Ú | Thomas NOVAK | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 44% | 15:30 |
44 | Ú | Kiefer SHERWOOD | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | |
10 | Ú | Colton SISSONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 53% | 17:45 |
36 | Ú | Cole SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 17:13 |
26 | Ú | Philip TOMASINO | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13:08 | |
13 | Ú | Jakov TRENIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:11 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | B | Juuse SAROS | 58:45 | 28 | 3 | 90.32 | 1 | 0 |
32 | B |
Vyloučení | 3:4 |
Vyšší tresty | 1:1 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 31:26 |
Blokované střely | 10:8 |
Zásahy brankářů | 20:28 |
Hity | 19:16 |
Trestné minuty | 11:13 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.