Tři hvězdy utkání
1. Boone Jenner (CBJ) - 1+1
2. Kent Johnson (CBJ) - 1+0
3. Brock Nelson (NYI) - 2+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
13:37 | NYI | Zach PARISE (20) | Hudson FASCHING (8) | 5/5 | |
Zach Parise, Hudson Fasching, Alexander Romanov, Ilja Sorokin, Jean-Gabriel Pageau, Ryan Pulock | |||||
Gavin Bayreuther, Michael Hutchinson, Boone Jenner, Emil Bemström, Nick Blankenburg, Johnny Gaudreau |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
06:41 | NYI | Adam PELECH | 2 min. Delay Game - |
20:00 | NYI | Kyle PALMIERI | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
23:42 | NYI | Zach PARISE | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
43:34 | NYI | Kyle PALMIERI (13) | Adam PELECH (14), Scott MAYFIELD (15) | 5/5 | |
Pierre Engvall, Kyle Palmieri, Scott Mayfield, Brock Nelson, Ilja Sorokin, Adam Pelech | |||||
Gavin Bayreuther, Michael Hutchinson, Boone Jenner, Nick Blankenburg, Kirill Marčenko, Johnny Gaudreau | |||||
48:00 | NYI | Brock NELSON (32) | Bo HORVAT (28), Noah DOBSON (30) | 5/4 | |
Bo Horvat, Kyle Palmieri, Anders Lee, Brock Nelson, Ilja Sorokin, Noah Dobson | |||||
Sean Kuraly, Gavin Bayreuther, Michael Hutchinson, Boone Jenner, Andrew Peeke |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
47:52 | CBJ | Emil BEMSTRÖM | 2 min. držení |
59:31 | NYI | Anders LEE | 2 min. High |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
60:40 | CBJ | Boone JENNER (25) GV | Adam BOQVIST (17), Johnny GAUDREAU (49) | 4/3 | |
Adam Boqvist, Michael Hutchinson, Boone Jenner, Kirill Marčenko, Johnny Gaudreau | |||||
Scott Mayfield, Ilja Sorokin, Jean-Gabriel Pageau, Adam Pelech |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | O | Gavin BAYREUTHER | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 17:17 | |
75 | O | Tim BERNI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:09 | |
77 | O | Nick BLANKENBURG | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 15:19 | |
27 | O | Adam BOQVIST | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27:36 | |
44 | O | Erik GUDBRANSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16:21 | |
2 | O | Andrew PEEKE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 7 | 22:18 | |
52 | Ú | Emil BEMSTRÖM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:23 | |
19 | Ú | Liam FOUDY | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16:02 | |
13 | Ú | Johnny GAUDREAU | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 | 0 | 0 | 21:10 | |
38 | Ú | Boone JENNER | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 56% | 21:39 |
91 | Ú | Kent JOHNSON | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 16:44 |
7 | Ú | Sean KURALY | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 21% | 13:51 |
86 | Ú | Kirill MARČENKO | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 21:42 | |
41 | Ú | Hunter MCKOWN | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 78% | 11:53 |
24 | Ú | Mathieu OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:35 | |
18 | Ú | Lane PEDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 100% | 17:52 |
50 | Ú | Eric ROBINSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14:50 | |
96 | Ú | Jack ROSLOVIC | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20% | 17:51 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Michael HUTCHINSON | 60:40 | 34 | 4 | 89.47 | 0 | 0 |
90 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Samuel BOLDUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14:44 | |
8 | O | Noah DOBSON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | |
24 | O | Scott MAYFIELD | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25:03 | |
3 | O | Adam PELECH | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 24:59 | |
6 | O | Ryan PULOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21:18 | |
28 | O | Alexander ROMANOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 19:53 | |
53 | Ú | Casey CIZIKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 38% | 13:26 |
15 | Ú | Cal CLUTTERBUCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12:40 | |
18 | Ú | Pierre ENGVALL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:11 | |
20 | Ú | Hudson FASCHING | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:14 | |
10 | Ú | Simon HOLMSTRÖM | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11:58 | |
14 | Ú | Bo HORVAT | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 62% | 18:36 |
27 | Ú | Anders LEE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 14:37 | |
17 | Ú | Matt MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0% | 09:30 |
29 | Ú | Brock NELSON | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 50% | 16:27 |
44 | Ú | Jean-Gabriel PAGEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64% | 15:10 |
21 | Ú | Kyle PALMIERI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 16:21 |
11 | Ú | Zach PARISE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0% | 14:38 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Ilja SOROKIN | 60:40 | 22 | 5 | 81.48 | 0 | 0 |
40 | B |
Vyloučení | 1:4 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 2:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 27:38 |
Blokované střely | 18:14 |
Zásahy brankářů | 34:22 |
Hity | 22:27 |
Trestné minuty | 2:8 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.