Tři hvězdy utkání
1. Eeli Tolvanen (SEA) 2+0
2. Jared McCann (SEA) 1+2
3. Oliver Bjorkstrand (SEA) 1+1
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
03:13 | SEA | Daniel SPRONG (19) | Ryan DONATO (11), Brandon TANEV (18) | 5/5 | |
Ryan Donato, Brandon Tanev, Jamie Oleksiak, Philipp Grubauer, Daniel Sprong, Adam Larsson | |||||
Ryan McDonagh, Cole Smith, Dante Fabbro, Egor Afanasyev, Juuse Saros, Mark Jankowski | |||||
17:37 | SEA | Eeli TOLVANEN (16) | Jared MCCANN (22), Oliver BJORKSTRAND (23) | 5/4 | |
Eeli Tolvanen, Alexander Wennberg, Oliver Bjorkstrand, Vince Dunn, Philipp Grubauer, Jared McCann | |||||
Cody Glass, Jakov Trenin, Callan Foote, Juuse Saros, Jeremy Lauzon |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
03:13 | NSH | 2 min. Delay Game - | |
05:46 | SEA | Jordan EBERLE | 2 min. podražení |
10:48 | SEA | Morgan GEEKIE | 2 min. držení |
14:10 | NSH | Colton SISSONS | 2 min. hrubost |
14:10 | NSH | Colton SISSONS | 2 min. nedovolené bránění brankáři |
14:10 | SEA | Vince DUNN | 2 min. hrubost |
16:30 | NSH | Matt DUCHENE | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
21:43 | NSH | Tyson BARRIE (12) | Philip TOMASINO (10), Matt DUCHENE (34) | 5/5 | |
Tyson Barrie, Philip Tomasino, Jordan Gross, Juuse Saros, Matt Duchene, Cody Glass | |||||
Jaden Schwartz, Alexander Wennberg, Jamie Oleksiak, Philipp Grubauer, Morgan Geekie, William Borgen | |||||
37:16 | SEA | Eeli TOLVANEN (17) GV | 5/5 | ||
Eeli Tolvanen, Oliver Bjorkstrand, Jamie Oleksiak, Philipp Grubauer, Yanni Gourde, William Borgen | |||||
Jakov Trenin, Tyson Barrie, Cole Smith, Jordan Gross, Juuse Saros, Colton Sissons |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
21:57 | SEA | Yanni GOURDE | 2 min. hákování |
30:21 | NSH | Callan FOOTE | 2 min. sekání |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | O | Tyson BARRIE | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:22 | |
57 | O | Dante FABBRO | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 22:11 | |
52 | O | Callan FOOTE | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 16:36 | |
46 | O | Jordan GROSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:22 | |
3 | O | Jeremy LAUZON | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 7 | 1 | 16:26 | |
27 | O | Ryan MCDONAGH | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 23:54 | |
70 | Ú | Egor AFANASYEV | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 10:17 | |
71 | Ú | Rasmus ASPLUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 | |
95 | Ú | Matt DUCHENE | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20% | 17:57 |
77 | Ú | Luke EVANGELISTA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 16:08 | |
8 | Ú | Cody GLASS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57% | 17:44 |
17 | Ú | Mark JANKOWSKI | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 89% | 14:39 |
82 | Ú | Thomas NOVAK | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 30% | 15:55 |
44 | Ú | Kiefer SHERWOOD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 13:39 | |
10 | Ú | Colton SISSONS | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 54% | 14:48 |
36 | Ú | Cole SMITH | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 14:11 | |
26 | Ú | Philip TOMASINO | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 100% | 15:48 |
13 | Ú | Jakov TRENIN | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 | 17:01 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | B | Juuse SAROS | 59:50 | 32 | 7 | 82.05 | 0 | 0 |
32 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | William BORGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:47 | |
29 | O | Vince DUNN | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21:28 | |
6 | O | Adam LARSSON | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19:27 | |
24 | O | Jamie OLEKSIAK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20:51 | |
4 | O | Justin SCHULTZ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 16:24 | |
28 | O | Carson SOUCY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16:07 | |
10 | Ú | Matty BENIERS | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43% | 16:49 |
22 | Ú | Oliver BJORKSTRAND | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:32 | |
9 | Ú | Ryan DONATO | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 09:47 |
7 | Ú | Jordan EBERLE | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50% | 15:04 |
67 | Ú | Morgan GEEKIE | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 60% | 10:59 |
37 | Ú | Yanni GOURDE | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 55% | 16:44 |
19 | Ú | Jared MCCANN | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 18:18 | |
17 | Ú | Jaden SCHWARTZ | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 14:09 |
91 | Ú | Daniel SPRONG | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10:49 | |
13 | Ú | Brandon TANEV | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14:07 | |
20 | Ú | Eeli TOLVANEN | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17:40 | |
21 | Ú | Alexander WENNBERG | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 47% | 18:58 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Philipp GRUBAUER | 60:00 | 14 | 2 | 87.50 | 0 | 0 |
30 | B |
Vyloučení | 5:4 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 16:39 |
Blokované střely | 10:12 |
Zásahy brankářů | 32:14 |
Hity | 31:22 |
Trestné minuty | 10:8 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.